Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
aFe Power 44-LF008 - ProGuard D2 Oil Fluid Filter
aFe Power 44-LF008 - ProGuard D2 Oil Fluid Filter
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Pro-Guard D2 oil filters are the next generation in oil filter technology. This oil filter is constructed with extreme conditions in mind. A heavy duty 600lb. burst strength canister wrapped in a matte black finish. The inside of the filter uses a NF21 synthetic composite material which provide maximum engine protection with minimal flow restriction. Heavy duty coil spring, wire backed media, center tube and .100 thick base plate provides maximum strength. The Pro-Guard D2 Oil Filter outflows and has a high filter efficiency than all other oil filters on the market today.
Key Features:- Pro GUARD D2 Oil Filter
- Heavy Duty Canister
- Built In 3/8in. Nut/Ratchet Drive
- Heavy Duty Coil Spring
- Wire Backed Media
- Center Tube
Note: TDot Performance is an authorized aFe dealer, so your new aFe Product will include the full factory warranty. What more? We are proudly Canadian but have warehouses in both Canada & USA, so whether you are Canadian or American, you WILL NOT pay any Custom, Duties or Brokerage fees!

aFe was found in April, 1999. They have a team of experienced engineers that produce high flow, high performance air filters & intake systems for the automotive industry. They also manufacture exhaust systems, intercoolers, turbochargers, programmers, differential covers, transmission pans and throttle body spacers for late model cars, trucks, SUV's.
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2009 | CADILLAC | STS | - | 4.4L | GAS |
| 2006 - 2009 | CADILLAC | XLR | - | 4.4L | GAS |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 4500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 5500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 6500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2008 | CHRYSLER | 300 | - | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2009 | CHRYSLER | 300 | - | 3.5L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2010 | CHRYSLER | 300 | - | 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2011 | CHRYSLER | 300 | - | 5.7L | GAS |
| 2012 - 2014 | CHRYSLER | 300 | - | 5.7L, 6.4L | GAS |
| 2015 - 2016 | CHRYSLER | 300 | - | 5.7L | GAS |
| 2008 | CHRYSLER | ASPEN | - | 4.7L, 5.7L | GAS |
| 2009 | CHRYSLER | ASPEN | - | 5.7L | GAS |
| 2008 | CHRYSLER | SEBRING | - | 2.7L, 3.5L | GAS |
| 2009 | CHRYSLER | SEBRING | - | 2.7L | GAS |
| 2008 - 2009 | DODGE | AVENGER | - | 2.7L, 3.5L | GAS |
| 2008 - 2009 | DODGE | CALIBER | - | 2.4L | GAS |
| 2008 | DODGE | CHALLENGER | - | 6.1L | GAS |
| 2009 | DODGE | CHALLENGER | - | 3.5L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2010 | DODGE | CHALLENGER | - | 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2011 - 2014 | DODGE | CHALLENGER | - | 5.7L, 6.4L | GAS |
| 2015 - 2019 | DODGE | CHALLENGER | SRT Hellcat | 5.7L, 6.2L, 6.4L | GAS |
| 2020 | DODGE | CHALLENGER | SRT Hellcat | 6.2L, 6.4L | GAS |
| 2008 | DODGE | CHARGER | - | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2009 | DODGE | CHARGER | - | 3.5L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2010 | DODGE | CHARGER | - | 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2011 | DODGE | CHARGER | - | 5.7L | GAS |
| 2012 - 2014 | DODGE | CHARGER | - | 5.7L, 6.4L | GAS |
| 2015 - 2016 | DODGE | CHARGER | SRT Hellcat | 5.7L, 6.2L, 6.4L | GAS |
| 2017 - 2020 | DODGE | CHARGER | SRT Hellcat | 6.2L, 6.4L | GAS |
| 2008 - 2010 | DODGE | DAKOTA | - | 4.7L | FLEX |
| 2008 - 2009 | DODGE | DURANGO | - | 4.7L, 5.7L | FLEX, GAS |
| 2011 - 2015 | DODGE | DURANGO | - | 5.7L | GAS |
| 2018 - 2020 | DODGE | DURANGO | SRT | 6.4L | GAS |
| 2008 | DODGE | MAGNUM | - | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2008 - 2013 | DODGE | RAM 1500 | - | 4.7L, 5.7L | FLEX, GAS |
| 2021 - 2024 | DODGE | RAM 1500 | - | 6.2L | GAS |
| 2008 - 2013 | DODGE | RAM 2500 | - | 5.7L | GAS |
| 2008 - 2009 | DODGE | RAM 3500 | - | 5.7L | GAS |
| 2011 - 2013 | DODGE | RAM 3500 | - | 5.7L | GAS |
| 2011 | DODGE | RAM DAKOTA | - | 4.7L | FLEX |
| 2008 - 2010 | DODGE | VIPER | - | 8.4L | GAS |
| 2015 - 2017 | DODGE | VIPER | - | 8.4L | GAS |
| 1994 - 1996 | FORD | BRONCO | - | 5.8L | GAS |
| 1995 - 2000 | FORD | CONTOUR | - | 2.5L | GAS |
| 1992 - 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | - | 4.6L | GAS |
| 2003 - 2008 | FORD | E-150 | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2009 | FORD | E-150 | - | 4.6L, 5.4L | FLEX, GAS |
| 2010 - 2014 | FORD | E-150 | - | 4.6L, 5.4L | FLEX |
| 2003 - 2005 | FORD | E-150 CLUB WAGON | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 1994 - 1996 | FORD | E-150 ECONOLINE | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 2002 | FORD | E-150 ECONOLINE | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 1994 - 1996 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 2002 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2003 - 2008 | FORD | E-250 | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2009 - 2014 | FORD | E-250 | - | 4.6L, 5.4L | FLEX |
| 1994 - 1996 | FORD | E-250 ECONOLINE | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 2002 | FORD | E-250 ECONOLINE | - | 5.4L | GAS |
| 2003 | FORD | E-350 CLUB WAGON | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2004 | FORD | E-350 CLUB WAGON | - | 5.4L | GAS |
| 2005 | FORD | E-350 CLUB WAGON | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 1994 - 1996 | FORD | E-350 ECONOLINE | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 1998 | FORD | E-350 ECONOLINE | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 1999 - 2000 | FORD | E-350 ECONOLINE | - | 5.4L | GAS |
| 2007 - 2008 | FORD | E-350 ECONOLINE | - | 5.4L | GAS |
| 1994 - 1996 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 2002 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 1999 - 2008 | FORD | E-350 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2009 - 2016 | FORD | E-350 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | FLEX, GAS |
| 2017 - 2019 | FORD | E-350 SUPER DUTY | - | 6.2L, 6.8L | FLEX, GAS |
| 1999 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2000 - 2002 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2003 - 2004 | FORD | E-450 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2005 | FORD | E-450 SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2006 - 2008 | FORD | E-450 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2009 - 2016 | FORD | E-450 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | FLEX, GAS |
| 2017 - 2018 | FORD | E-450 SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2019 | FORD | E-450 SUPER DUTY | - | 6.2L, 6.8L | FLEX, GAS |
| 2002 | FORD | E-550 ECONOLINE SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2003 | FORD | E-550 SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 1996 | FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 1998 | FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 1999 | FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2001 - 2008 | FORD | ESCAPE | - | 3.0L | GAS |
| 2000 - 2005 | FORD | EXCURSION | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 1997 - 2004 | FORD | EXPEDITION | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2005 - 2014 | FORD | EXPEDITION | - | 5.4L | GAS |
| 1996 - 1998 | FORD | EXPLORER | - | 5.0L | GAS |
| 1999 - 2001 | FORD | EXPLORER | - | 4.0L, 5.0L | GAS |
| 2002 - 2010 | FORD | EXPLORER | - | 4.0L, 4.6L | GAS |
| 2001 - 2003 | FORD | EXPLORER SPORT | - | 4.0L | GAS |
| 2001 - 2005 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | - | 4.0L | GAS |
| 2007 - 2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | - | 4.0L, 4.6L | GAS |
| 1993 - 1996 | FORD | F-150 | - | 5.8L | GAS |
| 1997 - 2005 | FORD | F-150 | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2006 - 2007 | FORD | F-150 | - | 4.6L, 5.4L | FLEX, GAS |
| 2008 - 2009 | FORD | F-150 | - | 4.6L, 5.4L | FLEX, GAS |
| 2010 | FORD | F-150 | - | 4.6L, 5.4L, 6.2L | FLEX, GAS |
| 2011 - 2014 | FORD | F-150 | - | 6.2L | GAS |
| 2004 | FORD | F-150 HERITAGE | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 1994 - 1996 | FORD | F-250 | - | 5.8L | GAS |
| 1997 | FORD | F-250 | - | 4.6L, 5.4L, 5.8L | GAS |
| 1998 - 1999 | FORD | F-250 | - | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 1997 | FORD | F-250 Hd | - | 5.8L | GAS |
| 1999 - 2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2011 - 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | - | 6.2L | FLEX |
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | - | 6.2L, 7.3L | FLEX, GAS |
| 1994 - 1997 | FORD | F-350 | - | 5.8L | GAS |
| 1999 - 2010 | FORD | F-350 SUPER DUTY | - | 5.4L, 6.8L | GAS |
| 2011 - 2012 | FORD | F-350 SUPER DUTY | - | 6.2L | FLEX |
| 2013 | FORD | F-350 SUPER DUTY | - | 6.2L | FLEX, GAS |
| 2014 - 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | - | 6.2L | FLEX |
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | - | 6.2L, 7.3L | FLEX, GAS |
| 1999 - 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | - | 7.3L | GAS |
| 1999 - 2004 | FORD | F-53 MOTORHOME CHASSIS | - | 6.8L | GAS |
| 2006 - 2009 | FORD | F-53 MOTORHOME CHASSIS | - | 6.8L | GAS |
| 2011 - 2019 | FORD | F-53 MOTORHOME CHASSIS | - | 6.8L | GAS |
| 1999 - 2019 | FORD | F-550 SUPER DUTY | - | 6.8L | GAS |
| 2020 | FORD | F-550 SUPER DUTY | - | 7.3L | GAS |
| 2011 - 2019 | FORD | F-59 COMMERCIAL STRIPPED CHASSIS | - | 6.8L | GAS |
| 2012 - 2013 | FORD | F650 | - | 6.8L | GAS |
| 2015 | FORD | F650 | - | 6.8L | GAS |
| 2016 | FORD | F650 | - | 6.8L | GAS |
| 2017 - 2019 | FORD | F650 | - | 6.8L | GAS |
| 2016 - 2019 | FORD | F750 | - | 6.8L | GAS |
| 2005 - 2007 | FORD | FIVE HUNDRED | - | 3.0L | GAS |
| 2005 - 2007 | FORD | FREESTYLE | - | 3.0L | GAS |
| 2006 - 2009 | FORD | FUSION | - | 3.0L | GAS |
| 1996 - 1999 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L | GAS |
| 2000 | FORD | MUSTANG | GT, SVT COBRA R | 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2001 - 2004 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L | GAS |
| 2005 - 2006 | FORD | MUSTANG | GT | 4.0L, 4.6L | GAS |
| 2007 - 2010 | FORD | MUSTANG | GT, SHELBY GT500 | 4.0L, 4.6L, 5.4L | GAS |
| 2011 - 2012 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L | GAS |
| 2013 - 2014 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500, Shelby | 5.8L | GAS |
| 2001 - 2011 | FORD | RANGER | - | 4.0L | GAS |
| 1996 - 2005 | FORD | TAURUS | - | 3.0L | GAS |
| 1994 - 1997 | FORD | THUNDERBIRD | - | 4.6L | GAS |
| 2020 | GMC | SIERRA 2500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2020 | GMC | SIERRA 3500 HD | - | 6.6L | DIESEL |
| 2008 - 2009 | JEEP | COMMANDER | - | 4.7L, 5.7L | GAS |
| 2010 | JEEP | COMMANDER | - | 5.7L | GAS |
| 2008 - 2009 | JEEP | GRAND CHEROKEE | - | 4.7L, 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2010 | JEEP | GRAND CHEROKEE | - | 5.7L, 6.1L | GAS |
| 2011 | JEEP | GRAND CHEROKEE | - | 5.7L | GAS |
| 2012 | JEEP | GRAND CHEROKEE | SRT8 | 5.7L, 6.4L | GAS |
| 2013 - 2015 | JEEP | GRAND CHEROKEE | SRT, SRT8 | 5.7L, 6.4L | GAS |
| 2016 - 2017 | JEEP | GRAND CHEROKEE | SRT | 6.4L | GAS |
| 2018 - 2020 | JEEP | GRAND CHEROKEE | SRT, TRACKHAWK | 6.2L, 6.4L | GAS |
| 2005 - 2007 | LAND ROVER | LR3 | - | 4.0L | GAS |
| 2008 - 2009 | LAND ROVER | LR3 | - | 4.0L | GAS |
| 2003 - 2005 | LINCOLN | AVIATOR | - | 4.6L | GAS |
| 2002 | LINCOLN | BLACKWOOD | - | 5.4L | GAS |
| 1995 - 2002 | LINCOLN | CONTINENTAL | - | 4.6L | GAS |
| 2006 - 2008 | LINCOLN | MARK LT | - | 5.4L | GAS |
| 1993 - 1998 | LINCOLN | MARK VIII | - | 4.6L | GAS |
| 1998 - 2008 | LINCOLN | NAVIGATOR | - | 5.4L | GAS |
| 2009 | LINCOLN | NAVIGATOR | - | 5.4L | FLEX, GAS |
| 2010 | LINCOLN | NAVIGATOR | - | 5.4L | FLEX |
| 2011 - 2014 | LINCOLN | NAVIGATOR | - | 5.4L | FLEX, GAS |
| 1991 - 2011 | LINCOLN | TOWN CAR | - | 4.6L | GAS |
| 2006 | LINCOLN | ZEPHYR | - | 3.0L | GAS |
| 2003 - 2008 | MAZDA | 6 | - | 3.0L | GAS |
| 2001 - 2009 | MAZDA | B4000 | - | 4.0L | GAS |
| 2010 | MAZDA | B4000 | - | 4.0L | GAS |
| 2000 - 2001 | MAZDA | MPV | - | 2.5L | GAS |
| 2002 - 2006 | MAZDA | MPV | - | 3.0L | GAS |
| 2001 - 2006 | MAZDA | TRIBUTE | - | 3.0L | GAS |
| 2008 | MAZDA | TRIBUTE | - | 3.0L | GAS |
| 1994 - 1997 | MERCURY | COUGAR | - | 4.6L | GAS |
| 1999 - 2002 | MERCURY | COUGAR | - | 2.5L | GAS |
| 1992 - 2005 | MERCURY | GRAND MARQUIS | - | 4.6L | GAS |
| 2006 - 2010 | MERCURY | GRAND MARQUIS | - | 4.6L | FLEX, GAS |
| 2011 | MERCURY | GRAND MARQUIS | - | 4.6L | FLEX |
| 2003 - 2004 | MERCURY | MARAUDER | - | 4.6L | GAS |
| 2005 - 2008 | MERCURY | MARINER | - | 3.0L | GAS |
| 2006 - 2009 | MERCURY | MILAN | - | 3.0L | GAS |
| 2005 - 2007 | MERCURY | MONTEGO | - | 3.0L | GAS |
| 1997 - 2000 | MERCURY | MOUNTAINEER | - | 5.0L | GAS |
| 2001 | MERCURY | MOUNTAINEER | - | 4.0L, 5.0L | GAS |
| 2002 - 2005 | MERCURY | MOUNTAINEER | - | 4.0L, 4.6L | FLEX, GAS |
| 2006 - 2010 | MERCURY | MOUNTAINEER | - | 4.0L, 4.6L | GAS |
| 1995 - 2000 | MERCURY | MYSTIQUE | - | 2.5L | GAS |
| 1996 - 2005 | MERCURY | SABLE | - | 3.0L | GAS |
| 2011 - 2013 | RAM | 1500 | - | 4.7L, 5.7L | FLEX, GAS |
| 2021 - 2024 | RAM | 1500 | - | 6.2L | GAS |
| 2011 - 2013 | RAM | 2500 | - | 5.7L | GAS |
| 2011 - 2013 | RAM | 3500 | - | 5.7L | GAS |
| 2011 | RAM | DAKOTA | - | 4.7L | FLEX |
| 2013 - 2014 | SRT | VIPER | - | 8.4L | GAS |
