Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
aFe Power 44-TF015 - PRO-GUARD D2 Transmission Fluid Filter
aFe Power 44-TF015 - PRO-GUARD D2 Transmission Fluid Filter
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
ProGuard D2 Fuel Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded in a Diesel environment. These filters use an exclusive NF21 synthetic media for maximum filtration and minimal flow restriction. aFe Pro-Guard D2 fuel filters have up to a 99% filter efficiency for maximum protection.
Specs:
- PRO-GUARD D2 Transmission Fluid Filter
Advanced Flow Engineering (aFe), Inc. is a trusted manufacturer of high performance air intake systems and filters that have been highly regarded by the automotive industry since 1999. This company has developed products that are ultimately an ideal solution for the most popular vehicle models in the market today. They have created their products using superior quality materials in order for it to last for so many years. aFe products are produced for late model cars, SUVs, and light trucks, and the product line includes fluid filters, cold air intakes, intake manifolds, exhaust systems, programmers, intercoolers, transmission pans, differential covers, and throttle body spacers.
aFe hires only high skilled and experienced engineers, production people, machinists, and sales people who work hard together on a daily basis to make sure that they generate only progressive and standard exceeding products for the automotive industry. The product line of aFe includes more than 2,500 applications, and all their extremely durable products are designed, developed, and manufactured in California, particularly in Corona. Furthermore, all the long line of aFe products are duly backed with a manufacturers warranty to guarantee a quality unlike any other.
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
| Brand: | aFe Power |
| Part Number: | 44-TF015 |
| UPC: | 802959442074 |
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Cab and Bed Style |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2016 | BMW | 535I | BASE | 3.0L | - |
| 2011 - 2017 | BMW | 535I GT XDRIVE | BASE | 3.0L | - |
| 2010 - 2015 | BMW | 550I GT | BASE | 4.4L | - |
| 2011 - 2013 | BMW | X5 | xDrive35i | 3.0L | - |
| 2014 | BMW | X5 | XDRIVE35D, XDRIVE50I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2015 | BMW | X5 | M, XDRIVE35D, XDRIVE50I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2016 - 2018 | BMW | X5 | M, XDRIVE35D, XDRIVE50I, xDrive40e | 2.0L, 3.0L, 4.4L | - |
| 2019 | BMW | X5 | XDRIVE40I, XDRIVE50I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2020 | BMW | X5 | M, M COMPETITION, M50I, SDRIVE40I, XDRIVE40I, XDRIVE50I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2021 - 2022 | BMW | X5 | M, M50I, SDRIVE40I, XDRIVE40I, XDRIVE45E | 3.0L, 4.4L | - |
| 2023 | BMW | X5 | M, SDRIVE40I, XDRIVE40I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2011 | BMW | X6 | ACTIVEHYBRID, M, XDRIVE50I | 4.4L | - |
| 2012 - 2014 | BMW | X6 | M, XDRIVE50I | 4.4L | - |
| 2015 - 2019 | BMW | X6 | M, SDRIVE35I, XDRIVE50I, xDrive35i | 3.0L, 4.4L | - |
| 2020 - 2021 | BMW | X6 | M COMPETITION, SDRIVE40I, XDRIVE40I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2022 | BMW | X6 | M, M50I, XDRIVE40I | 3.0L, 4.4L | - |
| 2023 | BMW | X6 | XDRIVE40I | 3.0L | - |
| 2015 | DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T Plus, SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2016 | DODGE | CHALLENGER | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T SCAT PACK, R/T Shaker, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2017 - 2018 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS, T/A, T/A 392 | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2019 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, R/T SCAT PACK WIDEBODY, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2020 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T SCAT PACK, R/T SCAT PACK WIDEBODY, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2021 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T SCAT PACK, R/T SCAT PACK SHAKER WIDEBODY, R/T SCAT PACK WIDEBODY, SXT, T/A 392 WIDEBODY | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2022 - 2023 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T SCAT PACK, R/T SCAT PACK WIDEBODY, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2013 - 2014 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, SE, SXT | 3.6L | - |
| 2015 - 2016 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, R/T Road & Track, R/T SCAT PACK, SE, SRT 392, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2017 | DODGE | CHARGER | DAYTONA 392, Daytona, PURSUIT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SE, SRT 392, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2018 | DODGE | CHARGER | DAYTONA 392, Daytona, GT, GT PLUS, PURSUIT, R/T, R/T 392, R/T SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS, SXT PLUS LEATHER | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2019 | DODGE | CHARGER | GT, PURSUIT, R/T, SCAT PACK, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2020 | DODGE | CHARGER | GT, PURSUIT, R/T, SCAT PACK, SCAT PACK 392 WIDEBODY, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2021 | DODGE | CHARGER | GT, PURSUIT, R/T, SCAT PACK, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2022 | DODGE | CHARGER | GT, PURSUIT, R/T, SCAT PACK, SCAT PACK WIDEBODY, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2023 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, SCAT PACK, SCAT PACK WIDEBODY, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | - |
| 2014 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2015 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2016 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2017 - 2018 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 5.7L | - |
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 3.0L, 3.6L, 5.7L | - |
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, LONGHORN, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 3.0L, 3.6L, 5.7L | - |
| 2022 - 2023 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 5.7L | - |
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | RHO | 3.0L | Crew Cab w/67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2022 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | EXPRESS, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | 5.7L | - |
| 2023 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | 5.7L | - |
| 2024 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | TRADESMAN, Warlock | 5.7L | - |
| 2014 | RAM | 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2015 | RAM | 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2016 | RAM | 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2017 - 2018 | RAM | 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2019 | RAM | 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 5.7L | - |
| 2020 | RAM | 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 3.0L, 3.6L, 5.7L | - |
| 2021 | RAM | 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, LONGHORN, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 3.0L, 3.6L, 5.7L | - |
| 2022 - 2023 | RAM | 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 3.0L, 5.7L | - |
| 2024 | RAM | 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 5.7L | - |
| 2025 | RAM | 1500 | RHO | 3.0L | Crew Cab w/67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2022 | RAM | 1500 CLASSIC | EXPRESS, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | 5.7L | - |
| 2023 | RAM | 1500 CLASSIC | SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | 5.7L | - |
| 2024 | RAM | 1500 CLASSIC | TRADESMAN, Warlock | 5.7L | - |
