Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
aFe Power 610-611001-B - CONTROL Billet Aluminum Wheel Spacers
aFe Power 610-611001-B - CONTROL Billet Aluminum Wheel Spacers
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
Enrich your vehicle's aesthetics, functionality, and wheel fitment with the aFe Power Control Wheel Spacers. These wheel spacers are designed to effectively lower the offset of your factory or aftermarket wheels, allowing for more aggressive fitment with other vehicle parts.
The aFe Control Wheel Spacers feature a hub-centric design, ensuring the wheels are perfectly centered with the hub. This design allows for wheel loads to be transferred to the hub, creating a stronger platform and eliminating any chance of vibration. This feature also ensures a perfect fit and optimal performance, further enhancing your vehicle's driving dynamics.
In addition, these spacers include pry pockets. These pockets provide a space to safely pry your spacers off in case they stick to the factory hubs due to corrosion, debris, and heat buildup. This thoughtful addition prevents damage to your hub and spacer, guaranteeing their longevity.
Crafted from CNC-machined 6061-T6 aluminum, these wheel spacers are robust and durable, promising you long-lasting performance. The black anodized finish not only enhances their aesthetic appeal but also adds an extra layer of protection against wear and tear. Each spacer is adorned with a laser-etched logo and sizing for easy identification.
Choose the aFe Power Control Wheel Spacers for a perfect blend of style, functionality, and performance. Experience the difference in your vehicle's handling and stability with these high-quality wheel spacers.
Specs:
- Series: CONTROL
- Thickness: 0.394"
- Center Bore Diameter: 2.25"
- Material: Billet Aluminum
- Quantity: Sold as a pair'
Features:
- Made from High-Quality Materials for Superior Durability and Reliability
- Guaranteed aFe Power Craftsmanship
- Available in Several Different Thicknesses: Offers a Variety of Choices for Different Applications and Wheel Sizes Depending on Your Needs
- Designed to Meet or Exceed Factory Standards
- Made in the USA
Advanced Flow Engineering (aFe), Inc. is a trusted manufacturer of high performance air intake systems and filters that have been highly regarded by the automotive industry since 1999. This company has developed products that are ultimately an ideal solution for the most popular vehicle models in the market today. They have created their products using superior quality materials in order for it to last for so many years. aFe products are produced for late model cars, SUVs, and light trucks, and the product line includes fluid filters, cold air intakes, intake manifolds, exhaust systems, programmers, intercoolers, transmission pans, differential covers, and throttle body spacers.
aFe hires only high skilled and experienced engineers, production people, machinists, and sales people who work hard together on a daily basis to make sure that they generate only progressive and standard exceeding products for the automotive industry. The product line of aFe includes more than 2,500 applications, and all their extremely durable products are designed, developed, and manufactured in California, particularly in Corona. Furthermore, all the long line of aFe products are duly backed with a manufacturers warranty to guarantee a quality unlike any other.
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
| Brand: | aFe Power |
| Part Number: | 610-611001-B |
| UPC: | 802959007617 |
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2009 | AUDI | A3 | BASE | 2.0L |
| 2010 - 2013 | AUDI | A3 | BASE, TDI | 2.0L |
| 2015 - 2016 | AUDI | A3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE, TDI PREMIUM, TDI PREMIUM PLUS, TDI PRESTIGE | 1.8L, 2.0L |
| 2017 - 2018 | AUDI | A3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2019 | AUDI | A3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE, TITANIUM | 2.0L |
| 2020 | AUDI | A3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2022 | AUDI | A3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2023 - 2024 | AUDI | A3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2006 - 2008 | AUDI | A3 QUATTRO | BASE | 3.2L |
| 2009 | AUDI | A3 QUATTRO | BASE | 2.0L, 3.2L |
| 2010 - 2013 | AUDI | A3 QUATTRO | BASE | 2.0L |
| 2015 - 2019 | AUDI | A3 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2020 | AUDI | A3 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2022 | AUDI | A3 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2023 - 2026 | AUDI | A3 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2016 - 2018 | AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 1.4L |
| 1996 | AUDI | A4 | BASE | 2.8L |
| 1997 | AUDI | A4 | BASE | 1.8L, 2.8L |
| 1998 | AUDI | A4 | AVANT, BASE | 1.8L, 2.8L |
| 1999 - 2001 | AUDI | A4 | BASE | 1.8L, 2.8L |
| 2002 | AUDI | A4 | BASE | 1.8L, 3.0L |
| 2003 - 2004 | AUDI | A4 | BASE, Cabriolet | 1.8L, 3.0L |
| 2005 | AUDI | A4 | BASE, Cabriolet | 1.8L, 2.0L, 3.0L |
| 2006 | AUDI | A4 | BASE, Cabriolet | 1.8L, 2.0L, 3.2L |
| 2007 - 2008 | AUDI | A4 | BASE, Cabriolet | 2.0L, 3.2L |
| 2009 | AUDI | A4 | BASE, Cabriolet | 2.0L |
| 1996 | AUDI | A4 QUATTRO | BASE | 2.8L |
| 1997 | AUDI | A4 QUATTRO | BASE | 1.8L, 2.8L |
| 1998 - 2001 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE | 1.8L, 2.8L |
| 2002 - 2003 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE | 1.8L, 3.0L |
| 2004 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE, Cabriolet | 1.8L, 3.0L |
| 2005 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE, Cabriolet | 1.8L, 2.0L, 3.0L, 3.2L |
| 2006 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE, Cabriolet | 2.0L, 3.0L, 3.2L |
| 2007 - 2009 | AUDI | A4 QUATTRO | AVANT, BASE, Cabriolet | 2.0L, 3.2L |
| 1995 - 1997 | AUDI | A6 | AVANT, BASE | 2.8L |
| 1998 - 2001 | AUDI | A6 | BASE | 2.8L |
| 2002 - 2004 | AUDI | A6 | BASE | 3.0L |
| 2006 - 2011 | AUDI | A6 | BASE | 3.2L |
| 1995 - 1999 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.8L |
| 2000 - 2001 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.7L, 2.8L, 4.2L |
| 2002 - 2004 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 2.7L, 3.0L, 4.2L |
| 2005 | AUDI | A6 QUATTRO | BASE | 3.2L, 4.2L |
| 2006 - 2008 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 3.2L, 4.2L |
| 2009 - 2011 | AUDI | A6 QUATTRO | AVANT, BASE | 3.0L, 4.2L |
| 1997 - 1999 | AUDI | A8 | BASE | 3.7L |
| 1997 - 1999 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE | 4.2L |
| 2000 - 2003 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | 4.2L |
| 2004 | AUDI | A8 QUATTRO | L | 4.2L |
| 2005 - 2009 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | 4.2L, 6.0L |
| 2010 | AUDI | A8 QUATTRO | BASE, L | 4.2L |
| 2001 - 2003 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | BASE | 2.7L |
| 2004 - 2005 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | BASE | 2.7L, 4.2L |
| 2015 - 2016 | AUDI | Q3 | PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2017 | AUDI | Q3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2018 | AUDI | Q3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2019 | AUDI | Q3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2020 | AUDI | Q3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, S-LINE PREMIUM, S-LINE PREMIUM PLUS, S-LINE PRESTIGE | 2.0L |
| 2021 - 2023 | AUDI | Q3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, S-LINE PREMIUM, S-LINE PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2024 - 2025 | AUDI | Q3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2015 - 2016 | AUDI | Q3 QUATTRO | PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2017 | AUDI | Q3 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2018 | AUDI | Q3 QUATTRO | PREMIUM, PREMIUM PLUS | 2.0L |
| 2017 | AUDI | R8 | BASE, PLUS, SPYDER | 5.2L |
| 2018 | AUDI | R8 | BASE, PLUS, PLUS SPYDER, RWS, SPYDER | 5.2L |
| 2019 | AUDI | R8 | BASE | 5.2L |
| 2020 - 2021 | AUDI | R8 | BASE, PERFORMANCE, PERFORMANCE SPYDER, SPYDER | 5.2L |
| 2022 | AUDI | R8 | PERFORMANCE, PERFORMANCE RWD, PERFORMANCE RWD SPYDER, PERFORMANCE SPYDER | 5.2L |
| 2023 | AUDI | R8 | PERFORMANCE, PERFORMANCE RWD, PERFORMANCE RWD SPYDER, PERFORMANCE SPYDER | 5.2L |
| 2007 | AUDI | RS4 | BASE | 4.2L |
| 2008 | AUDI | RS4 | BASE, Cabriolet | 4.2L |
| 2003 | AUDI | RS6 | BASE | 4.2L |
| 2015 - 2019 | AUDI | S3 | PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2020 | AUDI | S3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PROGRESSIV, Technik | 2.0L |
| 2022 - 2025 | AUDI | S3 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 1992 - 1994 | AUDI | S4 | BASE | 2.2L |
| 2000 | AUDI | S4 | BASE | 2.7L |
| 2001 - 2002 | AUDI | S4 | AVANT, BASE | 2.7L |
| 2004 - 2008 | AUDI | S4 | AVANT, BASE, Cabriolet | 4.2L |
| 2009 | AUDI | S4 | Cabriolet | 4.2L |
| 1995 | AUDI | S6 | AVANT, BASE | 2.2L |
| 2002 - 2003 | AUDI | S6 | AVANT | 4.2L |
| 2007 - 2011 | AUDI | S6 | BASE | 5.2L |
| 2013 - 2015 | AUDI | S6 | BASE | 4.0L |
| 2016 - 2018 | AUDI | S6 | PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 4.0L |
| 2001 - 2003 | AUDI | S8 | BASE | 4.2L |
| 2007 - 2009 | AUDI | S8 | BASE | 5.2L |
| 2000 - 2006 | AUDI | TT | BASE | 1.8L |
| 2008 - 2009 | AUDI | TT | BASE | 2.0L |
| 2000 - 2001 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 1.8L |
| 2002 | AUDI | TT QUATTRO | ALMS EDITION, BASE | 1.8L |
| 2003 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 1.8L |
| 2004 - 2005 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 1.8L, 3.2L |
| 2006 | AUDI | TT QUATTRO | BASE, SPECIAL EDITION | 1.8L, 3.2L |
| 2008 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 3.2L |
| 2009 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 2.0L, 3.2L |
| 2010 - 2011 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 2.0L |
| 2012 - 2013 | AUDI | TT QUATTRO | BASE, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 2.0L |
| 2014 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 2.0L |
| 2015 - 2017 | AUDI | TT QUATTRO | BASE | 2.0L |
| 2020 - 2022 | AUDI | TTS | BASE | 2.0L |
| 2023 | AUDI | TTS | BASE | 2.0L |
| 1990 - 1991 | AUDI | V8 QUATTRO | BASE | 3.6L |
| 1992 - 1994 | AUDI | V8 QUATTRO | BASE | 4.2L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | ARTEON | SE, SE R-LINE, SEL, SEL PREMIUM, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L |
| 2020 | VOLKSWAGEN | ARTEON | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L |
| 2021 | VOLKSWAGEN | ARTEON | SE, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L |
| 2022 | VOLKSWAGEN | ARTEON | SE R-LINE, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L |
| 2023 | VOLKSWAGEN | ARTEON | SE R-LINE, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L |
| 2018 | VOLKSWAGEN | ATLAS | Launch Edition, S, SE, SEL, SEL PREMIUM | 2.0L, 3.6L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | ATLAS | S, SE, SE R-LINE, SEL, SEL PREMIUM, SEL R-LINE | 2.0L, 3.6L |
| 2020 | VOLKSWAGEN | ATLAS | S, SE, SEL, SEL PREMIUM, SEL R-LINE | 2.0L, 3.6L |
| 2021 | VOLKSWAGEN | ATLAS | S, SE, SEL, SEL PREMIUM, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L, 3.6L |
| 2022 | VOLKSWAGEN | ATLAS | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L, 3.6L |
| 2023 | VOLKSWAGEN | ATLAS | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE BLACK | 2.0L, 3.6L |
| 2024 | VOLKSWAGEN | ATLAS | PEAK EDITION SE, PEAK EDITION SEL, SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE | 2.0L |
| 2025 | VOLKSWAGEN | ATLAS | PEAK EDITION SE, SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE | 2.0L |
| 2020 | VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | COMFORTLINE, EXECLINE, S, SE, SE R-LINE, SEL, SEL PREMIUM, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE, TRENDLINE | 2.0L, 3.6L |
| 2021 | VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | S, SE, SEL, SEL PREMIUM, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L, 3.6L |
| 2022 | VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L, 3.6L |
| 2023 | VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE BLACK | 2.0L, 3.6L |
| 2024 | VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE | 2.0L |
| 2025 | VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL PREMIUM R-LINE, SEL R-LINE, SEL R-LINE BLACK | 2.0L |
| 2003 - 2004 | VOLKSWAGEN | BEETLE | GL, GLS, GLX, TURBO S | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2005 | VOLKSWAGEN | BEETLE | GL, GLS | 1.8L, 2.0L |
| 2006 - 2007 | VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.5 | 2.5L |
| 2008 | VOLKSWAGEN | BEETLE | S, SE | 2.5L |
| 2009 - 2010 | VOLKSWAGEN | BEETLE | BASE | 2.5L |
| 2012 | VOLKSWAGEN | BEETLE | BASE, Turbo | 2.0L, 2.5L |
| 2013 | VOLKSWAGEN | BEETLE | BASE, R-LINE, TDI, Turbo | 2.0L, 2.5L |
| 2014 | VOLKSWAGEN | BEETLE | BASE, GSR, R-LINE, TDI | 1.8L, 2.0L, 2.5L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | BEETLE | BASE, Classic, FLEET EDITION, R-LINE, TDI | 1.8L, 2.0L |
| 2016 | VOLKSWAGEN | BEETLE | Classic, Denim, Dune, FLEET EDITION, R-Line S, R-Line SE, R-Line SEL, S, SE, SEL, WOLFSBURG EDITION | 1.8L, 2.0L |
| 2017 | VOLKSWAGEN | BEETLE | #PINKBEETLE, Classic, Dune, R-Line SEL, S, SE, SEL | 1.8L, 2.0L |
| 2018 | VOLKSWAGEN | BEETLE | COAST, Dune, S, SE | 2.0L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | BEETLE | FINAL EDITION SE, FINAL EDITION SEL, S, SE | 2.0L |
| 2009 - 2010 | VOLKSWAGEN | CC | LUXURY, SPORT, VR6, VR6 4MOTION, VR6 SPORT | 2.0L, 3.6L |
| 2011 | VOLKSWAGEN | CC | LUXURY, R-LINE, SPORT, VR6 4MOTION | 2.0L, 3.6L |
| 2012 | VOLKSWAGEN | CC | EXECUTIVE, LUX, LUX LIMITED, LUX PLUS, R-LINE, SPORT | 2.0L, 3.6L |
| 2013 | VOLKSWAGEN | CC | LUX, R-LINE, SPORT, SPORT PLUS, VR6 4MOTION EXECUTIVE | 2.0L, 3.6L |
| 2014 | VOLKSWAGEN | CC | 4 MOTION, EXECUTIVE, R-LINE, SPORT | 2.0L, 3.6L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | CC | EXECUTIVE, EXECUTIVE 4 MOTION, R-LINE, SPORT | 2.0L, 3.6L |
| 2016 | VOLKSWAGEN | CC | R-LINE, R-Line Executive, SPORT, Trend, V6 EXECUTIVE 4MOTION | 2.0L, 3.6L |
| 2017 | VOLKSWAGEN | CC | R-Line Executive, SPORT | 2.0L |
| 2007 | VOLKSWAGEN | EOS | 2.0T, 3.2, BASE | 2.0L, 3.2L |
| 2008 | VOLKSWAGEN | EOS | KOMFORT, LUX, Turbo, VR6 | 2.0L, 3.2L |
| 2009 - 2011 | VOLKSWAGEN | EOS | KOMFORT, LUX | 2.0L |
| 2012 | VOLKSWAGEN | EOS | EXECUTIVE, KOMFORT, LUX | 2.0L |
| 2013 | VOLKSWAGEN | EOS | EXECUTIVE, KOMFORT, LUX, SPORT | 2.0L |
| 2014 | VOLKSWAGEN | EOS | EXECUTIVE, KOMFORT, SPORT | 2.0L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | EOS | EXECUTIVE, FINAL EDITION, KOMFORT | 2.0L |
| 2016 | VOLKSWAGEN | EOS | KOMFORT | 2.0L |
| 1999 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GLS, GTI, TDI, WOLFSBURG EDITION | 1.9L, 2.0L |
| 2000 - 2001 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GLS, GTI GLS | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2002 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GLS, GTI 1.8T, GTI 337 | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2003 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GLS, GTI 1.8T, GTI 20TH ANNIVERSARY | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2004 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GL TDI, GLS, GLS TDI, GTI 1.8T | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2005 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GLS, GLS TDI, GTI 1.8T, TDI | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2006 | VOLKSWAGEN | GOLF | GL, GLS, GLS TDI, GTI 1.8T | 1.8L, 1.9L, 2.0L |
| 2010 - 2014 | VOLKSWAGEN | GOLF | BASE, TDI | 2.0L, 2.5L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | GOLF | Launch Edition, S, SE, SEL, TDI S, TDI SE, TDI SEL | 1.8L, 2.0L |
| 2016 | VOLKSWAGEN | GOLF | BASE, S, SE, SEL | 1.8L |
| 2017 | VOLKSWAGEN | GOLF | S, SE, WOLFSBURG EDITION | 1.8L |
| 2018 | VOLKSWAGEN | GOLF | S, SE | 1.8L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | GOLF | S, SE | 1.4L |
| 2020 - 2021 | VOLKSWAGEN | GOLF | TSI | 1.4L |
| 2017 - 2019 | VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | S, SE, SEL | 1.8L |
| 2012 - 2013 | VOLKSWAGEN | GOLF R | BASE | 2.0L |
| 2015 - 2019 | VOLKSWAGEN | GOLF R | BASE | 2.0L |
| 2022 | VOLKSWAGEN | GOLF R | BASE | 2.0L |
| 2023 | VOLKSWAGEN | GOLF R | 20TH ANNIVERSARY EDITION, BASE | 2.0L |
| 2024 | VOLKSWAGEN | GOLF R | BASE | 2.0L |
| 2025 | VOLKSWAGEN | GOLF R | BASE, BLACK EDITION | 2.0L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | TDI S, TDI SE, TDI SEL | 2.0L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | S, SE | 1.4L |
| 2006 | VOLKSWAGEN | GTI | BASE | 2.0L |
| 2007 | VOLKSWAGEN | GTI | BASE, FAHRENHEIT | 2.0L |
| 2008 - 2013 | VOLKSWAGEN | GTI | BASE | 2.0L |
| 2014 | VOLKSWAGEN | GTI | Driver's Edition, WOLFSBURG EDITION | 2.0L |
| 2015 - 2016 | VOLKSWAGEN | GTI | Autobahn, S, SE | 2.0L |
| 2017 | VOLKSWAGEN | GTI | Autobahn, S, SE, SPORT | 2.0L |
| 2018 | VOLKSWAGEN | GTI | Autobahn, S, SE | 2.0L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | GTI | Autobahn, RABBIT EDITION, S, SE | 2.0L |
| 2020 - 2022 | VOLKSWAGEN | GTI | Autobahn, S, SE | 2.0L |
| 2023 | VOLKSWAGEN | GTI | 40TH ANNIVERSARY EDITION, Autobahn, S, SE | 2.0L |
| 2024 - 2025 | VOLKSWAGEN | GTI | Autobahn, S, SE | 2.0L |
| 1999 | VOLKSWAGEN | JETTA | GL, GLS, GLX, TDI, WOLFSBURG EDITION | 1.9L, 2.0L, 2.8L |
| 2000 | VOLKSWAGEN | JETTA | GL, GLS, GLX, TDI | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.8L |
| 2001 | VOLKSWAGEN | JETTA | GL, GLS, GLX, TDI, WOLFSBURG EDITION | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.8L |
| 2002 | VOLKSWAGEN | JETTA | GL, GLI, GLS, GLX, TDI | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.8L |
| 2003 | VOLKSWAGEN | JETTA | GL, GLI, GLS, GLX, TDI, WOLFSBURG EDITION | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.8L |
| 2004 | VOLKSWAGEN | JETTA | GL, GLI, GLS, TDI | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.8L |
| 2005 | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5, GL, GL TDI, GLI, GLS, GLS TDI, TDI | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.5L |
| 2006 | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0T, 2.5, GLI, TDI, VALUE EDITION | 1.9L, 2.0L, 2.5L |
| 2007 | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0T, 2.5, GLI, WOLFSBURG EDITION | 2.0L, 2.5L |
| 2008 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI, S, SE, SEL, WOLFSBURG EDITION | 2.0L, 2.5L |
| 2009 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI, S, SE, SEL, TDI, WOLFSBURG EDITION | 2.0L, 2.5L |
| 2010 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI, S, SE, SEL, TDI, TDI CUP EDITION, WOLFSBURG EDITION | 2.0L, 2.5L |
| 2011 | VOLKSWAGEN | JETTA | BASE, GLI, S, SE, SEL, TDI | 2.0L, 2.5L |
| 2012 | VOLKSWAGEN | JETTA | BASE, GLI, S, SE, SEL, TDI, TDI PREMIUM | 2.0L, 2.5L |
| 2013 | VOLKSWAGEN | JETTA | BASE, GLI, HYBRID, HYBRID SE, HYBRID SEL, S, SE, SEL, TDI, TDI PREMIUM | 1.4L, 2.0L, 2.5L |
| 2014 | VOLKSWAGEN | JETTA | BASE, GLI, HYBRID, HYBRID SE, HYBRID SEL, HYBRID SEL PREMIUM, S, SE, SEL, TDI, TDI PREMIUM | 1.4L, 1.8L, 2.0L, 2.5L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | JETTA | BASE, GLI, GLI SE, GLI SEL, HYBRID SEL PREMIUM, S, SE, SEL, SPORT, TDI S, TDI SE, TDI SEL | 1.4L, 1.8L, 2.0L |
| 2016 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI, GLI SE, GLI SEL, HYBRID SEL PREMIUM, S, SE, SEL, SEL PREMIUM, SPORT | 1.4L, 1.8L, 2.0L |
| 2017 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI, S, SE, SEL, SPORT | 1.4L, 1.8L, 2.0L |
| 2018 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI, S, SE, SE SPORT, SEL, SPORT, WOLFSBURG EDITION | 1.4L, 1.8L, 2.0L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI 35TH ANNIVERSARY EDITION, GLI Autobahn, GLI S, R-LINE, S, SE, SEL, SEL PREMIUM | 1.4L, 2.0L |
| 2020 - 2021 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI Autobahn, GLI S, R-LINE, S, SE, SEL, SEL PREMIUM | 1.4L, 2.0L |
| 2022 - 2023 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI Autobahn, S, SE, SEL, SPORT | 1.5L, 2.0L |
| 2024 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI 40TH ANNIVERSARY EDITION, GLI Autobahn, S, SE, SEL, SPORT | 1.5L, 2.0L |
| 2025 | VOLKSWAGEN | JETTA | GLI Autobahn, S, SE, SEL, SPORT | 1.5L, 2.0L |
| 2000 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 4 MOTION, GLS, GLX | 1.8L, 2.8L |
| 2001 | VOLKSWAGEN | PASSAT | GLS, GLS 4 MOTION, GLX, GLX 4 MOTION | 1.8L, 2.8L |
| 2002 | VOLKSWAGEN | PASSAT | GLS, GLS 4 MOTION, GLX, GLX 4 MOTION, W8 | 1.8L, 2.8L, 4.0L |
| 2003 | VOLKSWAGEN | PASSAT | GL, GLS, GLS 4 MOTION, GLX, GLX 4 MOTION, W8 | 1.8L, 2.8L, 4.0L |
| 2004 | VOLKSWAGEN | PASSAT | GL, GL TDI, GLS, GLS 4 MOTION, GLS TDI, GLX, GLX 4 MOTION, W8 | 1.8L, 2.0L, 2.8L, 4.0L |
| 2005 | VOLKSWAGEN | PASSAT | GL, GL TDI, GLS, GLS 4 MOTION, GLS TDI, GLX, GLX 4 MOTION | 1.8L, 2.0L, 2.8L |
| 2006 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0T, 3.6, VALUE EDITION | 2.0L, 3.6L |
| 2007 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0T, 3.6, VALUE EDITION, WOLFSBURG EDITION | 2.0L, 3.6L |
| 2008 | VOLKSWAGEN | PASSAT | KOMFORT, LUX, Turbo, VR6 | 2.0L, 3.6L |
| 2009 - 2010 | VOLKSWAGEN | PASSAT | KOMFORT | 2.0L |
| 2012 | VOLKSWAGEN | PASSAT | S, SE, SEL, SEL PREMIUM, TDI SE, TDI SEL | 2.0L, 2.5L, 3.6L |
| 2013 | VOLKSWAGEN | PASSAT | S, SE, SEL, SEL PREMIUM, TDI SE, TDI SEL, WOLFSBURG EDITION | 2.0L, 2.5L, 3.6L |
| 2014 | VOLKSWAGEN | PASSAT | S, SE, SEL PREMIUM, TDI SE, TDI SEL PREMIUM, WOLFSBURG EDITION | 1.8L, 2.0L, 2.5L, 3.6L |
| 2015 | VOLKSWAGEN | PASSAT | LIMITED EDITION, S, SE, SEL PREMIUM, SPORT, TDI SE, TDI SEL PREMIUM, WOLFSBURG EDITION | 1.8L, 2.0L, 3.6L |
| 2016 | VOLKSWAGEN | PASSAT | R-LINE, S, SE, SEL, SEL PREMIUM | 1.8L, 3.6L |
| 2017 | VOLKSWAGEN | PASSAT | R-LINE, S, SE, SEL PREMIUM | 1.8L, 3.6L |
| 2018 | VOLKSWAGEN | PASSAT | GT, R-LINE, S, SE, SEL PREMIUM | 2.0L, 3.6L |
| 2019 | VOLKSWAGEN | PASSAT | SE R-LINE, WOLFSBURG EDITION | 2.0L |
| 2020 | VOLKSWAGEN | PASSAT | R-LINE, S, SE, SEL | 2.0L |
| 2021 | VOLKSWAGEN | PASSAT | R-LINE, S, SE | 2.0L |
| 2022 | VOLKSWAGEN | PASSAT | LIMITED EDITION, R-LINE, SE | 2.0L |
| 2004 - 2006 | VOLKSWAGEN | PHAETON | V8, W12 | 4.2L, 6.0L |
| 2004 | VOLKSWAGEN | R32 | BASE | 3.2L |
| 2008 | VOLKSWAGEN | R32 | BASE | 3.2L |
| 2009 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | S, SE, SEL | 2.0L |
