Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
AMP Research 75113-01A - Powerstep
Part #75113-01A
AMP Research 75113-01A - Powerstep
Part #75113-01A
C$2,154.47
Buy now and save C$430.89
C$2,585.36
Proudly Canadian
Free Shipping
No Border Fees
10000 Happy Customers
Lowest Price Guaranteed
Authorized Dealer
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

AMP Research 75113-01A - Powerstep
AMP Research Powersteps are made from the highest quality materials, and guarantee to deliver superior functionality and durability.
Key Features:- PowerStep
- Black
- Incl. Light Kit

AMP Research is an American design and technology company that is a world leader of inventing, building and marketing products specially designed to improve the function and utility of cars, light trucks and SUVs.
Description
Key Features:
- PowerStep
- Black
- Incl. Light Kit
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Body Style (Old/New) | Cab Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2001 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 5.3L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT, WT, Z71, Z71 OFF-ROAD | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | Classic Body | Crew Cab |
| 2001 - 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LS, LT | 6.0L | - | Crew Cab |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L | - | Crew Cab |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LT | 6.0L | - | Crew Cab |
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT | 5.3L, 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2001 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT | 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2001 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | Crew Cab |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2002 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | Crew Cab |
| 1999 - 2000 | GMC | SIERRA 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | Extended 3 Door Cab |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | Classic Body | Crew Cab |
| 2001 - 2006 | GMC | SIERRA 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L | - | Crew Cab |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L | Classic Body | Crew Cab |
| 1999 - 2000 | GMC | SIERRA 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L, 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab |
| 2001 - 2003 | GMC | SIERRA 2500 | SLE, SLT | 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab |
| 2004 | GMC | SIERRA 2500 | BASE, SLE, SLT, WT | 6.0L | - | Crew Cab, Extended 3 Door Cab, Extended Cab |
| 2001 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2002 - 2003 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2004 - 2005 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2007 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | Crew Cab |
| 2001 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2002 - 2003 | GMC | SIERRA 3500 | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2004 - 2005 | GMC | SIERRA 3500 | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2006 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | Crew Cab |
| 2007 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | Crew Cab |
