Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Edelbrock 12459 - Standard Main Jets for Holley Carburetors
Edelbrock 12459 - Standard Main Jets for Holley Carburetors
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Edelbrock 12459 - Standard Main Jets for Holley Carburetors
Edelbrock Standard Main Jets for Holley Carburetors are intended to tune your Holly 94 Carburetor and its later variations.
Key Features:- Holley/Demon/Quick Fuel Main Jet
- 1/4-32 Threads
- Jet #59
- Size .058 in.
- Qty 2

Edelbrock Performance is a company with a lot of history behind it, and now ranks as one of the leaders in the automotive performance industry. Edelbrock products are developed by top-notch R&D teams with access to the most modern and up-to-date tools. After a product has been designed it goes through vigorous testing in a real world environment with state-of-the-art equipment. Products are also tested by professional race car teams and drivers! Edelbrock products are used by top racing teams who participate in all forms of motorsports and they are counted on to win races and championships!
Fitment
| Year | Make | Model | Engine Size |
|---|---|---|---|
| 1970 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 6.4L |
| 1969 | AMERICAN MOTORS | AMX | 4.7L, 6.4L |
| 1972 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | 6.6L |
| 1991 | AVANTI | II | 5.0L |
| 1972 | BUICK | CENTURION | 7.5L |
| 1969 | BUICK | GS350 | - |
| 1975 | BUICK | LESABRE | 6.6L |
| 1974 | BUICK | REGAL | 7.5L |
| 1971 | BUICK | RIVIERA | 7.5L |
| 1958 | BUICK | ROADMASTER | 6.0L |
| 1979 | BUICK | SKYLARK | 5.7L |
| 1974 | CHECKER | AEROBUS | - |
| 1974 | CHEVROLET | BEL AIR | 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | 6.5L |
| 1980 | CHEVROLET | C10 | 7.4L |
| 1985 | CHEVROLET | C30 | 7.4L |
| 1966 | CHEVROLET | CAPRICE | 4.6L |
| 1970 | CHEVROLET | CAPRICE | 7.4L |
| 1985 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.0L |
| 1965 | CHEVROLET | IMPALA | 6.7L |
| 1967 | CHEVROLET | IMPALA | 6.5L |
| 1975 | CHEVROLET | IMPALA | 7.4L |
| 1960 | CHEVROLET | K10 | 5.7L |
| 1973 | CHEVROLET | K10 | - |
| 1978 | CHEVROLET | K20 | 5.7L |
| 1982 | CHEVROLET | K20 | 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | K30 | 7.4L |
| 1983 | CHEVROLET | K30 | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | MONTE CARLO | 6.6L |
| 1969 | CHEVROLET | NOVA | 6.5L |
| 1963 | CHEVROLET | P30 VAN | 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | P30 VAN | 7.4L |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | 7.4L |
| 1958 | CHRYSLER | IMPERIAL | 6.4L |
| 1973 | CHRYSLER | IMPERIAL | 7.2L |
| 1961 | CHRYSLER | NEW YORKER | 6.7L |
| 1970 | CHRYSLER | NEWPORT | 7.2L |
| 1958 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.4L |
| 1970 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 7.2L |
| 1978 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | - |
| 1979 | DODGE | ASPEN | - |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | 5.9L |
| 1971 | DODGE | CHALLENGER | 6.3L |
| 1958 | DODGE | CUSTOM | 5.7L |
| 1971 | DODGE | D100 | 5.9L |
| 1981 | DODGE | D150 | 5.9L |
| 1971 | DODGE | D200 | 5.9L |
| 1973 | DODGE | MONACO | 6.6L |
| 1962 | DODGE | POLARA | 6.3L |
| 1959 | FORD | COUNTRY SQUIRE | 5.8L |
| 1967 | FORD | COUNTRY SQUIRE | 4.7L |
| 1966 | FORD | CUSTOM 500 | 7.0L |
| 1970 | FORD | CUSTOM 500 | 7.0L |
| 1979 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.5L |
| 1965 | FORD | F-100 | 5.9L |
| 1974 | FORD | F-350 | 7.5L |
| 1987 | FORD | F-350 | 5.8L |
| 1964 | FORD | FAIRLANE | 6.4L |
| 1967 | FORD | FAIRLANE | 4.7L |
| 1969 | FORD | FAIRLANE | 7.0L |
| 1970 | FORD | FAIRLANE | - |
| 1966 | FORD | FALCON | 4.7L |
| 1963 | FORD | GALAXIE 500 | - |
| 1968 | FORD | GALAXIE 500 | 7.0L |
| 1973 | FORD | LTD | 7.5L |
| 1965 | FORD | RANCH WAGON | 5.8L |
| 1967 | FORD | RANCH WAGON | 7.0L |
| 1955 | FORD | SUNLINER | 4.4L |
| 1980 | GMC | C1500 | 7.4L |
| 1972 | GMC | C35/C3500 | 6.6L |
| 1976 | GMC | G25 | 5.7L |
| 1980 | GMC | G2500 | 5.7L |
| 1981 | GMC | K3500 | 5.7L |
| 1985 | GMC | P3500 | 7.4L |
| 1975 | INTERNATIONAL | 150 | 6.4L |
| 1974 | INTERNATIONAL | 200 | 6.4L |
| 1972 | ISO | GRIFO | 7.0L |
| 1966 | JEEP | J-2500 | 5.3L |
| 1973 | JEEP | J-2600 | 5.9L |
| 1968 | MERCURY | COMET | 4.7L |
| 1966 | MERCURY | COMMUTER | 7.0L |
| 1973 | MERCURY | MONTEREY | 7.5L |
| 1968 | MERCURY | PARK LANE | 7.0L |
| 1967 | MERCURY | VILLAGER | 6.4L |
| 1968 | OLDSMOBILE | 442 | 7.5L |
| 1979 | OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 6.6L |
| 1978 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0L |
| 1959 | OLDSMOBILE | FIESTA | 6.5L |
| 1973 | OLDSMOBILE | OMEGA | - |
| 1962 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 5.9L |
| 1965 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 7.0L |
| 1968 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L |
| 1971 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 5.6L |
| 1970 | PLYMOUTH | CUDA | 6.3L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY I | 6.3L |
| 1974 | PLYMOUTH | PB300 VAN | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | SATELLITE | 6.3L |
| 1970 | PONTIAC | BONNEVILLE | 7.5L |
| 1971 | PONTIAC | BONNEVILLE | 5.7L, 6.6L |
| 1972 | PONTIAC | BONNEVILLE | - |
| 1967 | PONTIAC | CATALINA | 7.0L |
| 1976 | PONTIAC | LAURENTIAN | 6.6L |
| 1970 | PONTIAC | LEMANS | 6.6L |
| 1974 | PONTIAC | LEMANS | - |
| 1977 | PONTIAC | LEMANS | - |
| 1968 | PONTIAC | PARISIENNE | 6.6L |
| 1977 | PONTIAC | PHOENIX | 5.7L |
| 1959 | PONTIAC | STRATO CHIEF | 4.6L |
| 1973 | PONTIAC | VENTURA | 5.0L |
