Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Edelbrock 1906-BP - AVS2 Series Carburetor
Edelbrock 1906-BP - AVS2 Series Carburetor
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
The future of carburetion has arrived with this innovative line of Edelbrock AVS2 Carburetors. These carbs are ideally applied to a broad range of big-block and small-block engines due to its enhanced flow metering, whether they have single or dual plane intake manifold. The series debuts annular flow to the primary boosters, featuring eight smaller holes that improve the atomization of fuel. These boosters remove flat spots when transitioning from idle to part-throttle and enhance low-rpm performance. Annular flow may also improve mileage in several applications.
AVS2 carburetors also feature better calibration and secondary air valves that can be adjusted to match specifications. Aside from enhancing fuel atomization, the AVS2 also boasts a smooth cruising experience and a quick start-up regardless of temperature. It can also help save up on fuel due to the annular boosters, as opposed to down leg boosters. Every AVS2 Carburetor from Edelbrock has an expert, sleek finish and is constructed with excellent manufacturing materials such as aluminum that delivers superiority in utility and performance. Edelbrock is a leading brand in aftermarket automotive products and is best known as the provider of high-quality carburetors in the industry. The company engineers every component with efficiency and durability in mind, ensuring that their products can last a long time.Specs:
- Fuel Category: Gasoline
- Remanufactured: No
- Number of Barrels: 4
- Carburetor Flange: Square bore
- Choke: Electric
- Secondary Type: Mechanical
- Fuel Inlet: Dual
- Primary Jet Size: 101
- Secondary Jet Size: 98
- Carburetor Color: Black plasma coated
- Ford Kick down: No
- Booster Type: Annular
- Throttle Linkage Type: Universal
- Carburetor Height (in.): 3.250 in.
- Quantity: Sold individually.
Features:
- Made from High-Quality Materials for Maximum Durability
- Guaranteed Edelbrock Craftsmanship
- The Next Generation in Edelbrock Carburetors
- Ideal for Use With a Wide Variety of Small-Block and Big-Block Engines
- With Annular Flow Primary Boosters With a New Calibration for Improved Off Idle and Cruising
- Delivers Crisp Throttle Response
Edelbrock, LLC, is a Torrance-based automotive aftermarket company founded in 1938. Vic Edelbrock Sr. was at the helm of the company's inception, entering the industry as a manufacturer of expert quality intake manifolds. His product development process involved a roadster in which he installed the parts he created and test-drove it around to see what improvements needed to be done to increase performance.
Edelbrock became known in the racing scene with his winning midgets and flathead Fords that he and his team modified to fit his products. In the late 40s, Edelbrock equipment was used by almost all winning vehicles in the midget tracks and dry lakes. In the 80s and 90s, Edelbrock diversified its line to include carburetors, valvetrain parts, camshaft kits, exhaust systems, fuel system parts, cylinder heads, engine accessories, and more. Today, the company is known as a leading designer, manufacturer, and distributor of aftermarket replacement parts in the automotive industry. Edelbrock proudly presents its products in the market as US-made and uses advanced equipment and technologies to develop better components that meet stringent quality standards. A great R&D team backs its innovations right at the Torrance HQ. Edelbrock Corporation owns six locations across America, committing to their Made in USA performance and products.| Brand: | Edelbrock |
| Part Number: | 1906-BP |
| UPC: | 085347897452 |
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | Brougham, SST | 5.9L, 6.6L |
| 1973 - 1974 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | Brougham | 5.9L, 6.6L |
| 1972 | AMERICAN MOTORS | HORNET | SST, Sportabout | 5.9L |
| 1973 - 1974 | AMERICAN MOTORS | HORNET | BASE, Sportabout | 5.9L |
| 1972 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | AMX, BASE, SST | 5.9L, 6.6L |
| 1973 - 1974 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | AMX, BASE | 5.9L, 6.6L |
| 1972 - 1973 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 5.9L, 6.6L |
| 1974 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE, Brougham, X | 5.9L, 6.6L |
| 1975 - 1976 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 5.9L, 6.6L |
| 1972 | AVANTI | II | BASE | 5.7L |
| 1973 - 1974 | AVANTI | II | BASE | 6.6L |
| 1976 | AVANTI | II | BASE | 6.6L |
| 1977 - 1980 | AVANTI | II | BASE | 5.7L |
| 1974 | BRICKLIN | SV-1 | BASE | 5.9L |
| 1973 - 1974 | BUICK | APOLLO | BASE | 5.7L |
| 1973 | BUICK | CENTURION | BASE | 5.7L |
| 1973 - 1974 | BUICK | CENTURY | BASE, Luxus | 5.7L |
| 1977 | BUICK | CENTURY | BASE, CUSTOM | 5.7L |
| 1978 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL, SPORT | 5.7L |
| 1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 5.7L |
| 1980 | BUICK | CENTURY | BASE, Estate, LIMITED | - |
| 1981 | BUICK | CENTURY | BASE | - |
| 1976 | BUICK | ELECTRA | 225 | 5.7L |
| 1978 - 1979 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED, Park Avenue | 5.7L |
| 1980 | BUICK | ELECTRA | Estate Wagon, LIMITED, Park Avenue | 5.7L |
| 1981 | BUICK | ELECTRA | Park Avenue | 5.7L |
| 1973 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | 5.7L |
| 1978 - 1980 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | 5.7L |
| 1972 | BUICK | GS | BASE | 5.7L |
| 1972 - 1973 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.7L |
| 1974 | BUICK | LESABRE | BASE, Luxus | 5.7L |
| 1975 | BUICK | LESABRE | CUSTOM | 6.6L |
| 1978 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.7L |
| 1979 - 1980 | BUICK | LESABRE | BASE, LIMITED | 5.7L |
| 1973 - 1974 | BUICK | REGAL | BASE | 5.7L |
| 1977 | BUICK | REGAL | BASE, SR | 5.7L |
| 1978 - 1980 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED | - |
| 1978 | BUICK | RIVIERA | BASE, LXXV Anniversary Edition | 5.7L |
| 1972 | BUICK | SKYLARK | 350, BASE, CUSTOM | 5.7L |
| 1977 | BUICK | SKYLARK | BASE, SR | 5.7L |
| 1978 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, SPORT | 5.7L |
| 1979 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM | 5.7L |
| 1972 | BUICK | SPORT WAGON | BASE | 5.7L |
| 1980 - 1981 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | - |
| 1980 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, Cabriolet, D'ELEGANCE | - |
| 1980 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | - |
| 1972 - 1974 | CHECKER | AEROBUS | BASE | - |
| 1972 - 1974 | CHECKER | MARATHON | BASE, DELUXE | 5.7L |
| 1977 - 1979 | CHECKER | MARATHON | BASE, DELUXE | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHECKER | TAXICAB | BASE | - |
| 1972 - 1975 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | - |
| 1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 5.7L, 6.6L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 5.7L |
| 1972 | CHEVROLET | BROOKWOOD | BASE | 5.7L, 6.6L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1976 - 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | - |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 5.7L |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1976 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1976 - 1977 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE | 5.7L, 6.6L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1976 - 1978 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, DELUXE | 5.7L |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss, Z28 | 5.7L |
| 1973 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS | 5.7L |
| 1974 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, Z28 | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS | 5.7L |
| 1976 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT | 5.7L |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT, Z28 | 5.7L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA | 5.7L |
| 1972 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 6.6L |
| 1973 - 1974 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Estate | 5.7L, 6.6L |
| 1975 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | 5.7L, 6.6L |
| 1976 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | 5.7L, 6.6L |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau | 5.7L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Landau, Classic Sport | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic Landau | - |
| 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 5.7L |
| 1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | DELUXE | 5.7L, 6.6L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | CORVETTE | STINGRAY | 5.7L |
| 1977 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L |
| 1978 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, SILVER ANNIVERSARY EDITION | 5.7L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | 5.7L, 6.6L |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Ss | 5.7L, 6.6L |
| 1977 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Conquista, Ss | 5.7L |
| 1978 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, Ss | 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, ROYAL KNIGHT, Ss | 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, ROYAL KNIGHT, Ss | - |
| 1981 | CHEVROLET | EL CAMINO | Conquista, ROYAL KNIGHT | - |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 5.7L |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | G10 VAN | Bonaventure, Sportvan | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 5.7L |
| 1975 - 1977 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 5.7L, 6.6L |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 5.7L |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | 5.7L, 6.6L |
| 1975 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, SPORT | 5.7L, 6.6L |
| 1976 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, Custom Landau, S, SPORT | 5.7L, 6.6L |
| 1977 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, Landau | 5.7L |
| 1978 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Landau | 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Landau, SPORT | 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, SPORT | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Estate | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | K10 | BASE | 5.7L |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 5.7L |
| 1975 - 1977 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE | 5.7L, 6.6L |
| 1979 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1980 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | K20 | BASE | 5.7L |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, CUSTOM, SILVERADO | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | BASE | 5.7L |
| 1975 - 1977 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE | 5.7L, 6.6L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 5.7L |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | K30 | BASE | 5.7L |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, CUSTOM | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 5.7L, 6.6L |
| 1976 | CHEVROLET | K5 BLAZER | BASE, CHEYENNE | 5.7L, 6.6L |
| 1977 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 5.7L, 6.6L |
| 1979 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 5.7L, 6.6L |
| 1980 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | 5.7L |
| 1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | BASE, Estate | 5.7L, 6.6L |
| 1975 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Classic Estate | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Classic Estate, Classic Landau | 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport, Estate, Landau, Police, SPORT | 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport, Estate, SPORT | 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | MALIBU | Classic Landau | - |
| 1972 - 1973 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE | 5.7L, 6.6L |
| 1974 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Landau | 5.7L, 6.6L |
| 1975 | CHEVROLET | MONTE CARLO | S | 5.7L, 6.6L |
| 1976 | CHEVROLET | MONTE CARLO | Landau, S | 5.7L, 6.6L |
| 1977 | CHEVROLET | MONTE CARLO | S | 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Landau | - |
| 1980 | CHEVROLET | MONTE CARLO | Landau, SPORT | - |
| 1981 | CHEVROLET | MONTE CARLO | Landau | - |
| 1972 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 5.7L |
| 1973 - 1974 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM | 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM, LN, Police | 5.7L |
| 1976 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CONCOURS, Police, Ss | 5.7L |
| 1977 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CONCOURS, Police, Rally | 5.7L |
| 1978 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM, Police, Rally | 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM, Rally | 5.7L |
| 1972 | CHEVROLET | TOWNSMAN | BASE | 5.7L, 6.6L |
| 1975 - 1977 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 5.9L |
| 1978 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1979 | CHRYSLER | CORDOBA | 300, BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | CHRYSLER | CORDOBA | 300, BASE, Crown, LS | 5.2L, 5.9L |
| 1981 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE, LS | 5.2L |
| 1978 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, S | 5.2L, 5.9L |
| 1979 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, Salon | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, SPECIAL, Salon | 5.2L |
| 1981 | CHRYSLER | LEBARON | BASE | 5.2L |
| 1977 - 1978 | CHRYSLER | NEW YORKER | Brougham | 5.9L |
| 1979 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 5.9L |
| 1980 - 1981 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 5.2L |
| 1972 | CHRYSLER | NEWPORT | Royal | 5.9L |
| 1974 - 1976 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM | 5.9L |
| 1977 - 1978 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.9L |
| 1979 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1980 - 1981 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.2L |
| 1978 - 1979 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.2L |
| 1972 - 1974 | DETOMASO | PANTERA | BASE | 5.8L |
| 1981 | DETOMASO | PANTERA | GT5 | 5.8L |
| 1977 | DODGE | ASPEN | BASE, CUSTOM | 5.9L |
| 1978 - 1980 | DODGE | ASPEN | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1973 - 1974 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | B100 VAN | BASE | 5.2L |
| 1981 | DODGE | B150 VAN | BASE | 5.2L |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | B200 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | B300 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1981 | DODGE | B350 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | CB300 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1972 | DODGE | CHALLENGER | BASE, RALLYE | 5.6L |
| 1973 | DODGE | CHALLENGER | BASE | 5.6L |
| 1974 | DODGE | CHALLENGER | BASE | 5.9L |
| 1972 - 1973 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 5.6L |
| 1974 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 5.9L |
| 1975 | DODGE | CHARGER | SPECIAL EDITION | 5.9L |
| 1976 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION, SPORT | 5.9L |
| 1977 | DODGE | CHARGER | SPECIAL EDITION | 5.9L |
| 1978 | DODGE | CHARGER | SPECIAL EDITION | 5.2L, 5.9L |
| 1972 | DODGE | CORONET | BASE, CUSTOM, Crestwood | 5.6L |
| 1973 | DODGE | CORONET | BASE, CUSTOM, Crestwood | 5.6L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | CORONET | BASE, CUSTOM, Crestwood | 5.9L |
| 1975 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 5.9L |
| 1976 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, Crestwood | 5.9L |
| 1972 - 1974 | DODGE | D100 | BASE | 5.9L |
| 1979 | DODGE | D100 | CUSTOM | 5.2L |
| 1979 - 1981 | DODGE | D150 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1972 - 1974 | DODGE | D200 | BASE | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | D200 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1981 | DODGE | D250 | BASE | 5.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | D300 | BASE | 5.9L |
| 1979 | DODGE | D300 | BASE | 5.9L |
| 1980 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1981 | DODGE | D350 | BASE | 5.2L |
| 1972 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, Demon, Demon 340, SPECIAL, Swinger | 5.6L |
| 1973 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPORT, Sport 340, Swinger | 5.6L |
| 1974 | DODGE | DART | SPORT, Sport 360, Swinger | 5.9L |
| 1975 | DODGE | DART | Sport 360 | 5.9L |
| 1976 | DODGE | DART | BASE, Swinger | 5.9L |
| 1978 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, S | 5.2L, 5.9L |
| 1979 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, Salon | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, Salon | 5.2L |
| 1981 | DODGE | DIPLOMAT | BASE | 5.2L |
| 1978 - 1979 | DODGE | MAGNUM | XE | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | DODGE | MIRADA | Special Coupe | 5.2L, 5.9L |
| 1972 - 1973 | DODGE | MONACO | BASE | 5.9L |
| 1974 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, CUSTOM | 5.9L |
| 1975 - 1976 | DODGE | MONACO | BASE, Royal, Royal Brougham | 5.9L |
| 1977 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, Crestwood | 5.9L |
| 1978 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, Crestwood | 5.2L, 5.9L |
| 1972 - 1973 | DODGE | POLARA | BASE, CUSTOM | 5.6L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | RAMCHARGER | BASE | 5.9L |
| 1979 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 5.9L |
| 1981 | DODGE | RAMCHARGER | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1979 | DODGE | RD200 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1975 - 1977 | DODGE | ROYAL MONACO | BASE, Brougham | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | ST. REGIS | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1981 | DODGE | ST. REGIS | BASE | 5.2L |
| 1974 | DODGE | W100 | BASE | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | W150 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1981 | DODGE | W150 | BASE | 5.9L |
| 1972 - 1973 | DODGE | W200 | BASE | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1972 | DODGE | W300 | BASE | 5.9L |
| 1979 - 1980 | DODGE | W300 | BASE | 5.9L |
| 1974 | FORD | F-100 | BASE | 6.4L |
| 1975 | FORD | F-100 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1976 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1975 | FORD | F-150 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1976 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1974 | FORD | F-250 | BASE | 6.4L |
| 1975 | FORD | F-250 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1976 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1974 | FORD | F-350 | BASE | 6.4L |
| 1975 | FORD | F-350 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1976 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 6.4L |
| 1972 | FORD | GRAN TORINO | BASE, SPORT, SQUIRE | 5.8L |
| 1973 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, SPORT, SQUIRE | 5.8L |
| 1974 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | 5.8L |
| 1971 - 1972 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 351, GRANDE, MACH 1 | 5.8L |
| 1973 | FORD | MUSTANG | BASE, GRANDE, MACH 1 | 5.8L |
| 1971 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT, SQUIRE | 5.8L |
| 1972 - 1973 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.8L, 6.6L |
| 1974 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.8L |
| 1977 - 1978 | FORD | RANCHERO | GT | 6.6L |
