Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Edelbrock 60189 - Performer RPM Cylinder Head
Edelbrock 60189 - Performer RPM Cylinder Head
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Edelbrock 60189 - Performer RPM Cylinder Head
Edelbrock Performer RPM Cylinder Heads feature threaded inserts in the rocker studs and exhaust manifold bolt holes for added strength and durability. The heads have hardened seats, bronze valve guides, and fully machined valve cover rails for a complete and consistent gasket seal. The heads will give you more power throughout the rpm range and will ensure greater throttle response and top-end horsepower. The intake and exhaust runners have CNC-machined profiles.
Key Features:- Performer RPM Cylinder Head
- Chamber Size 88cc
- Complete
- Single
- For Hyd Flat Tappet
- 61-79 Chrysler 361-440
Note: TDot Performance is an authorized dealer of all Edelbrock products, so your new purchase will include the full factory warranty. What more? We are proudly Canadian but have warehouses in both Canada & USA, so whether you are Canadian or American, you WILL NOT pay any Custom, Duties or Brokerage fees!

Edelbrock Performance is a company with a lot of history behind it, and now ranks as one of the leaders in the automotive performance industry. Edelbrock products are developed by top-notch R&D teams with access to the most modern and up-to-date tools. After a product has been designed it goes through vigorous testing in a real world environment with state-of-the-art equipment. Products are also tested by professional race car teams and drivers! Edelbrock products are used by top racing teams who participate in all forms of motorsports and they are counted on to win races and championships!
Fitment
| Year | Make | Model | Engine Size |
|---|---|---|---|
| 1969 - 1973 | BRISTOL | 411 | 6.3L |
| 1974 | BRISTOL | 411 | - |
| 1959 - 1961 | CHRYSLER | 300 | 6.7L, 6.8L |
| 1962 | CHRYSLER | 300 | 6.3L, 6.7L, 6.8L |
| 1963 | CHRYSLER | 300 | 6.3L, 6.7L, 6.8L, 7.0L |
| 1964 - 1965 | CHRYSLER | 300 | 6.3L, 6.7L, 6.8L |
| 1966 | CHRYSLER | 300 | 6.3L, 7.2L |
| 1967 - 1971 | CHRYSLER | 300 | 7.2L |
| 1975 - 1978 | CHRYSLER | CORDOBA | - |
| 1959 - 1965 | CHRYSLER | IMPERIAL | 6.7L, 6.8L |
| 1966 - 1974 | CHRYSLER | IMPERIAL | 7.2L |
| 1959 - 1962 | CHRYSLER | NEW YORKER | 6.7L |
| 1963 | CHRYSLER | NEW YORKER | 6.7L, 7.0L |
| 1964 - 1965 | CHRYSLER | NEW YORKER | 6.7L |
| 1966 - 1971 | CHRYSLER | NEW YORKER | 7.2L |
| 1972 | CHRYSLER | NEW YORKER | 6.6L, 7.2L |
| 1973 - 1974 | CHRYSLER | NEW YORKER | 7.2L |
| 1975 | CHRYSLER | NEW YORKER | 6.6L |
| 1976 - 1978 | CHRYSLER | NEW YORKER | - |
| 1959 - 1962 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.7L |
| 1963 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.7L, 7.0L |
| 1964 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.7L |
| 1965 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.3L, 6.7L |
| 1966 - 1971 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | CHRYSLER | NEWPORT | 6.6L |
| 1976 - 1978 | CHRYSLER | NEWPORT | - |
| 1959 - 1960 | CHRYSLER | SARATOGA | 6.3L |
| 1959 - 1961 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.3L, 6.7L |
| 1962 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.7L |
| 1963 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1964 - 1965 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.3L, 6.7L |
| 1966 - 1971 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.3L, 7.2L |
| 1972 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.6L, 7.2L |
| 1973 - 1974 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 7.2L |
| 1975 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 6.6L |
| 1976 - 1977 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | - |
| 1959 - 1961 | CHRYSLER | WINDSOR | 6.3L |
| 1959 - 1960 | DESOTO | ADVENTURER | 6.3L |
| 1959 | DESOTO | FIREDOME | 6.3L |
| 1959 | DESOTO | FIREFLITE | 6.3L |
| 1963 - 1964 | DODGE | 330 | 6.3L, 7.0L |
| 1963 - 1964 | DODGE | 440 | 6.3L, 7.0L |
| 1963 | DODGE | 880 | 6.3L, 6.7L, 6.8L |
| 1964 | DODGE | 880 | 6.3L, 7.0L |
| 1965 | DODGE | 880 | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1974 | DODGE | B100 VAN | 7.2L |
| 1971 | DODGE | B200 VAN | 6.6L |
| 1972 - 1973 | DODGE | B200 VAN | - |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | 6.6L, 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | B200 VAN | 6.6L |
| 1971 - 1973 | DODGE | B300 VAN | - |
| 1974 | DODGE | B300 VAN | 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | B300 VAN | 6.6L |
| 1976 - 1978 | DODGE | CB300 | - |
| 1970 - 1971 | DODGE | CHALLENGER | 6.3L, 7.2L |
| 1972 | DODGE | CHALLENGER | 7.2L |
| 1973 - 1974 | DODGE | CHALLENGER | - |
| 1966 | DODGE | CHARGER | 6.3L |
| 1967 - 1971 | DODGE | CHARGER | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | CHARGER | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | CHARGER | 6.6L |
| 1976 - 1978 | DODGE | CHARGER | - |
| 1959 | DODGE | CORONET | 6.3L |
| 1965 | DODGE | CORONET | 6.3L, 7.0L |
| 1966 | DODGE | CORONET | 6.3L |
| 1967 - 1971 | DODGE | CORONET | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | CORONET | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | CORONET | 6.6L |
| 1976 | DODGE | CORONET | - |
| 1959 - 1960 | DODGE | CUSTOM | 6.3L |
| 1961 | DODGE | CUSTOM | 6.3L, 6.7L |
| 1968 - 1970 | DODGE | D100 | 6.3L |
| 1971 | DODGE | D100 | 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D100 | 6.6L |
| 1973 - 1974 | DODGE | D100 | 6.6L, 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | D100 | - |
| 1967 | DODGE | D100 SERIES | 6.3L |
| 1977 - 1978 | DODGE | D150 | - |
| 1968 - 1970 | DODGE | D200 | 6.3L |
| 1971 | DODGE | D200 | 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D200 | 6.6L |
| 1973 - 1974 | DODGE | D200 | 6.6L, 7.2L |
| 1975 - 1978 | DODGE | D200 | - |
| 1967 | DODGE | D200 SERIES | 6.3L |
| 1968 - 1970 | DODGE | D300 | 6.3L |
| 1971 | DODGE | D300 | 6.3L, 6.6L |
| 1972 - 1974 | DODGE | D300 | 6.6L, 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | D300 | - |
| 1967 | DODGE | D300 SERIES | 6.3L |
| 1960 | DODGE | DART | 6.3L |
| 1961 - 1962 | DODGE | DART | 6.3L, 6.7L, 6.8L |
| 1967 - 1969 | DODGE | DART | 6.3L |
| 1959 | DODGE | LANCER | 6.3L |
| 1961 | DODGE | LANCER | 6.7L |
| 1978 | DODGE | MAGNUM | - |
| 1960 | DODGE | MATADOR | 6.3L |
| 1965 | DODGE | MONACO | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1966 - 1971 | DODGE | MONACO | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | MONACO | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | MONACO | 6.6L |
| 1976 - 1978 | DODGE | MONACO | - |
| 1960 - 1961 | DODGE | PHOENIX | 6.3L |
| 1961 | DODGE | PIONEER | 6.3L |
| 1960 | DODGE | POLARA | 6.3L |
| 1961 - 1962 | DODGE | POLARA | 6.3L, 6.7L |
| 1963 - 1964 | DODGE | POLARA | 6.3L, 7.0L |
| 1965 | DODGE | POLARA | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1966 - 1971 | DODGE | POLARA | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1973 | DODGE | POLARA | 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | RAMCHARGER | 7.2L |
| 1977 - 1978 | DODGE | RAMCHARGER | 6.6L |
| 1959 | DODGE | ROYAL | 6.3L |
| 1975 | DODGE | ROYAL MONACO | 6.6L |
| 1976 - 1977 | DODGE | ROYAL MONACO | - |
| 1961 | DODGE | SENECA | 6.3L |
| 1959 | DODGE | SIERRA | 6.3L |
| 1968 - 1970 | DODGE | W100 | 6.3L |
| 1971 | DODGE | W100 | 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | W100 | - |
| 1973 | DODGE | W100 | 7.2L |
| 1974 | DODGE | W100 | 6.6L, 7.2L |
| 1975 - 1977 | DODGE | W100 | - |
| 1967 | DODGE | W100 SERIES | 6.3L |
| 1977 - 1978 | DODGE | W150 | - |
| 1968 - 1970 | DODGE | W200 | 6.3L |
| 1971 | DODGE | W200 | 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | W200 | - |
| 1973 | DODGE | W200 | 7.2L |
| 1974 | DODGE | W200 | 6.6L, 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | W200 | - |
| 1967 | DODGE | W200 SERIES | 6.3L |
| 1968 - 1971 | DODGE | W300 | 6.3L |
| 1972 - 1974 | DODGE | W300 | 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | W300 | - |
| 1967 | DODGE | W300 SERIES | 6.3L |
| 1960 - 1963 | DUAL-GHIA | L6.4 | 6.3L |
| 1959 - 1963 | FACEL VEGA | EXCELLENCE | 6.3L |
| 1962 - 1964 | FACEL VEGA | FACEL II | 6.3L |
| 1959 - 1961 | FACEL VEGA | HK500 | 6.3L |
| 1967 - 1971 | FARGO | D100 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | D100 | - |
| 1967 | FARGO | D100 PANEL DELIVERY | 6.3L |
| 1967 - 1971 | FARGO | D110 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | D110 | - |
| 1967 - 1971 | FARGO | D200 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | D200 | - |
| 1967 | FARGO | D200 PANEL DELIVERY | 6.3L |
| 1967 - 1971 | FARGO | D210 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | D210 | - |
| 1967 - 1971 | FARGO | W100 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | W100 | - |
| 1967 | FARGO | W100 PANEL DELIVERY | 6.3L |
| 1969 - 1971 | FARGO | W110 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | W110 | - |
| 1967 - 1971 | FARGO | W200 | 6.3L |
| 1972 | FARGO | W200 | - |
| 1964 - 1966 | JENSEN | C-V8 | 6.3L |
| 1967 - 1971 | JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3L |
| 1972 | JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3L, 7.2L |
| 1973 - 1974 | JENSEN | INTERCEPTOR | 7.2L |
| 1967 - 1970 | PLYMOUTH | BARRACUDA | 6.3L |
| 1971 | PLYMOUTH | BARRACUDA | 6.3L, 7.2L |
| 1972 | PLYMOUTH | BARRACUDA | 7.2L |
| 1960 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L |
| 1961 - 1962 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L, 6.7L |
| 1963 - 1964 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1965 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L, 7.0L |
| 1966 - 1967 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L, 7.2L |
| 1968 - 1970 | PLYMOUTH | BELVEDERE | 6.3L |
| 1965 - 1967 | PLYMOUTH | BELVEDERE II | 6.3L |
| 1970 - 1971 | PLYMOUTH | CUDA | 6.3L, 7.2L |
| 1972 | PLYMOUTH | CUDA | 7.2L |
| 1960 | PLYMOUTH | CUSTOM | 6.3L |
| 1961 | PLYMOUTH | CUSTOM | 6.3L, 6.7L |
| 1960 | PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | 6.3L |
| 1961 - 1962 | PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | 6.3L, 6.7L |
| 1963 | PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1960 | PLYMOUTH | FURY | 6.3L |
| 1961 - 1962 | PLYMOUTH | FURY | 6.3L, 6.7L |
| 1963 - 1964 | PLYMOUTH | FURY | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1965 | PLYMOUTH | FURY | 6.3L, 7.0L |
| 1966 - 1971 | PLYMOUTH | FURY | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | FURY | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | FURY | 6.6L |
| 1976 - 1978 | PLYMOUTH | FURY | - |
| 1968 - 1971 | PLYMOUTH | FURY I | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | FURY I | 6.6L, 7.2L |
| 1965 - 1966 | PLYMOUTH | FURY II | 6.3L |
| 1968 - 1971 | PLYMOUTH | FURY II | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | FURY II | 6.6L, 7.2L |
| 1965 - 1967 | PLYMOUTH | FURY III | 6.3L |
| 1968 - 1971 | PLYMOUTH | FURY III | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | FURY III | 6.6L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | GRAN FURY | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | GRAN FURY | 6.6L |
| 1976 - 1977 | PLYMOUTH | GRAN FURY | - |
| 1967 | PLYMOUTH | GTX | 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | GTX | 6.3L, 7.2L |
| 1969 - 1970 | PLYMOUTH | GTX | 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | GTX | 6.3L, 7.2L |
| 1976 - 1978 | PLYMOUTH | PB200 | 6.6L |
| 1974 | PLYMOUTH | PB200 VAN | 7.2L |
| 1976 - 1978 | PLYMOUTH | PB300 | 6.6L |
| 1974 | PLYMOUTH | PB300 VAN | 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | 6.3L |
| 1969 - 1971 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | 6.3L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | 6.6L, 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | 6.6L |
| 1965 | PLYMOUTH | SATELLITE | 6.3L, 7.0L |
| 1966 - 1967 | PLYMOUTH | SATELLITE | 6.3L, 7.2L |
| 1968 - 1971 | PLYMOUTH | SATELLITE | 6.3L |
| 1972 | PLYMOUTH | SATELLITE | 6.6L |
| 1973 - 1974 | PLYMOUTH | SATELLITE | 6.6L, 7.2L |
| 1960 | PLYMOUTH | SAVOY | 6.3L |
| 1961 | PLYMOUTH | SAVOY | 6.3L, 6.7L, 6.8L |
| 1962 | PLYMOUTH | SAVOY | 6.3L, 6.7L |
| 1963 - 1964 | PLYMOUTH | SAVOY | 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1960 | PLYMOUTH | SPORT WAGON | 6.3L |
| 1961 | PLYMOUTH | SPORT WAGON | 6.3L, 6.7L |
| 1960 | PLYMOUTH | SUBURBAN | 6.3L |
| 1961 | PLYMOUTH | SUBURBAN | 6.3L, 6.7L |
| 1970 | PLYMOUTH | SUPERBIRD | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | TRAILDUSTER | 7.2L |
| 1977 - 1978 | PLYMOUTH | TRAILDUSTER | 6.6L |
| 1967 | PLYMOUTH | VIP | 6.3L, 7.2L |
