Edelbrock 7561 - Performer RPM Air-Gap Intake Manifolds

Part #7561

Edelbrock 7561 - Performer RPM Air-Gap Intake Manifolds

Part #7561
C$762.99
Buy now and save C$152.60
C$915.59
Proudly Canadian
Free Shipping
No Border Fees
10000 Happy Customers
Lowest Price Guaranteed
Authorized Dealer

Description

Edelbrock Brand Banner - CAD

Edelbrock 7561 - Performer RPM Air-Gap Intake Manifolds

Edelbrock Performer RPM Air-Gap Intake Manifolds rely on the race-winning technology used with Victor series competition intakes. The manifolds feature an the Air-Gap design, which has an open space separating the runners from the heat of the lifter-valley cover. This ensures the air and fuel mixture will stay cooler and denser on its way to the heads, giving you more power. The runners have been tuned to increase the power band by 1,000 rpm over Performer Air-Gap manifolds, from idle-5,500 rpm up to 1,500-6,500 rpm.

Key Features:
  • RPM Air-Gap 2-0 Intake Manifold
  • Cast Finish
  • Non-EGR
  • 1500-6500rpm
  • For 4 bbl Carbs
  • Street/Hi Perf. Use Only
Important Note: Will not fit under stock hood of Corvette, 1965-67 Chevelle, or 1967-81 Camaros. No provision for exhaust-heated chokes. No exhaust crossover.

Note: TDot Performance is an authorized dealer of all Edelbrock products, so your new purchase will include the full factory warranty. What more? We are proudly Canadian but have warehouses in both Canada & USA, so whether you are Canadian or American, you WILL NOT pay any Custom, Duties or Brokerage fees!

Edelbrock Brand Banner - about

Edelbrock Performance is a company with a lot of history behind it, and now ranks as one of the leaders in the automotive performance industry. Edelbrock products are developed by top-notch R&D teams with access to the most modern and up-to-date tools. After a product has been designed it goes through vigorous testing in a real world environment with state-of-the-art equipment. Products are also tested by professional race car teams and drivers! Edelbrock products are used by top racing teams who participate in all forms of motorsports and they are counted on to win races and championships!

Fitment

Year Make Model Sub Model Engine Size
1963 CHEVROLET BEL AIR - 7.0L
1965 CHEVROLET BEL AIR - 6.5L
1966 - 1969 CHEVROLET BEL AIR - 6.5L, 7.0L
1970 - 1972 CHEVROLET BEL AIR - 6.6L, 7.4L
1973 - 1975 CHEVROLET BEL AIR - 7.4L
1963 CHEVROLET BISCAYNE - 7.0L
1965 CHEVROLET BISCAYNE - 6.5L
1966 - 1969 CHEVROLET BISCAYNE - 6.5L, 7.0L
1970 - 1972 CHEVROLET BISCAYNE - 6.6L, 7.4L
1973 - 1974 CHEVROLET BLAZER - 7.4L
1969 CHEVROLET BROOKWOOD - 6.5L, 7.0L
1970 - 1972 CHEVROLET BROOKWOOD - 6.6L, 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET C10 - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET C10 - 6.6L
1973 - 1980 CHEVROLET C10 - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET C10 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET C10 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1980 CHEVROLET C10 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET C20 - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET C20 - 6.6L
1973 - 1986 CHEVROLET C20 - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET C20 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET C20 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1986 CHEVROLET C20 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET C30 - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET C30 - 6.6L
1973 - 1986 CHEVROLET C30 - 7.4L
1967 CHEVROLET CAMARO BASE, RS, Ss 6.5L
1968 CHEVROLET CAMARO Ss 6.5L
1969 CHEVROLET CAMARO BASE, RS, Ss 6.5L, 7.0L
1970 CHEVROLET CAMARO Ss 6.6L
1971 CHEVROLET CAMARO BASE, Ss 6.6L
1972 CHEVROLET CAMARO BASE, Ss, Z28 6.6L
1966 - 1969 CHEVROLET CAPRICE - 6.5L, 7.0L
1970 - 1972 CHEVROLET CAPRICE - 6.6L, 7.4L
1973 - 1976 CHEVROLET CAPRICE - 7.4L
1970 CHEVROLET CHEVELLE BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad 6.6L
1971 - 1972 CHEVROLET CHEVELLE BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss 6.6L, 7.4L
1973 CHEVROLET CHEVELLE - 7.4L
1968 CHEVROLET CHEVY II - 6.5L
1965 CHEVROLET CORVETTE - 6.5L
1966 - 1969 CHEVROLET CORVETTE - 7.0L
1970 - 1974 CHEVROLET CORVETTE - 7.4L
1966 - 1967 CHEVROLET EL CAMINO - 6.5L
1968 - 1969 CHEVROLET EL CAMINO BASE, CUSTOM, Ss 6.5L
1970 CHEVROLET EL CAMINO - 6.5L, 6.6L, 7.4L
1971 - 1972 CHEVROLET EL CAMINO - 6.6L, 7.4L
1973 - 1974 CHEVROLET EL CAMINO - 7.4L
1975 CHEVROLET EL CAMINO BASE 7.4L
1969 CHEVROLET ESTATE - 6.5L, 7.0L
1970 CHEVROLET ESTATE - 6.6L, 7.4L
1973 - 1974 CHEVROLET G10 VAN BASE 7.4L
1973 - 1974 CHEVROLET G20 VAN BASE, Sportvan 7.4L
1976 CHEVROLET G20 VAN Beauville, Chevy Van 7.4L
1973 - 1974 CHEVROLET G30 VAN BASE 7.4L
1975 - 1976 CHEVROLET G30 VAN Beauville, Chevy Van, Hi-Cube 7.4L
1963 CHEVROLET IMPALA - 7.0L
1965 CHEVROLET IMPALA - 6.5L
1966 - 1969 CHEVROLET IMPALA - 6.5L, 7.0L
1970 - 1972 CHEVROLET IMPALA - 6.6L, 7.4L
1973 - 1976 CHEVROLET IMPALA - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET K10 - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET K10 - 6.6L
1973 - 1974 CHEVROLET K10 - 7.4L
1976 CHEVROLET K10 - 7.4L
1980 CHEVROLET K10 - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET K10 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET K10 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1974 CHEVROLET K10 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET K20 - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET K20 - 6.6L
1973 - 1974 CHEVROLET K20 - 7.4L
1976 - 1978 CHEVROLET K20 - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET K20 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET K20 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1974 CHEVROLET K20 SUBURBAN - 7.4L
1985 CHEVROLET K20 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 CHEVROLET K30 - 6.5L
1970 - 1972 CHEVROLET K30 - 6.6L
1973 - 1974 CHEVROLET K30 - 7.4L
1977 CHEVROLET K30 - 7.4L
1980 - 1986 CHEVROLET K30 - 7.4L
1976 - 1978 CHEVROLET K5 BLAZER - 7.4L
1969 CHEVROLET KINGSWOOD - 6.5L, 7.0L
1970 CHEVROLET KINGSWOOD BASE, Estate 6.6L, 7.4L
1971 - 1972 CHEVROLET KINGSWOOD - 6.6L, 7.4L
1970 - 1972 CHEVROLET MONTE CARLO - 6.6L, 7.4L
1973 CHEVROLET MONTE CARLO BASE, Landau, S 7.4L
1974 - 1975 CHEVROLET MONTE CARLO - 7.4L
1969 CHEVROLET NOVA - 6.5L
1970 CHEVROLET NOVA - 6.5L, 6.6L, 7.4L
1971 CHEVROLET NOVA - 6.6L, 7.4L
1972 CHEVROLET NOVA - 6.6L
1987 CHEVROLET R30 - 7.4L
1988 CHEVROLET R30 CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO 7.4L
1989 CHEVROLET R3500 - 7.4L
1969 CHEVROLET TOWNSMAN - 6.5L, 7.0L
1970 - 1972 CHEVROLET TOWNSMAN - 6.6L, 7.4L
1987 - 1988 CHEVROLET V30 - 7.4L
1989 CHEVROLET V3500 - 7.4L
1975 - 1978 GMC C15 - 7.4L
1975 - 1978 GMC C15 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 GMC C15/C1500 - 6.5L
1970 - 1972 GMC C15/C1500 - 6.6L
1973 - 1974 GMC C15/C1500 - 7.4L
1968 - 1969 GMC C15/C1500 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 GMC C15/C1500 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1974 GMC C15/C1500 SUBURBAN - 7.4L
1979 - 1980 GMC C1500 - 7.4L
1979 - 1980 GMC C1500 SUBURBAN - 7.4L
1975 - 1978 GMC C25 - 7.4L
1975 GMC C25 SUBURBAN BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande 7.4L
1976 - 1978 GMC C25 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 GMC C25/C2500 - 6.5L
1970 - 1972 GMC C25/C2500 - 6.6L
1973 - 1974 GMC C25/C2500 - 7.4L
1968 - 1969 GMC C25/C2500 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 GMC C25/C2500 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1974 GMC C25/C2500 SUBURBAN - 7.4L
1979 - 1986 GMC C2500 - 7.4L
1979 - 1986 GMC C2500 SUBURBAN - 7.4L
1975 - 1978 GMC C35 - 7.4L
1968 - 1969 GMC C35/C3500 - 6.5L
1970 - 1972 GMC C35/C3500 - 6.6L
1973 - 1974 GMC C35/C3500 - 7.4L
1979 - 1986 GMC C3500 - 7.4L
1975 - 1976 GMC G25 Rally, Rally STX 7.4L
1976 GMC G35 Magnavan 7.4L
1973 - 1974 GMC G35/G3500 VAN - 7.4L
1973 - 1974 GMC JIMMY - 7.4L
1976 GMC JIMMY - 7.4L
1976 GMC K15 - 7.4L
1968 - 1969 GMC K15/K1500 - 6.5L
1970 - 1972 GMC K15/K1500 - 6.6L
1973 - 1974 GMC K15/K1500 - 7.4L
1968 - 1969 GMC K15/K1500 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 GMC K15/K1500 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1974 GMC K15/K1500 SUBURBAN - 7.4L
1980 GMC K1500 - 7.4L
1976 - 1978 GMC K25 - 7.4L
1976 - 1977 GMC K25 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 GMC K25/K2500 - 6.5L
1970 - 1972 GMC K25/K2500 - 6.6L
1973 - 1974 GMC K25/K2500 - 7.4L
1968 - 1969 GMC K25/K2500 SUBURBAN - 6.5L
1970 - 1972 GMC K25/K2500 SUBURBAN - 6.6L
1973 - 1974 GMC K25/K2500 SUBURBAN - 7.4L
1968 - 1969 GMC K35/K3500 - 6.5L
1970 - 1972 GMC K35/K3500 - 6.6L
1973 - 1974 GMC K35/K3500 - 7.4L
1979 - 1986 GMC K3500 - 7.4L
1987 - 1989 GMC R3500 - 7.4L
1971 - 1972 GMC SPRINT - 6.6L, 7.4L
1973 - 1974 GMC SPRINT - 7.4L
1975 GMC SPRINT BASE, Classic, High Sierra, SP 7.4L
1987 - 1989 GMC V3500 - 7.4L
1968 - 1969 PONTIAC ACADIAN - 6.5L
1970 - 1971 PONTIAC ACADIAN - 7.4L
1965 - 1969 PONTIAC BEAUMONT - 6.5L
1966 - 1969 PONTIAC LAURENTIAN - 6.5L
1970 PONTIAC LAURENTIAN - 7.4L
1966 - 1969 PONTIAC PARISIENNE - 6.5L
1970 PONTIAC PARISIENNE - 7.4L
1965 - 1969 PONTIAC STRATO CHIEF - 6.5L
1970 PONTIAC STRATO CHIEF - 7.4L

Reviews

Write a Review

Submit a review for: Edelbrock 7561 - Performer RPM Air-Gap Intake Manifolds

Rating: