Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Edelbrock 8566 - Head Bolt Kits
Edelbrock 8566 - Head Bolt Kits
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Edelbrock 8566 - Head Bolt Kits
Edelbrock Head Bolt Kits contain a complete set of high quality head bolts and hardened washers. The head bolts are cold-formed and then heat-treated to ensure molecular integrity prior to thread rolling and machining. Bolt heads with reduced diameters eliminate the need for valvetrain removal to facilitate cylinder head re-torqueing. The bolts come packaged with hardened and parallel-ground washers rated at 170,000 psi are included.
Key Features:- Head Bolt Kit
- For Use w/PN[60669/60679/61649/61669]

Edelbrock Performance is a company with a lot of history behind it, and now ranks as one of the leaders in the automotive performance industry. Edelbrock products are developed by top-notch R&D teams with access to the most modern and up-to-date tools. After a product has been designed it goes through vigorous testing in a real world environment with state-of-the-art equipment. Products are also tested by professional race car teams and drivers! Edelbrock products are used by top racing teams who participate in all forms of motorsports and they are counted on to win races and championships!
Description
- Head Bolt Kit
- For Use w/PN[60669/60679/61649/61669]
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1971 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 7.5L |
| 1969 - 1971 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 7.5L |
| 1969 - 1971 | FORD | CUSTOM | BASE | 7.0L |
| 1972 | FORD | CUSTOM | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1969 - 1971 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 - 1976 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | 7.5L |
| 1978 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 7.5L |
| 1975 - 1978 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 7.5L |
| 1979 - 1980 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 7.5L |
| 1975 - 1978 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 7.5L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 7.5L |
| 1983 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL | 7.5L |
| 1984 - 1986 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL, XLT | 7.5L |
| 1987 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 7.5L |
| 1975 - 1978 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 7.5L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 7.5L |
| 1983 - 1986 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, XL | 7.5L |
| 1987 | FORD | E-350 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 7.5L |
| 1977 - 1978 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 7.5L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 7.5L |
| 1983 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL | 7.5L |
| 1984 - 1986 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL, XLT | 7.5L |
| 1987 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 7.5L |
| 1975 - 1976 | FORD | ELITE | BASE | 7.5L |
| 1973 - 1974 | FORD | F-100 | BASE | 7.5L |
| 1975 | FORD | F-150 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 7.5L |
| 1976 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 7.5L |
| 1977 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 7.5L |
| 1978 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 7.5L |
| 1979 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 7.5L |
| 1973 - 1974 | FORD | F-250 | BASE | 7.5L |
| 1975 - 1976 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 7.5L |
| 1977 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 7.5L |
| 1978 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 7.5L |
| 1979 | FORD | F-250 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 7.5L |
| 1983 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLS, XLT | 7.5L |
| 1984 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT | 7.5L |
| 1985 - 1986 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT LARIAT | 7.5L |
| 1987 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 7.5L |
| 1973 - 1974 | FORD | F-350 | BASE | 7.5L |
| 1975 - 1976 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 7.5L |
| 1977 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 7.5L |
| 1978 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 7.5L |
| 1979 | FORD | F-350 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 7.5L |
| 1983 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLS, XLT | 7.5L |
| 1984 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT | 7.5L |
| 1985 - 1986 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT LARIAT | 7.5L |
| 1987 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 7.5L |
| 1980 - 1987 | FORD | F600 | BASE | 7.0L |
| 1980 - 1987 | FORD | F700 | BASE | 7.0L |
| 1980 - 1987 | FORD | F800 | BASE | 7.0L |
| 1970 | FORD | FAIRLANE | 500 | 7.0L |
| 1970 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 7.0L |
| 1980 - 1987 | FORD | FT800 | BASE | 7.0L |
| 1969 - 1970 | FORD | GALAXIE 500 | BASE, XL | 7.0L |
| 1971 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 7.5L |
| 1972 | FORD | GRAN TORINO | BASE, SPORT, SQUIRE | 5.8L, 7.0L |
| 1973 | FORD | GRAN TORINO | BASE, SPORT, SQUIRE | 5.8L, 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | 5.8L, 7.5L |
| 1975 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | 7.5L |
| 1976 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, SQUIRE | 7.5L |
| 1980 - 1985 | FORD | L800 | BASE | 7.0L |
| 1980 - 1985 | FORD | LN700 | BASE | 7.0L |
| 1980 - 1985 | FORD | LN800 | BASE | 7.0L |
| 1969 | FORD | LTD | BASE | 7.0L |
| 1970 - 1971 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 7.5L |
| 1975 - 1976 | FORD | LTD | BASE, Brougham, Country Squire, Landau | 7.5L |
| 1977 - 1978 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Landau | 7.5L |
| 1969 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 429 | 7.0L |
| 1970 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 429, GRANDE, MACH 1 | 7.0L |
| 1971 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 351, GRANDE, MACH 1 | 5.8L, 7.0L |
| 1972 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 351, GRANDE, MACH 1 | 5.8L |
| 1973 | FORD | MUSTANG | BASE, GRANDE, MACH 1 | 5.8L |
| 1969 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 7.0L |
| 1970 | FORD | RANCH WAGON | BASE, POLICE CRUISER | 7.0L |
| 1971 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 7.5L |
| 1970 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT, SQUIRE | 7.0L |
| 1971 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT, SQUIRE | 5.8L, 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.8L, 7.0L |
| 1974 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.8L, 7.5L |
| 1975 - 1976 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 7.5L |
| 1977 | FORD | RANCHERO | 500, GT | 7.5L |
| 1968 - 1971 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 - 1976 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 7.5L |
| 1970 | FORD | TORINO | BASE, Brougham, Cobra, GT, SQUIRE, Super Cobra Jet | 7.0L |
| 1971 | FORD | TORINO | 500, BASE, Brougham, Cobra, GT, SQUIRE, Super Cobra Jet | 5.8L, 7.0L |
| 1972 | FORD | TORINO | BASE | 5.8L, 7.0L |
| 1973 | FORD | TORINO | BASE | 5.8L, 7.0L, 7.5L |
| 1974 | FORD | TORINO | BASE | 5.8L, 7.5L |
| 1975 - 1976 | FORD | TORINO | BASE | 7.5L |
| 1968 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1969 - 1978 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 7.5L |
| 1968 - 1971 | LINCOLN | MARK III | BASE | 7.5L |
| 1972 - 1976 | LINCOLN | MARK IV | BASE | 7.5L |
| 1977 - 1978 | LINCOLN | MARK V | BASE | 7.5L |
| 1969 - 1971 | MERCURY | COLONY PARK | BASE | 7.0L |
| 1972 - 1973 | MERCURY | COLONY PARK | BASE | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | MERCURY | COLONY PARK | BASE | 7.5L |
| 1970 | MERCURY | COMET | BASE | 7.0L |
| 1969 | MERCURY | COUGAR | BOSS 429 | 7.0L |
| 1970 | MERCURY | COUGAR | BASE, BOSS 429, COBRA JET, XR-7 | 7.0L |
| 1971 | MERCURY | COUGAR | BASE, COBRA JET, XR-7 | 5.8L, 7.0L |
| 1972 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.8L |
| 1973 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.8L, 7.5L |
| 1974 | MERCURY | COUGAR | XR-7 | 5.8L, 7.5L |
| 1975 - 1976 | MERCURY | COUGAR | XR-7 | 7.5L |
| 1969 | MERCURY | CYCLONE | BASE, CJ, Spoiler | 7.0L |
| 1970 - 1971 | MERCURY | CYCLONE | BASE, GT, Spoiler | 7.0L |
| 1975 - 1978 | MERCURY | GRAND MARQUIS | BASE | 7.5L |
| 1969 - 1970 | MERCURY | MARAUDER | BASE, X-100 | 7.0L |
| 1969 - 1971 | MERCURY | MARQUIS | BASE, Brougham | 7.0L |
| 1972 - 1973 | MERCURY | MARQUIS | BASE, Brougham | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | MERCURY | MARQUIS | BASE, Brougham | 7.5L |
| 1975 - 1976 | MERCURY | MARQUIS | BASE, Brougham, Colony Park | 7.5L |
| 1977 - 1978 | MERCURY | MARQUIS | BASE, Brougham | 7.5L |
| 1970 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX, MX Brougham, Villager | 7.0L |
| 1971 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX, MX Brougham, Villager | 5.8L, 7.0L |
| 1972 | MERCURY | MONTEGO | BASE, GT, MX, MX Brougham, Villager | 5.8L, 7.0L |
| 1973 | MERCURY | MONTEGO | BASE, GT, MX, MX Brougham, Villager | 5.8L, 7.0L, 7.5L |
| 1974 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX, MX Brougham, Villager | 5.8L, 7.5L |
| 1975 | MERCURY | MONTEGO | BASE, Brougham, MX, MX Brougham, Villager | 7.5L |
| 1976 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX, MX Brougham, MX VILLAGER | 7.5L |
| 1969 - 1971 | MERCURY | MONTEREY | BASE, CUSTOM | 7.0L |
| 1972 - 1973 | MERCURY | MONTEREY | BASE, CUSTOM | 7.0L, 7.5L |
| 1974 | MERCURY | MONTEREY | BASE, CUSTOM | 7.5L |
