Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Hawk Performance HB453F.585 - Disc Brake Pad HPS Performance Street w/0.585 Thickness, Front (Sold as a set)
Hawk Performance HB453F.585 - Disc Brake Pad HPS Performance Street w/0.585 Thickness, Front (Sold as a set)
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Hawk Performance HB453F.585 - Disc Brake Pad HPS Performance Street w/0.585 Thickness, Front
Hawk Performance HPS Brake Pads will greatly improve your vehicle's braking characteristics for a better driving experience using a safe, superior aerospace design. They will give you 20-40 % more stopping power, and ensure you have a higher resistance to brake fade.
Key Features:- Disc Brake Pad
- HPS w/0.585 Thickness

Hawk Performance, part of the Carlisle Brake & Friction (CBF) group, is recognized as one of the industry leaders for high performance and severe duty braking systems and parts. Hawk products consist of a wide variety of highly engineered braking and friction products, which have been designed and developed with the consumer in mind.
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2015 | BUICK | REGAL | GS | 2.0L |
| 2013 - 2015 | CADILLAC | ATS | BASE, LUXURY, PERFORMANCE, PREMIUM | 2.0L, 2.5L, 3.6L |
| 2004 - 2005 | CADILLAC | CTS | V | 5.7L |
| 2006 - 2007 | CADILLAC | CTS | V | 6.0L |
| 2014 | CADILLAC | CTS | BASE, LUXURY, PERFORMANCE, PREMIUM, V, VSPORT, VSPORT PREMIUM | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 6.2L |
| 2015 | CADILLAC | CTS | BASE, LUXURY, PERFORMANCE, PREMIUM, VSPORT, VSPORT PREMIUM | 2.0L, 3.6L |
| 2015 | CADILLAC | ELR | BASE | 1.4L |
| 2006 - 2007 | CADILLAC | STS | V | 4.4L |
| 2008 - 2009 | CADILLAC | STS | PLATINUM, V | 3.6L, 4.4L, 4.6L |
| 2013 | CADILLAC | XTS | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 3.6L |
| 2014 - 2015 | CADILLAC | XTS | BASE, LIVERY, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM, VSPORT PLATINUM, VSPORT PREMIUM | 3.6L |
| 2015 | CHEVROLET | CAMARO | Ss, ZL1 | 6.2L |
| 2018 | CHEVROLET | CAMARO | LS, LT, Ss, ZL1 | 2.0L, 3.6L, 6.2L |
| 2014 | CHEVROLET | CORVETTE | STINGRAY | 6.2L |
| 2015 | CHEVROLET | CORVETTE | STINGRAY, Z06 | 6.2L |
| 2015 | DODGE | VIPER | BASE, GT, GTS | 8.4L |
| 2005 - 2006 | FORD | GT | BASE | 5.4L |
| 2007 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L |
| 2008 - 2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 5.4L |
| 2010 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 4.0L, 4.6L, 5.4L |
| 2011 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L, 5.0L, 5.4L |
| 2012 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L, 5.0L, 5.4L |
| 2013 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L, 5.0L, 5.8L |
| 2014 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.7L, 5.0L |
| 2018 - 2019 | HONDA | CIVIC | Type R | 2.0L |
| 2010 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | 2.0T TRACK, 3.8 TRACK | 2.0L, 3.8L |
| 2011 - 2013 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | 3.8 TRACK | 3.8L |
| 2014 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | 2.0T, 2.0T PREMIUM, 2.0T R-SPEC, 3.8 GRAND TOURING, 3.8 R-SPEC, 3.8 Ultimate | 2.0L, 3.8L |
| 2015 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | 3.8, 3.8 R-SPEC, 3.8 Ultimate | 3.8L |
| 2003 - 2004 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION | 2.0L |
| 2005 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION, EVOLUTION MR, EVOLUTION RS | 2.0L |
| 2006 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION, EVOLUTION MR, EVOLUTION RS, EVOLUTION SE | 2.0L |
| 2008 - 2009 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION GSR, EVOLUTION MR | 2.0L |
| 2010 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION GSR, EVOLUTION MR, EVOLUTION MR TOURING, EVOLUTION SE | 2.0L |
| 2011 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION GSR, EVOLUTION MR, EVOLUTION MR TOURING | 2.0L |
| 2012 - 2014 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION GSR, EVOLUTION MR | 2.0L |
| 2009 | PONTIAC | G8 | GXP | 6.2L |
| 2011 | SAAB | 9-5. | AERO, TURBO4, Turbo6 | 2.0L, 2.8L |
| 2014 | SRT | VIPER | BASE, GTS | 8.4L |
| 2004 - 2006 | SUBARU | IMPREZA | WRX STI | 2.5L |
| 2007 - 2009 | SUBARU | IMPREZA | WRX STI, WRX STI LIMITED | 2.5L |
| 2010 | SUBARU | IMPREZA | WRX STI, WRX STI LIMITED, WRX STI SPECIAL EDITION | 2.5L |
| 2011 - 2014 | SUBARU | IMPREZA | WRX STI, WRX STI LIMITED | 2.5L |
| 2015 | SUBARU | WRX STI | BASE, LIMITED, Launch Edition | 2.5L |
| 2012 - 2013 | TESLA | MODEL S | BASE | - |
| 2014 - 2015 | TESLA | MODEL S | BASE, SIGNATURE | - |
| 2004 - 2007 | VOLVO | S60 | R | 2.5L |
| 2004 - 2007 | VOLVO | V70 | R | 2.5L |
