Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
HELLA 37 - T1.75 Incandescent Bulb 12V 1.3W W2 x 4.6D (Must be purchased in Qty of 10)
HELLA 37 - T1.75 Incandescent Bulb 12V 1.3W W2 x 4.6D (Must be purchased in Qty of 10)
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

HELLA 37 - T1.75 Incandescent Bulb 12V 1.3W W2 x 4.6D
HELLA bulbs offer optimum illumination for superior driving convenience and safety. These outstanding bulbs are made from the highest quality materials, and guarantee to deliver superior functionality and durability. If you're looking for innovative lighting solutions, HELLA is the right brand for you!
Key Features:- T1.75 Incandescent Bulb
- 12V 1.3W/10W
- W2X4.6D
- SAE/DOT/ECE Approved
- 10 pc.

HELLA is a global company that produces a variety of lighting and electronic components and systems for the automotive industry. The company employs more than 6,000 people in research and development. As a result, HELLA creates some of the most innovative products on the market. Founded in Germany more than a hundred years ago, nowadays HELLA is one of the top 50 biggest automotive suppliers worldwide.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Style |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | - |
| 1998 - 1999 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | - |
| 1975 | BUICK | ELECTRA | CUSTOM, LIMITED | - |
| 1976 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED | - |
| 1983 - 1984 | BUICK | ELECTRA | Estate Wagon, LIMITED, Park Avenue | - |
| 1985 | BUICK | ELECTRA | Estate Wagon, LIMITED, Park Avenue, T-Type | - |
| 1975 - 1976 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | - |
| 1983 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | - |
| 1976 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | - |
| 1983 - 1984 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED | - |
| 1985 | BUICK | LESABRE | COLLECTOR'S EDITION, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | - |
| 1986 - 1989 | BUICK | LESABRE | Estate Wagon | - |
| 1990 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | - |
| 2006 - 2007 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, CXS | - |
| 2008 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, CXS, SUPER | - |
| 2009 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, SUPER | - |
| 2010 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, CXL SPECIAL EDITION, SUPER | - |
| 2011 | BUICK | LUCERNE | CX, CXL, SUPER | - |
| 1983 | BUICK | REGAL | BASE, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | - |
| 1984 | BUICK | REGAL | BASE, Grand National, LIMITED, T-Type | - |
| 1998 | BUICK | REGAL | 25TH ANNIVERSARY EDITION, GS, LS | - |
| 1999 | BUICK | REGAL | GS, LS | - |
| 1975 | BUICK | RIVIERA | BASE, GS | - |
| 1976 | BUICK | RIVIERA | BASE, SPORT, SR | - |
| 1983 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type, XX Anniversary Edition | - |
| 1984 - 1985 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type | - |
| 1991 | BUICK | ROADMASTER | Estate Wagon | - |
| 1992 - 1995 | BUICK | ROADMASTER | BASE, Estate Wagon, LIMITED | - |
| 1996 | BUICK | ROADMASTER | COLLECTOR'S EDITION, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | - |
| 1989 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED | - |
| 1990 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Luxury Edition | - |
| 1991 - 1995 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | - |
| 1996 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | - |
| 1997 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | - |
| 1998 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM | - |
| 1985 | BUICK | SOMERSET REGAL | BASE, LIMITED | - |
| 1993 | CADILLAC | 60 SPECIAL | BASE | - |
| 1989 | CADILLAC | DEVILLE | BASE | - |
| 1991 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, Spring Edition, TOURING | - |
| 1992 - 1993 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, TOURING | - |
| 2006 | CADILLAC | DTS | BASE | - |
| 2007 | CADILLAC | DTS | BASE, LUXURY | - |
| 2008 - 2011 | CADILLAC | DTS | BASE, LUXURY, PLATINUM | - |
| 1990 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, TOURING | - |
| 1991 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, Spring Edition, TOURING | - |
| 1999 - 2000 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | - |
| 1989 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, Brougham Commercial Chassis, D'ELEGANCE | - |
| 1991 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, D'ELEGANCE | - |
| 1990 - 1992 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | - |
| 1995 | CHEVROLET | ASTRO | BASE, CL, CS, LT | - |
| 2009 - 2011 | CHEVROLET | AVEO | LS, LT | - |
| 2009 - 2011 | CHEVROLET | AVEO5 | LS, LT | - |
| 1987 - 1988 | CHEVROLET | BERETTA | BASE | - |
| 1990 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | - |
| 1991 - 1992 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ | - |
| 1993 | CHEVROLET | BERETTA | BASE | - |
| 1994 - 1996 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, Z26 | - |
| 1990 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, RS | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | - |
| 1990 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | - |
| 1991 - 1992 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, CLASSIC LTZ, Classic | - |
| 1994 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, Classic | - |
| 1991 | CHEVROLET | CAVALIER | RS, VL, Z24 | - |
| 1992 - 1993 | CHEVROLET | CAVALIER | RS, Z24 | - |
| 1994 | CHEVROLET | CAVALIER | RS, VL, Z24 | - |
| 1985 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, Classic, Estate, Eurosport | - |
| 1976 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, RALLYE, SPORT, Scooter, Woody | - |
| 1977 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, RALLY SPORT, Sandpiper, Scooter | - |
| 1979 - 1981 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, Scooter | - |
| 1982 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, DIESEL, Scooter | - |
| 1983 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, S, Scooter | - |
| 1984 - 1985 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, CS | - |
| 1986 - 1987 | CHEVROLET | CHEVETTE | CS | - |
| 1980 | CHEVROLET | CITATION | BASE, CLUB, CUSTOM, X-11 | - |
| 1981 - 1983 | CHEVROLET | CITATION | BASE, X-11 | - |
| 1984 - 1985 | CHEVROLET | CITATION II | BASE, X-11 | - |
| 2004 | CHEVROLET | CLASSIC | BASE, LS | - |
| 2005 | CHEVROLET | CLASSIC | BASE | - |
| 2005 | CHEVROLET | COBALT | BASE, LS, LT, Ss | - |
| 2006 - 2007 | CHEVROLET | COBALT | LS, LT, LTZ, Ss | - |
| 2008 | CHEVROLET | COBALT | LS, LT, SPORT, Ss | - |
| 2009 | CHEVROLET | COBALT | LS, LT, Ss | - |
| 2010 | CHEVROLET | COBALT | BASE, LS, LT, Ss | - |
| 1987 | CHEVROLET | CORSICA | BASE, LT | - |
| 1990 | CHEVROLET | CORSICA | LT, LTZ | - |
| 1991 | CHEVROLET | CORSICA | LT | - |
| 1994 - 1996 | CHEVROLET | CORSICA | BASE | - |
| 1981 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | - |
| 1982 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, COLLECTOR'S EDITION | - |
| 1983 - 1987 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | - |
| 1988 | CHEVROLET | CORVETTE | 35TH ANNIVERSARY EDITION, BASE | - |
| 1989 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | - |
| 1990 - 1994 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, ZR-1 | - |
| 1995 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, ZR-1 | - |
| 1996 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, COLLECTOR'S EDITION, GRAND SPORT | - |
| 1997 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | - |
| 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | - |
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | - |
| 2001 - 2002 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | - |
| 2003 | CHEVROLET | CORVETTE | 50TH ANNIVERSARY EDITION, 50TH ANNIVERSARY EDITION PACE CAR, BASE, Z06 | - |
| 2004 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | - |
| 1974 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | - |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Ss | - |
| 1977 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Conquista, Ss | - |
| 2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS | - |
| 2006 - 2014 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS, LT | - |
| 2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | - |
| 2006 - 2017 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | - |
| 2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | - |
| 2006 - 2017 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | - |
| 2006 | CHEVROLET | HHR | LS, LT | - |
| 2007 | CHEVROLET | HHR | LS, LS PANEL, LT, LT PANEL | - |
| 2008 | CHEVROLET | HHR | LS, LS PANEL, LT, LT PANEL, Ss | - |
| 2009 | CHEVROLET | HHR | LS, LS PANEL, LT, LT PANEL, SS PANEL, Ss | - |
| 2010 | CHEVROLET | HHR | LS, LS PANEL, LT, LT PANEL, Ss | - |
| 2011 | CHEVROLET | HHR | LS, LS PANEL, LT | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | - |
| 2006 - 2007 | CHEVROLET | IMPALA | LS, LT, LTZ, Police, Ss | - |
| 2008 | CHEVROLET | IMPALA | 50TH ANNIVERSARY EDITION, LS, LT, LTZ, Police, Ss | - |
| 2009 | CHEVROLET | IMPALA | LS, LT, LTZ, Police, Ss | - |
| 2010 - 2012 | CHEVROLET | IMPALA | LS, LT, LTZ | - |
| 2013 | CHEVROLET | IMPALA | LS, LT, LTZ, Police | - |
| 2014 - 2016 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED | LS, LT, LTZ, Police | - |
| 1990 | CHEVROLET | LUMINA APV | BASE, CL | - |
| 1977 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Classic Landau, Classic Sport, SPORT | - |
| 1997 - 2003 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS | - |
| 2004 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS, LT, MAXX, MAXX LS, MAXX LT | - |
| 2005 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS, LT, MAXX LS, MAXX LT | - |
| 2006 - 2007 | CHEVROLET | MALIBU | LS, LT, LTZ, MAXX LS, MAXX LT, MAXX LTZ, MAXX SS, Ss | - |
| 2008 | CHEVROLET | MALIBU | CLASSIC LS, CLASSIC LT, HYBRID, LS, LT, LTZ | - |
| 1983 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, CL, Ss | - |
| 1984 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Ss | - |
| 1991 | CHEVROLET | S10 | BASE, Baja, Tahoe | - |
| 1992 | CHEVROLET | S10 | BASE, EL, Tahoe | - |
| 1993 | CHEVROLET | S10 | BASE, EL | - |
| 1994 - 1998 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Ss, ZR2 | - |
| 1999 - 2001 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Xtreme, ZR2 | - |
| 2002 - 2003 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | - |
| 2004 | CHEVROLET | S10 | LS, ZR5 | - |
| 1987 - 1989 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, HIGH COUNTRY, SPORT, Tahoe | - |
| 1990 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, SPORT, Tahoe | - |
| 1991 - 1993 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, Tahoe | - |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, LT, Tahoe, Tahoe LT | - |
| 1995 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, LT | - |
| 1996 - 1998 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, LS, LT | - |
| 1999 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, LS, LT, TRAILBLAZER | - |
| 2000 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, LT, TRAILBLAZER | - |
| 2001 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, LT, TRAILBLAZER, Xtreme | - |
| 2002 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, Xtreme | - |
| 2003 - 2004 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, Xtreme, ZR2 | - |
| 2005 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, Xtreme, ZR2 | - |
| 2002 - 2003 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | LS, LT, LTZ, NORTH FACE | - |
| 2004 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | LS, LT, NORTH FACE | - |
| 2005 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | LS, LT | - |
| 2002 | CHEVROLET | TRAILBLAZER EXT | LT, NORTH FACE | - |
| 2003 - 2004 | CHEVROLET | TRAILBLAZER EXT | LS, LT, NORTH FACE | - |
| 2005 | CHEVROLET | TRAILBLAZER EXT | LS, LT | - |
| 2007 - 2008 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | - |
| 2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED, LIMITED HYBRID | - |
| 1995 - 2000 | CHRYSLER | CIRRUS | LX, LXI | - |
| 1990 - 1993 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE | - |
| 1985 - 1986 | CHRYSLER | LASER | BASE, XE | - |
| 1989 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GT, GTC, GTS, HIGH LINE, PREMIUM | - |
| 1990 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GT, GTC, HIGH LINE, PREMIUM | - |
| 1991 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GTC, LX | - |
| 1992 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GTC, LX, Landau | - |
| 1993 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GTC, LE, LX, Landau | - |
| 1994 - 1995 | CHRYSLER | LEBARON | GTC | - |
| 1985 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | - |
| 1988 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE, Landau, Turbo | - |
| 1989 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE, Landau | - |
| 1990 | CHRYSLER | NEW YORKER | Fifth Avenue, Landau, Salon | - |
| 1991 - 1993 | CHRYSLER | NEW YORKER | Fifth Avenue, Salon | - |
| 2001 - 2002 | CHRYSLER | PROWLER | BASE | - |
| 2001 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, LIMITED, TOURING | - |
| 2002 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, DREAM, LIMITED, TOURING | - |
| 2003 - 2004 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, TOURING | - |
| 2005 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, DREAM CRUISER, GT, LIMITED, STREET CRUISER, TOURING | - |
| 2006 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, STREET CRUISER, TOURING | - |
| 2007 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, TOURING | - |
| 2008 - 2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, LIMITED, LX, TOURING | - |
| 2010 | CHRYSLER | PT CRUISER | COUTURE EDITION, Classic | - |
| 1995 | CHRYSLER | SEBRING | LX, LXI | - |
| 1996 - 2000 | CHRYSLER | SEBRING | JX, JXi, LX, LXI | - |
| 2001 | CHRYSLER | SEBRING | LIMITED, LX, LXI | Convertible |
| 2002 - 2003 | CHRYSLER | SEBRING | GTC, LIMITED, LX, LXI | Convertible |
| 2004 | CHRYSLER | SEBRING | BASE, GTC, LIMITED, LX, TOURING | Convertible |
| 2005 - 2006 | CHRYSLER | SEBRING | BASE, GTC, LIMITED, TOURING, TSI | - |
| 1989 - 1991 | CHRYSLER | TC MASERATI | BASE | - |
| 1987 - 1988 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | - |
| 1990 - 1995 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | - |
| 1999 - 2000 | DAEWOO | LANOS | S, SE, SX | - |
| 2001 - 2002 | DAEWOO | LANOS | S, SPORT | - |
| 1999 - 2001 | DAEWOO | LEGANZA | CDX, SE, SX | - |
| 2002 | DAEWOO | LEGANZA | CDX, SE | - |
| 1999 | DAEWOO | NUBIRA | CDX, SX | - |
| 2000 - 2002 | DAEWOO | NUBIRA | CDX, SE | - |
| 1987 - 1988 | DODGE | 600 | BASE, SE | - |
| 1987 | DODGE | ARIES | BASE, LE | - |
| 1988 - 1989 | DODGE | ARIES | America | - |
| 1995 - 2000 | DODGE | AVENGER | BASE, ES | - |
| 2007 | DODGE | CALIBER | R/T, SE, SXT | - |
| 2008 | DODGE | CALIBER | R/T, SE, SRT-4, SXT | - |
| 1993 - 1995 | DODGE | CARAVAN | BASE, C/V, ES, LE, SE | - |
| 1993 | DODGE | D150 | BASE | - |
| 1993 | DODGE | D250 | BASE | - |
| 1993 | DODGE | D350 | BASE | - |
| 1985 | DODGE | DAYTONA | BASE, Turbo | - |
| 1986 | DODGE | DAYTONA | BASE | - |
| 1987 | DODGE | DAYTONA | BASE, Pacifica, Shelby Z | - |
| 1988 | DODGE | DAYTONA | BASE | - |
| 1989 - 1990 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, ES Turbo, Shelby | - |
| 1991 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, Iroc, Shelby | - |
| 1992 - 1993 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, Iroc, Iroc R/T | - |
| 2004 | DODGE | DURANGO | LIMITED, SLT, ST | - |
| 2005 | DODGE | DURANGO | LIMITED, SLT, ST, SXT | - |
| 2006 - 2008 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER, LIMITED, SLT, SXT | - |
| 2009 | DODGE | DURANGO | LIMITED, LIMITED HYBRID, SE, SLT | - |
| 1988 - 1990 | DODGE | DYNASTY | BASE, LE | - |
| 1991 - 1993 | DODGE | DYNASTY | BASE, LS | - |
| 1993 - 1995 | DODGE | GRAND CARAVAN | BASE, ES, LE, SE | - |
| 1993 | DODGE | INTREPID | BASE, ES | - |
| 2000 | DODGE | NEON | ES, HIGH LINE | - |
| 2001 - 2002 | DODGE | NEON | ACR, BASE, ES, R/T, SE | - |
| 2003 - 2004 | DODGE | NEON | R/T, SE, SRT-4, SXT | - |
| 2005 | DODGE | NEON | SE, SRT-4, SXT | - |
| 2006 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, SRT-10, ST, TRX4 | - |
| 2007 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX4 | - |
| 2008 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, ST, SXT, TRX4 | - |
| 2009 - 2010 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX, TRX4 | - |
| 2011 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN | - |
| 2012 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN, TRADESMAN HD | - |
| 2006 - 2007 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, POWER WAGON, SLT, SPORT, ST, TRX4 | - |
| 2008 - 2009 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, POWER WAGON, SLT, ST, SXT | - |
| 2010 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, POWER WAGON, SLT, ST, SXT, TRX | - |
| 2011 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, POWER WAGON, SLT, ST | - |
| 2012 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, POWER WAGON, SLT, ST | - |
| 2006 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST | - |
| 2007 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX4 | - |
| 2008 - 2009 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, ST, SXT | - |
| 2010 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, ST | - |
| 2011 - 2012 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, SLT, ST | - |
| 1988 - 1989 | DODGE | SHADOW | BASE, ES, Shelby | - |
| 1990 | DODGE | SHADOW | BASE, ES | - |
| 1991 - 1992 | DODGE | SHADOW | America, BASE, ES, HIGH LINE | - |
| 1993 | DODGE | SHADOW | BASE, ES, HIGH LINE | - |
| 1994 | DODGE | SHADOW | BASE, ES | - |
| 1991 | DODGE | SPIRIT | BASE, ES, LE, R/T | - |
| 1992 | DODGE | SPIRIT | BASE, ES | - |
| 1993 | DODGE | SPIRIT | BASE, ES, HIGH LINE | - |
| 1994 - 1995 | DODGE | SPIRIT | BASE | - |
| 1995 | DODGE | STRATUS | BASE, ES | - |
| 1996 - 1999 | DODGE | STRATUS | BASE, ES | Sedan (4 Door) |
| 2000 | DODGE | STRATUS | ES, SE | Sedan (4 Door) |
| 2001 | DODGE | STRATUS | ES, R/T, SE | Sedan (4 Door) |
| 2002 | DODGE | STRATUS | ES, R/T, SE, SE PLUS | Sedan (4 Door) |
| 2003 - 2004 | DODGE | STRATUS | ES, R/T, SE, SXT | Sedan (4 Door) |
| 2005 - 2006 | DODGE | STRATUS | R/T, SXT | Sedan (4 Door) |
| 2015 | DODGE | VIPER | BASE, GT, GTS | - |
| 2016 - 2017 | DODGE | VIPER | ACR, GTC, GTS, SRT | - |
| 1993 | DODGE | W150 | BASE | - |
| 1993 | DODGE | W250 | BASE | - |
| 1993 | DODGE | W350 | BASE | - |
| 1986 - 1987 | FORD | AEROSTAR | BASE, XL, XLT | - |
| 1988 | FORD | AEROSTAR | BASE, EDDIE BAUER, XL, XLT | - |
| 1989 - 1990 | FORD | AEROSTAR | BASE, EDDIE BAUER, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | - |
| 1991 - 1994 | FORD | AEROSTAR | BASE, EDDIE BAUER, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT SPORT | - |
| 1995 - 1997 | FORD | AEROSTAR | BASE, XLT, XLT Plus, XLT SPORT | - |
| 1989 - 1990 | FORD | BRONCO II | EDDIE BAUER, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | - |
| 1974 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | - |
| 1974 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | - |
| 1992 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, S, Touring Sedan | - |
| 1993 - 2001 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, POLICE INTERCEPTOR, S | - |
| 2002 - 2005 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, POLICE INTERCEPTOR | - |
| 2006 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR | - |
| 2007 - 2008 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, POLICE INTERCEPTOR | - |
| 1974 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | - |
| 1975 - 1977 | FORD | CUSTOM 500 | BASE, RANCH WAGON | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-150 ECONOLINE | CUSTOM, XL | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-250 ECONOLINE | CUSTOM, XL | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-350 ECONOLINE | CUSTOM, XL | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | - |
| 2007 | FORD | EDGE | SE, SEL | - |
| 2008 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL | - |
| 2009 - 2014 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | - |
| 1975 - 1976 | FORD | ELITE | BASE | - |
| 2000 - 2002 | FORD | EXCURSION | LIMITED, XLT | - |
| 2003 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | - |
| 2004 - 2005 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | - |
| 1991 - 1992 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, SPORT, XL, XLT | - |
| 1993 - 1994 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, SPORT, XL, XLT | - |
| 1995 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, Expedition, LIMITED, SPORT, XL, XLT | - |
| 1996 - 1998 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, SPORT, XL, XLT | - |
| 1999 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, SPORT, XL, XLS, XLT | - |
| 2000 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, POSTAL, SPORT, XL Fleet, XLS, XLT | - |
| 2001 - 2006 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | - |
| 2007 - 2010 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | - |
| 2007 - 2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | LIMITED, XLT | - |
| 1989 - 1991 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | - |
| 1997 - 1998 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, XL, XLT | - |
| 1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | - |
| 2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | - |
| 2001 - 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | - |
| 2004 | FORD | F-150 HERITAGE | SVT LIGHTNING, XL, XLT | - |
| 1989 - 1991 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | - |
| 1997 - 1998 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | - |
| 1997 | FORD | F-250 Hd | XL, XLT | - |
| 1989 - 1991 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | - |
| 1992 - 1996 | FORD | F-350 | XL | - |
| 1997 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT | - |
| 1978 - 1982 | FORD | FAIRMONT | BASE, FUTURA | - |
| 1983 | FORD | FAIRMONT | FUTURA, S | - |
| 1974 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | - |
| 1974 - 1975 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | - |
| 1976 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, SQUIRE | - |
| 1977 | FORD | GRANADA | BASE, GHIA | - |
| 1978 - 1980 | FORD | GRANADA | BASE, ESS, GHIA | - |
| 1981 - 1982 | FORD | GRANADA | GL, GLX, L | - |
| 1974 | FORD | LTD | BASE, Brougham | - |
| 1975 - 1976 | FORD | LTD | BASE, Brougham, Country Squire, Landau | - |
| 1977 - 1979 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Landau | - |
| 1980 - 1982 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Crown Victoria, S | - |
| 1985 | FORD | LTD | BASE, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | - |
| 1977 | FORD | LTD II | BASE, Brougham, S, SQUIRE | - |
| 1978 | FORD | LTD II | BASE, Brougham, S | - |
