Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
MSD 85465 - Pro-Billet Distributor
MSD 85465 - Pro-Billet Distributor
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

MSD 85465 - Pro-Billet Distributor
If you're looking for the perfect combination of reliability and high performance, these distributors are exactly what you need! MSD Pro-Billet Distributors feature special ignition module that produces a powerful inductive spark for better fuel combustion. And this results in faster start, smooth idle and superior performance of your vehicle. Plus, the distributors are available with an aluminum base for improved durability, so don't hesitate and order yours today!
Key Features:- Pro-Billet Distributor
- For Use w/Chrysler 426/440
- Must Be Used w/An MSD Ignition Control
- Black

The MSD team has a strong core of excellent engineers, technicians, assembly specialists who design, develop and manufacture a wide variety of products, including Ignition Controls, Coils, Timing Accessories and Spark Plug Wires and Accessories. All MSD products feature the finest ignition components anyone can install on their vehicle and are geared towards all auto enthusiasts!
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | CHRYSLER | 300 | BASE, SPORT | 7.0L |
| 1966 - 1971 | CHRYSLER | 300 | BASE | 7.2L |
| 1966 - 1967 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE, Crown, LeBaron | 7.2L |
| 1968 - 1970 | CHRYSLER | IMPERIAL | Crown, LeBaron | 7.2L |
| 1971 - 1975 | CHRYSLER | IMPERIAL | LeBaron | 7.2L |
| 1963 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1971 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 7.2L |
| 1972 - 1974 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE, Brougham | 7.2L |
| 1975 - 1978 | CHRYSLER | NEW YORKER | Brougham | 7.2L |
| 1963 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 7.0L |
| 1966 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 7.2L |
| 1967 - 1970 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM | 7.2L |
| 1971 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM, Royal | 7.2L |
| 1972 | CHRYSLER | NEWPORT | CUSTOM, Royal | 7.2L |
| 1973 - 1976 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM | 7.2L |
| 1977 - 1978 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 7.2L |
| 1963 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1977 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 7.2L |
| 1963 - 1964 | DODGE | 330 | BASE | 7.0L |
| 1963 - 1964 | DODGE | 440 | BASE | 7.0L |
| 1964 | DODGE | 880 | CUSTOM | 7.0L |
| 1965 | DODGE | 880 | BASE, CUSTOM | 7.0L |
| 1974 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 7.2L |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 7.2L |
| 1975 - 1978 | DODGE | B200 VAN | BASE | 7.2L |
| 1974 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 7.2L |
| 1975 - 1978 | DODGE | B300 VAN | BASE | 7.2L |
| 1977 - 1979 | DODGE | CB300 | BASE | 7.2L |
| 1970 - 1971 | DODGE | CHALLENGER | BASE, R/T | 7.0L, 7.2L |
| 1972 | DODGE | CHALLENGER | BASE, RALLYE | 7.2L |
| 1966 | DODGE | CHARGER | BASE | 7.0L |
| 1967 - 1968 | DODGE | CHARGER | BASE, R/T | 7.0L, 7.2L |
| 1969 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, Daytona, R/T, SE | 7.0L, 7.2L |
| 1970 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, R/T | 7.0L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, R/T, SPECIAL EDITION, Super Bee | 7.0L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 7.2L |
| 1965 | DODGE | CORONET | 440, 500, BASE | 7.0L |
| 1966 | DODGE | CORONET | 440, 500, BASE, DELUXE | 7.0L, 7.2L |
| 1967 | DODGE | CORONET | 440, 500, BASE, R/T | 7.0L, 7.2L |
| 1968 - 1969 | DODGE | CORONET | 440, 500, DELUXE, R/T, Super Bee | 7.0L, 7.2L |
| 1970 | DODGE | CORONET | 440, 500, BASE, DELUXE, R/T, Super Bee | 7.0L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 7.0L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | CORONET | BASE, CUSTOM, Crestwood | 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | CORONET | BASE | 7.2L |
| 1973 - 1974 | DODGE | D100 | BASE | 7.2L |
| 1975 | DODGE | D100 | CUSTOM | 7.2L |
| 1976 - 1978 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | 7.2L |
| 1978 | DODGE | D150 | BASE | 7.2L |
| 1973 - 1974 | DODGE | D200 | BASE | 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | D200 | CUSTOM | 7.2L |
| 1977 - 1978 | DODGE | D200 | BASE | 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | D300 | BASE | 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | D300 | CUSTOM | 7.2L |
| 1977 - 1978 | DODGE | D300 | BASE | 7.2L |
| 1974 | DODGE | M300 | BASE | 7.2L |
| 1974 | DODGE | M350 | BASE | 7.2L |
| 1974 | DODGE | MB300 | BASE | 7.2L |
| 1965 | DODGE | MONACO | BASE | 7.0L |
| 1966 | DODGE | MONACO | BASE | 7.2L |
| 1967 - 1968 | DODGE | MONACO | 500, BASE | 7.2L |
| 1969 - 1973 | DODGE | MONACO | BASE | 7.2L |
| 1974 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, CUSTOM | 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | MONACO | BASE, Royal, Royal Brougham | 7.2L |
| 1977 - 1978 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham | 7.2L |
| 1963 | DODGE | POLARA | 500, BASE | 7.0L |
| 1964 - 1965 | DODGE | POLARA | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1967 | DODGE | POLARA | BASE | 7.2L |
| 1968 - 1969 | DODGE | POLARA | 500, BASE | 7.2L |
| 1970 | DODGE | POLARA | BASE, CUSTOM, SPECIAL | 7.2L |
| 1971 | DODGE | POLARA | BASE, Brougham, CUSTOM | 7.2L |
| 1972 - 1973 | DODGE | POLARA | BASE, CUSTOM | 7.2L |
| 1974 | DODGE | RAMCHARGER | BASE | 7.2L |
| 1975 - 1978 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 7.2L |
| 1975 - 1977 | DODGE | ROYAL MONACO | BASE, Brougham | 7.2L |
| 1973 - 1974 | DODGE | W100 | BASE | 7.2L |
| 1975 - 1977 | DODGE | W100 | CUSTOM | 7.2L |
| 1978 | DODGE | W150 | BASE | 7.2L |
| 1973 - 1978 | DODGE | W200 | BASE | 7.2L |
| 1972 - 1974 | DODGE | W300 | BASE | 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | W300 | CUSTOM | 7.2L |
| 1977 - 1978 | DODGE | W300 | BASE | 7.2L |
| 1972 - 1973 | JENSEN | INTERCEPTOR | MK III, SP | 7.2L |
| 1974 - 1976 | JENSEN | INTERCEPTOR | MK III | 7.2L |
| 1968 - 1969 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 7.0L |
| 1971 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE, Gran Coupe | 7.0L, 7.2L |
| 1972 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 7.2L |
| 1963 - 1965 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1967 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1969 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE, Satellite | 7.0L |
| 1965 - 1966 | PLYMOUTH | BELVEDERE II | BASE | 7.0L |
| 1967 | PLYMOUTH | BELVEDERE II | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1970 - 1971 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1972 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 7.2L |
| 1963 | PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | BASE | 7.0L |
| 1963 - 1965 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT | 7.0L |
| 1966 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT, VIP | 7.0L, 7.2L |
| 1967 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT | 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | FURY | Custom Suburban, SPORT, Sport Suburban, Suburban, VIP | 7.2L |
| 1969 | PLYMOUTH | FURY | SPORT, VIP | 7.2L |
| 1970 | PLYMOUTH | FURY | Custom Suburban, GT, Gran Coupe, S-23, SPORT, SPORT GT, Sport Suburban, Suburban | 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY | CUSTOM, Custom Suburban, SPORT, SPORT GT, Sport Suburban, Suburban | 7.2L |
| 1972 - 1973 | PLYMOUTH | FURY | Custom Suburban, Sport Suburban, Suburban | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY | Custom Suburban, Police, Sport Suburban, Suburban | 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 7.2L |
| 1977 - 1978 | PLYMOUTH | FURY | BASE, Salon | 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 7.2L |
| 1969 | PLYMOUTH | FURY I | BASE, Suburban | 7.2L |
| 1970 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY I | BASE, Suburban | 7.2L |
| 1972 - 1973 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY I | BASE, Suburban | 7.2L |
| 1965 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1967 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 7.2L |
| 1968 - 1969 | PLYMOUTH | FURY II | BASE, Custom Suburban | 7.2L |
| 1970 - 1972 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 7.2L |
| 1973 | PLYMOUTH | FURY II | BASE, Custom Suburban | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 7.2L |
| 1965 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1967 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 7.2L |
| 1968 - 1969 | PLYMOUTH | FURY III | BASE, Sport Suburban | 7.2L |
| 1970 - 1974 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 7.2L |
| 1972 - 1973 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE, Custom Suburban, Sport Suburban, Suburban | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE | 7.2L |
| 1975 - 1976 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE, Brougham, CUSTOM, SPORT | 7.2L |
| 1977 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE, Brougham, SPORT | 7.2L |
| 1967 - 1971 | PLYMOUTH | GTX | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1976 - 1978 | PLYMOUTH | PB200 | Voyager | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | PB200 VAN | Voyager, Voyager EX Wagon | 7.2L |
| 1976 - 1978 | PLYMOUTH | PB300 | Voyager | 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | PB300 VAN | Voyager, Voyager EX Wagon | 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | BASE | 7.0L |
| 1969 - 1971 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1972 - 1974 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | BASE | 7.2L |
| 1965 | PLYMOUTH | SATELLITE | BASE | 7.0L |
| 1966 - 1967 | PLYMOUTH | SATELLITE | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1973 - 1974 | PLYMOUTH | SATELLITE | BASE, CUSTOM, Regent, Sebring, Sebring Plus | 7.2L |
| 1963 - 1964 | PLYMOUTH | SAVOY | BASE | 7.0L |
| 1970 | PLYMOUTH | SUPERBIRD | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1974 - 1978 | PLYMOUTH | TRAILDUSTER | BASE | 7.2L |
| 1967 | PLYMOUTH | VIP | BASE | 7.2L |
