Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
MSD 86403 - Crank Trigger Kit - (Black)
MSD 86403 - Crank Trigger Kit - (Black)
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

MSD 86403 - Crank Trigger Kit - (Black)
MSD Crank Trigger kits contain a trigger wheel, pickup, CNC-machined aluminum mounting bracket, and hardware. These outstanding crank triggers utilize four magnets permanently embedded in an aluminum wheel. The ignition is triggered when the magnets pass a non-magnetic pickup during the crank rotation.
Key Features:- Crank Trigger Kit
- Black

The MSD team has a strong core of excellent engineers, technicians, assembly specialists who design, develop and manufacture a wide variety of products, including Ignition Controls, Coils, Timing Accessories and Spark Plug Wires and Accessories. All MSD products feature the finest ignition components anyone can install on their vehicle and are geared towards all auto enthusiasts!
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1966 - 1968 | AC | SHELBY COBRA | BASE | 4.7L |
| 1970 - 1971 | DETOMASO | MANGUSTA | BASE | 5.0L |
| 1963 | FORD | 300 | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | BRONCO | BASE | 4.7L |
| 1968 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 4.7L, 5.0L |
| 1969 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 5.0L |
| 1970 - 1972 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 5.0L |
| 1973 | FORD | BRONCO | Wagon | 5.0L |
| 1974 | FORD | BRONCO | BASE | 5.0L |
| 1975 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, SPORT | 5.0L |
| 1976 - 1977 | FORD | BRONCO | CUSTOM, SPORT | 5.0L |
| 1980 - 1981 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 5.0L |
| 1982 - 1983 | FORD | BRONCO | CUSTOM, XLS, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1984 | FORD | BRONCO | CUSTOM, XLT | 5.0L |
| 1985 - 1989 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XLT | 5.0L |
| 1991 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XL, XLT | 5.0L |
| 1992 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XL, XLT, XLT Nite | 5.0L |
| 1993 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1994 | FORD | BRONCO | EDDIE BAUER, XL, XLT | 5.0L |
| 1995 - 1996 | FORD | BRONCO | EDDIE BAUER, XL, XLT, XLT SPORT | 5.0L |
| 1962 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 4.3L |
| 1963 - 1965 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 4.7L |
| 1968 - 1974 | FORD | COUNTRY SEDAN | BASE | 5.0L |
| 1962 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 4.3L |
| 1963 - 1965 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 4.7L |
| 1968 - 1974 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE | 5.0L |
| 1987 - 1989 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE, LX | 5.0L |
| 1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE, LX | 5.0L |
| 1964 - 1965 | FORD | CUSTOM | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | CUSTOM | BASE | 4.7L |
| 1968 - 1972 | FORD | CUSTOM | BASE | 5.0L |
| 1964 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1965 - 1967 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | 4.7L |
| 1968 - 1974 | FORD | CUSTOM 500 | BASE | 5.0L |
| 1969 - 1974 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, Club Wagon | 5.0L |
| 1975 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 5.0L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-100 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1983 | FORD | E-100 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1983 | FORD | E-100 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1975 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 5.0L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1983 | FORD | E-150 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1984 - 1986 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 5.0L |
| 1987 - 1989 | FORD | E-150 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1991 | FORD | E-150 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1992 - 1996 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 5.0L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1983 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1984 - 1986 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, XL, XLT | 5.0L |
| 1987 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM | 5.0L |
| 1988 - 1989 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 5.0L |
| 1991 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 5.0L |
| 1992 - 1996 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, Chateau, XLT | 5.0L |
| 1969 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Club Wagon | 5.0L |
| 1970 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Club Wagon, Custom Wagon | 5.0L |
| 1971 - 1972 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Chateau Wagon, Club Wagon, Custom Wagon | 5.0L |
| 1973 - 1974 | FORD | E-200 ECONOLINE | BASE, Club Wagon, Custom Wagon | 5.0L |
| 1975 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 5.0L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1983 | FORD | E-250 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1984 - 1986 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.0L |
| 1987 - 1989 | FORD | E-250 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1991 | FORD | E-250 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 5.0L |
| 1979 - 1980 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1969 | FORD | E-300 ECONOLINE | BASE, Club Wagon | 5.0L |
| 1970 | FORD | E-300 ECONOLINE | BASE, Chateau Wagon, Club Wagon | 5.0L |
| 1971 - 1972 | FORD | E-300 ECONOLINE | BASE, Chateau Wagon, Club Wagon, Custom Wagon | 5.0L |
| 1973 - 1974 | FORD | E-300 ECONOLINE | BASE, Chateau Wagon, Club Wagon | 5.0L |
| 1975 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 5.0L |
| 1979 - 1982 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1979 - 1980 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.0L |
| 1996 - 1998 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.0L |
| 1999 - 2000 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.0L |
| 2001 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.0L |
| 1961 - 1964 | FORD | F-100 | BASE | 4.3L |
| 1969 - 1974 | FORD | F-100 | BASE | 5.0L |
| 1975 | FORD | F-100 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 5.0L |
| 1976 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 5.0L |
| 1977 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 5.0L |
| 1978 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1979 - 1981 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1982 | FORD | F-100 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1983 | FORD | F-100 | BASE, XL, XLS, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1975 | FORD | F-150 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 5.0L |
| 1976 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 5.0L |
| 1977 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 5.0L |
| 1978 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1979 - 1981 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1982 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1983 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLS, XLT | 5.0L |
| 1984 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT | 5.0L |
| 1985 - 1986 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1987 - 1989 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1991 - 1992 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1993 - 1994 | FORD | F-150 | XL, XLT | 5.0L |
| 1995 - 1996 | FORD | F-150 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 5.0L |
| 1961 - 1964 | FORD | F-250 | BASE | 4.3L |
| 1969 - 1974 | FORD | F-250 | BASE | 5.0L |
| 1977 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 5.0L |
| 1978 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1980 - 1981 | FORD | F-250 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1982 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1983 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLS, XLT | 5.0L |
| 1984 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT | 5.0L |
| 1985 - 1986 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1987 - 1989 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1991 - 1992 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 5.0L |
| 1993 - 1994 | FORD | F-250 | XL, XLT | 5.0L |
| 1995 - 1996 | FORD | F-250 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 5.0L |
| 1961 - 1964 | FORD | F-350 | BASE | 4.3L |
| 1972 - 1974 | FORD | F-350 | BASE | 5.0L |
| 1975 | FORD | F-350 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 5.0L |
| 1976 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 5.0L |
| 1977 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 5.0L |
| 1978 | FORD | F-350 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1980 | FORD | F-350 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 5.0L |
| 1962 | FORD | FAIRLANE | BASE | 4.3L |
| 1963 - 1964 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1965 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | FAIRLANE | 500, 500XL, BASE | 4.7L |
| 1968 - 1969 | FORD | FAIRLANE | 500, BASE | 5.0L |
| 1970 | FORD | FAIRLANE | 500 | 5.0L |
| 1978 - 1979 | FORD | FAIRMONT | BASE, FUTURA | 5.0L |
| 1962 | FORD | FALCON | BASE | 4.3L |
| 1963 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA SPRINT | 4.3L |
| 1964 - 1965 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA, FUTURA SPRINT | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 4.7L |
| 1968 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 4.7L, 5.0L |
| 1969 - 1970 | FORD | FALCON | BASE, FUTURA | 5.0L |
| 1962 - 1963 | FORD | FALCON SEDAN DELIVERY | BASE | 4.3L |
| 1964 | FORD | FALCON SEDAN DELIVERY | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1965 | FORD | FALCON SEDAN DELIVERY | BASE | 4.7L |
| 1963 - 1964 | FORD | GALAXIE | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1965 - 1967 | FORD | GALAXIE | BASE | 4.7L |
| 1962 | FORD | GALAXIE 500 | Sunliner, VICTORIA | 4.3L |
| 1963 - 1964 | FORD | GALAXIE 500 | BASE, Sunliner, VICTORIA, XL | 4.3L, 4.7L |
| 1965 - 1967 | FORD | GALAXIE 500 | BASE, XL | 4.7L |
| 1968 - 1970 | FORD | GALAXIE 500 | BASE, XL | 5.0L |
| 1971 - 1974 | FORD | GALAXIE 500 | BASE | 5.0L |
| 1972 | FORD | GRAN TORINO | BASE, SPORT, SQUIRE | 5.0L |
| 1973 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, SPORT, SQUIRE | 5.0L |
| 1974 | FORD | GRAN TORINO | BASE, Brougham, ELITE, SPORT, SQUIRE | 5.0L |
| 1975 - 1977 | FORD | GRANADA | BASE, GHIA | 5.0L |
| 1978 - 1980 | FORD | GRANADA | BASE, ESS, GHIA | 5.0L |
| 1964 - 1965 | FORD | GT40 | BASE | 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | GT40 | MK III | 4.7L |
| 1968 | FORD | GT40 | BASE, MK III | 4.7L |
| 1969 | FORD | GT40 | MK III | 4.7L |
| 1965 - 1967 | FORD | LTD | BASE | 4.7L |
| 1968 - 1969 | FORD | LTD | BASE | 5.0L |
| 1970 - 1974 | FORD | LTD | BASE, Brougham | 5.0L |
| 1977 - 1978 | FORD | LTD | BASE, Landau | 5.0L |
| 1979 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Landau | 5.0L |
| 1980 - 1982 | FORD | LTD | BASE, Country Squire, Crown Victoria, S | 5.0L |
| 1983 - 1985 | FORD | LTD | Country Squire, Crown Victoria | 5.0L |
| 1986 | FORD | LTD | Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 5.0L |
| 1987 - 1989 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE, LX, S | 5.0L |
| 1991 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE, LX, S | 5.0L |
| 1977 - 1978 | FORD | LTD II | BASE, Brougham, S | 5.0L |
| 1979 | FORD | LTD II | BASE, Landau, S | 5.0L |
| 1971 - 1974 | FORD | MAVERICK | BASE | 5.0L |
| 1975 - 1977 | FORD | MAVERICK | BASE, GRABBER | 5.0L |
| 1964 | FORD | MUSTANG | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1965 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350 | 4.3L, 4.7L |
| 1966 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350, SHELBY GT-350H | 4.7L |
| 1967 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350 | 4.7L |
| 1968 | FORD | MUSTANG | BASE, SHELBY GT-350 | 4.7L, 5.0L |
| 1969 | FORD | MUSTANG | BASE | 5.0L |
| 1970 - 1973 | FORD | MUSTANG | BASE, GRANDE | 5.0L |
| 1979 | FORD | MUSTANG | BASE, GHIA | 5.0L |
| 1983 | FORD | MUSTANG | GT | 5.0L |
| 1984 | FORD | MUSTANG | GT, GT-350 20th Anniversary, L, LX | 5.0L |
| 1985 | FORD | MUSTANG | GT | 5.0L |
| 1975 - 1978 | FORD | MUSTANG II | BASE, GHIA | 5.0L |
| 1962 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 4.3L |
| 1963 - 1965 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 4.7L |
| 1968 - 1969 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 5.0L |
| 1970 | FORD | RANCH WAGON | BASE, POLICE CRUISER | 5.0L |
| 1971 - 1974 | FORD | RANCH WAGON | BASE | 5.0L |
| 1962 - 1964 | FORD | RANCHERO | BASE | 4.3L |
| 1965 | FORD | RANCHERO | BASE | 4.7L |
| 1966 | FORD | RANCHERO | BASE, CUSTOM | 4.7L |
| 1967 | FORD | RANCHERO | 500, 500 XL, BASE | 4.7L |
| 1968 - 1969 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT | 5.0L |
| 1970 - 1971 | FORD | RANCHERO | 500, BASE, GT, SQUIRE | 5.0L |
| 1972 - 1974 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.0L |
| 1977 - 1979 | FORD | RANCHERO | 500, GT, SQUIRE | 5.0L |
| 1963 | FORD | SPRINT | BASE | 4.3L |
| 1964 | FORD | SPRINT | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1977 | FORD | THUNDERBIRD | BASE | 5.0L |
| 1978 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Diamond Jubilee, Town Landau | 5.0L |
| 1979 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Heritage, Town Landau | 5.0L |
| 1980 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Silver Anniversary, Town Landau | 5.0L |
| 1981 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Heritage, Town Landau | 5.0L |
| 1983 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Heritage, LX, SPORT | 5.0L |
| 1984 - 1985 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Elan, Fila, LX, SPORT | 5.0L |
| 1986 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, Elan, LX, SPORT | 5.0L |
| 1987 - 1988 | FORD | THUNDERBIRD | BASE, LX, SPORT | 5.0L |
| 1968 | FORD | TORINO | BASE, GT | 5.0L |
| 1969 | FORD | TORINO | BASE, GT, SQUIRE | 5.0L |
| 1970 | FORD | TORINO | BASE, Brougham, GT, SQUIRE | 5.0L |
| 1971 | FORD | TORINO | 500, BASE, Brougham, GT, SQUIRE | 5.0L |
| 1972 - 1974 | FORD | TORINO | BASE | 5.0L |
| 1980 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE | 5.0L |
| 1982 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE, Givenchy, SIGNATURE | 5.0L |
| 1983 - 1985 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE, Givenchy, Valentino | 5.0L |
| 1986 - 1987 | LINCOLN | CONTINENTAL | BASE, Givenchy | 5.0L |
| 1980 - 1981 | LINCOLN | MARK VI | BASE | 5.0L |
| 1982 | LINCOLN | MARK VI | BASE, Bill Blass, Givenchy, Pucci, SIGNATURE | 5.0L |
| 1983 | LINCOLN | MARK VI | BASE, Bill Blass, Pucci, SIGNATURE | 5.0L |
| 1984 | LINCOLN | MARK VII | BASE, Bill Blass, LSC, Versace | 5.0L |
| 1985 | LINCOLN | MARK VII | BASE, Bill Blass, Versace | 5.0L |
| 1986 - 1987 | LINCOLN | MARK VII | BASE, Bill Blass | 5.0L |
| 1981 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE | 5.0L |
| 1982 - 1988 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE, CARTIER, SIGNATURE | 5.0L |
| 1989 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE, CARTIER, SIGNATURE, Signature SE | 5.0L |
| 1990 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE, CARTIER, Cypress, EXECUTIVE, SIGNATURE, Touring Edition | 5.0L |
| 1977 - 1980 | LINCOLN | VERSAILLES | BASE | 5.0L |
| 1964 - 1965 | MERCURY | CALIENTE | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | MERCURY | CALIENTE | BASE | 4.7L |
| 1966 - 1967 | MERCURY | CAPRI | BASE | 4.7L |
| 1979 | MERCURY | CAPRI | BASE, GHIA | 5.0L |
| 1982 - 1983 | MERCURY | CAPRI | RS | 5.0L |
| 1984 | MERCURY | CAPRI | RS | 5.0L |
| 1985 | MERCURY | CAPRI | RS | 5.0L |
| 1987 - 1991 | MERCURY | COLONY PARK | GS, LS | 5.0L |
| 1962 - 1963 | MERCURY | COMET | BASE | 4.3L |
| 1964 - 1965 | MERCURY | COMET | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | MERCURY | COMET | BASE | 4.7L |
| 1968 | MERCURY | COMET | BASE | 4.7L, 5.0L |
| 1969 | MERCURY | COMET | BASE | 5.0L, 6.4L |
| 1971 - 1977 | MERCURY | COMET | BASE | 5.0L |
| 1967 | MERCURY | COMMUTER | BASE | 4.7L |
| 1967 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 4.7L |
| 1968 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 4.7L, 5.0L |
| 1969 | MERCURY | COUGAR | BASE, BOSS 302, XR-7 | 5.0L |
| 1977 | MERCURY | COUGAR | BASE, Brougham, XR-7 | 5.0L |
| 1978 - 1979 | MERCURY | COUGAR | BASE, XR-7 | 5.0L |
| 1980 - 1981 | MERCURY | COUGAR | XR-7 | 5.0L |
| 1983 - 1986 | MERCURY | COUGAR | BASE, LS | 5.0L |
| 1987 - 1988 | MERCURY | COUGAR | LS, XR-7 | 5.0L |
| 1963 | MERCURY | COUNTRY CRUISER | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1964 - 1965 | MERCURY | CYCLONE | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | MERCURY | CYCLONE | BASE | 4.7L |
| 1968 | MERCURY | CYCLONE | BASE | 4.7L, 5.0L |
| 1969 | MERCURY | CYCLONE | BASE, CJ, Spoiler | 5.0L |
| 1970 - 1971 | MERCURY | CYCLONE | BASE, GT, Spoiler | 5.0L |
| 1979 - 1982 | MERCURY | GRAND MARQUIS | BASE, Colony Park | 5.0L |
| 1983 - 1986 | MERCURY | GRAND MARQUIS | BASE, Colony Park, LS | 5.0L |
| 1987 - 1991 | MERCURY | GRAND MARQUIS | GS, LS | 5.0L |
| 1979 - 1982 | MERCURY | MARQUIS | BASE, Brougham | 5.0L |
| 1962 | MERCURY | METEOR | BASE | 4.3L |
| 1963 | MERCURY | METEOR | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1975 | MERCURY | MONARCH | BASE, GHIA | 5.0L |
| 1976 | MERCURY | MONARCH | BASE, GHIA, Grand Ghia | 5.0L |
| 1977 | MERCURY | MONARCH | BASE, GHIA | 5.0L |
| 1978 - 1980 | MERCURY | MONARCH | BASE | 5.0L |
| 1968 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX | 4.7L, 5.0L |
| 1969 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX | 5.0L |
| 1970 - 1971 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX, MX Brougham, Villager | 5.0L |
| 1972 - 1973 | MERCURY | MONTEGO | BASE, GT, MX, MX Brougham, Villager | 5.0L |
| 1974 | MERCURY | MONTEGO | BASE, MX, MX Brougham, Villager | 5.0L |
| 1997 - 2001 | MERCURY | MOUNTAINEER | BASE | 5.0L |
| 1962 - 1963 | MERCURY | VILLAGER | BASE | 4.3L |
| 1964 - 1965 | MERCURY | VILLAGER | BASE | 4.3L, 4.7L |
| 1966 - 1967 | MERCURY | VILLAGER | BASE | 4.7L |
| 1966 - 1967 | MERCURY | VOYAGER | BASE | 4.7L |
| 1978 - 1979 | MERCURY | ZEPHYR | BASE, Z7 | 5.0L |
| 1962 - 1963 | SHELBY | COBRA | BASE | 4.3L |
| 1964 - 1965 | SUNBEAM | TIGER | BASE | 4.3L |
| 1966 | SUNBEAM | TIGER | BASE | 4.3L |
| 1967 | SUNBEAM | TIGER | BASE | 4.3L, 4.7L |
