Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rampage 5089925 - Round Clear Halogen Conversion Headlight Kit
Rampage 5089925 - Round Clear Halogen Conversion Headlight Kit
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
The Rampage Sealed Beam Headlight Conversion Kits are premium aftermarket kits developed for a wide variety of vehicles. Primarily designed to upgrade your OE headlights, these kits are SAE and DOT approved for street use.
Engineered to produce 60 percent more illumination than the conventional headlamps, these kits are compatible with most factory harnesses and hardware for various street-use headlights. Featuring multi-surface, die-cast aluminum reflectors, and clear glass lenses, these kits are more reliable and have improved beam output.
Engineered for easy installation and designed as direct-fit replacement units, these Rampage Sealed Beam Headlight Conversion Kits feature the perfect combination of reliability, performance, and affordability, making them the top choice for professional detailers and enthusiasts alike.
Specs:
- Headlight Shape: Round
- Diameter (in): 7.000 in.
- Quantity: Sold as a pair
Features:
- Made from High-Quality Durable Die-Cast Aluminum Reflector for More Reliable Quality and Improved Beam Output
- Guaranteed Rampage Craftsmanship
- Produces 60% More Luminous Beam Than Conventional OEM Sealed Beam Headlamps
- SAE/DOT Approved for Street Legal Use
- Includes Replaceable H4, 12V Street Legal 55/60 Watt Bulbs
- Will Also Accept Off-Road Bulbs Up to 130 Watts
- Easy to Install for All Replacement Factory 7-Inch Round or 200mm Rectangle Headlamps
- Compatible With Most Factory Harness and Hardware for Most Street Applications (50/60W)
Rampage is a trusted leader in producing exceptional and premium products for Jeeps, trucks, SUVs, and UTVs. Led by a team of enthusiasts who know all things automotive, Rampage is committed to service, quality, and unparalleled innovation. Each Rampage product features immaculate research and advanced technology to ensure nothing but excellence.
| Brand: | Rampage |
| Part Number: | 5089925 |
| UPC: | 873563006518 |
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | ACURA | INTEGRA | LS, RS | 1.6L |
| 1987 - 1988 | ACURA | INTEGRA | LS, LS SPECIAL EDITION, RS | 1.6L |
| 1989 | ACURA | INTEGRA | LS, RS | 1.6L |
| 1988 - 1990 | ALFA ROMEO | SPIDER | Graduate, Quadrifoglio, Veloce | 2.0L |
| 1991 - 1994 | ALFA ROMEO | SPIDER | BASE, Veloce | 2.0L |
| 1992 - 1993 | AM GENERAL | HUMMER | BASE | 6.2L |
| 1994 | AM GENERAL | HUMMER | BASE | 6.5L |
| 1995 - 1996 | AM GENERAL | HUMMER | BASE | 5.7L, 6.5L |
| 1997 - 2001 | AM GENERAL | HUMMER | BASE | 6.5L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | AMX | BASE | 5.9L, 6.4L |
| 1978 | AMERICAN MOTORS | AMX | BASE | 4.2L, 5.0L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | BASE | 3.3L, 3.8L |
| 1971 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | BASE | 3.8L, 4.2L |
| 1972 - 1975 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L |
| 1976 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | BASE, CUSTOM | 3.8L, 4.2L, 5.0L |
| 1977 - 1978 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | BASE, CUSTOM | 2.0L, 3.8L, 4.2L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | HORNET | BASE, SST | 3.3L, 3.8L, 5.0L |
| 1971 - 1972 | AMERICAN MOTORS | HORNET | BASE, SST, Sportabout | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.9L |
| 1973 - 1974 | AMERICAN MOTORS | HORNET | BASE, Sportabout | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.9L |
| 1975 - 1976 | AMERICAN MOTORS | HORNET | BASE, Sportabout | 3.8L, 4.2L, 5.0L |
| 1977 | AMERICAN MOTORS | HORNET | AMX, BASE, Sportabout | 3.8L, 4.2L, 5.0L |
| 1971 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | BASE, SST | 5.9L |
| 1972 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | AMX, BASE, SST | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 - 1974 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.9L, 6.6L |
| 1974 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE, Brougham, X | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.9L, 6.6L |
| 1975 - 1976 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L, 6.6L |
| 1977 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L |
| 1978 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | BASE | 4.2L, 5.9L |
| 1975 - 1977 | AMERICAN MOTORS | PACER | BASE | 3.8L, 4.2L |
| 1978 | AMERICAN MOTORS | PACER | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L |
| 1979 | AMERICAN MOTORS | PACER | DL, LIMITED | 4.2L, 5.0L |
| 1980 | AMERICAN MOTORS | PACER | DL, LIMITED | 4.2L |
| 1974 | AUDI | FOX | BASE | 1.5L |
| 1975 - 1976 | AUDI | FOX | BASE | 1.6L |
| 1972 | AUDI | SUPER 90 | BASE | 1.8L |
| 1969 | AUSTIN | MINI COOPER | S | 1.0L |
| 1984 - 1985 | BERTONE | X-1/9 | BASE | 1.5L, 2.0L |
| 1986 - 1989 | BERTONE | X-1/9 | BASE | 1.5L |
| 1975 | BUICK | APOLLO | BASE, SR | 4.1L, 4.3L, 5.7L |
| 1974 | BUICK | CENTURY | BASE, Luxus | 5.7L, 7.5L |
| 1975 | BUICK | CENTURY | BASE, CUSTOM, Luxus, SPECIAL | 3.8L, 5.7L |
| 1975 | BUICK | REGAL | BASE | 3.8L, 5.7L |
| 1976 | BUICK | SKYLARK | BASE, S, SR | 3.8L, 4.3L, 5.7L |
| 1977 | BUICK | SKYLARK | BASE, S, SR | 3.8L, 4.9L, 5.0L, 5.7L |
| 1978 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, S, SPORT | 3.8L, 5.0L, 5.7L |
| 1979 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, S | 3.8L, 5.0L, 5.7L |
| 1973 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1976 - 1977 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1978 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1979 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1974 - 1975 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS, Z28 | 4.1L, 5.7L |
| 1976 - 1978 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 3.8L, 4.4L, 5.0L, 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | 3.8L, 4.4L, 5.0L, 5.7L |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | DELUXE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, RALLYE, SPORT, Scooter, Woody | 1.4L, 1.6L |
| 1977 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, RALLY SPORT, Sandpiper, Scooter | 1.4L, 1.6L |
| 1978 | CHEVROLET | CHEVETTE | BASE, Scooter | 1.6L |
| 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.1L, 5.7L |
| 1976 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.1L, 5.7L, 6.6L |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1980 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1981 - 1982 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van | 4.1L, 5.0L |
| 1983 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Beauville, Bonaventure, Chevy Van | 4.1L, 5.0L |
| 1984 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van | 4.1L, 5.0L |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van | 4.3L, 5.0L |
| 1987 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.3L, 5.0L |
| 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1976 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad | 4.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1979 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad | 4.1L, 5.7L, 6.6L |
| 1980 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1982 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L |
| 1985 - 1987 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L |
| 1974 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1978 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1979 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1980 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 6.6L |
| 1981 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.1L, 5.7L |
| 1982 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L |
| 1985 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L |
| 1986 - 1987 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 4.3L, 5.7L, 6.2L |
| 1969 | CHEVROLET | K10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1976 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1969 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1980 - 1981 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado, SPORT | 1.8L |
| 1982 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado, SPORT | 1.8L, 2.2L |
| 1974 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Estate | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Classic Estate | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1973 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Landau, S | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Landau | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | MONTE CARLO | S | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | MONZA | 2+2, S | 2.3L, 4.3L |
| 1976 | CHEVROLET | MONZA | 2+2, 2+2 SPYDER, BASE, TOWNE COUPE, TOWNE COUPE CABRIOLET, TOWNE COUPE SPORT, TOWNE COUPE SPYDER | 2.3L, 4.3L, 5.0L |
| 1980 | CHEVROLET | MONZA | 2+2, 2+2 SPORT, 2+2 SPYDER, BASE, SPYDER | 2.5L, 3.8L |
| 1971 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1972 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1973 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1974 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM | 4.1L, 5.7L |
| 1975 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM, LN, Police | 4.1L, 4.3L, 5.7L |
| 1976 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CONCOURS, CUSTOM, Police, Ss | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1977 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CONCOURS, CUSTOM, Police, Rally | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1978 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM, Police, Rally | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1979 | CHEVROLET | NOVA | BASE, CUSTOM, Rally | 4.1L, 5.0L, 5.7L |
| 1971 - 1974 | CHEVROLET | VEGA | BASE, Panel | 2.3L |
| 1975 | CHEVROLET | VEGA | BASE, Cosworth, Estate Wagon, LX, Panel Express | 2.0L, 2.3L |
| 1976 | CHEVROLET | VEGA | BASE, Cosworth, Estate, GT, SPORT | 2.0L, 2.3L |
| 1977 | CHEVROLET | VEGA | BASE, Estate, GT, SPORT | 2.3L |
| 1975 - 1977 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1976 - 1977 | DODGE | ASPEN | BASE, CUSTOM, SPECIAL EDITION | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1978 - 1979 | DODGE | ASPEN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1973 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1975 - 1978 | DODGE | B100 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1973 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1974 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 - 1978 | DODGE | B300 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1973 | DODGE | COLT | BASE, GT | 1.6L |
| 1974 | DODGE | COLT | BASE, GT | 1.6L, 2.0L |
| 1975 - 1976 | DODGE | COLT | BASE, Carousel, GT | 1.6L, 2.0L |
| 1977 | DODGE | COLT | BASE, CUSTOM, Carousel, GT | 1.6L, 2.0L |
| 1978 | DODGE | COLT | BASE, CUSTOM | 1.6L, 2.6L |
| 1975 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1976 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, Crestwood | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1969 | DODGE | D100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L |
| 1970 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | D100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | D100 | CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1976 - 1977 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1978 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock II | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L |
| 1977 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1978 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L |
| 1969 - 1970 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 - 1974 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | D200 | BASE, CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1978 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1969 - 1970 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 - 1974 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 - 1976 | DODGE | D300 | BASE, CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 - 1978 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1970 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, Swinger | 2.8L, 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.6L |
| 1971 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, Swinger | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.6L |
| 1972 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, Demon, Demon 340, SPECIAL, Swinger | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.6L, 5.9L |
| 1973 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPORT, Sport 340, Swinger | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.6L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPECIAL EDITION, SPORT, Sport 360, Swinger | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1975 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL EDITION, SPORT, Sport 360, Swinger, Swinger Special | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1976 | DODGE | DART | BASE, SPORT, Swinger, Swinger Special | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1987 | DODGE | MINI RAM | BASE, Royal | 2.2L, 2.6L, 3.0L |
| 1988 | DODGE | MINI RAM | BASE | 2.2L, 2.6L |
| 1987 - 1988 | DODGE | RAIDER | BASE | 2.6L |
| 1989 | DODGE | RAIDER | BASE | 2.6L, 3.0L |
| 1969 - 1970 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 - 1974 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 - 1977 | DODGE | W100 | CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 | DODGE | W150 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1978 | DODGE | W150 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | W150 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L |
| 1969 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1970 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 - 1977 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1978 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
