Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rancho RS5508 - Steering Stabilizer Bracket Kit
Rancho RS5508 - Steering Stabilizer Bracket Kit
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Rancho RS5508 - Steering Stabilizer Bracket Kit
Rancho Steering Stabilizer Brackets feature a unique bracket design which will help you mount your new steering stabilizer in a variety of ways, without having to make any modifications to your vehicle! The brackets are manufactured from high quality steel. The height and spring rate can be regulated by adjusting the outermost U-bolts. They come packaged with everything you will need for a quick and simple bolt-on installation.
Key Features:- Steering Stabilizer Bracket

Rancho is a company that is well recognized as one of the industry leaders in off-road Suspension technology. They offer consumers a full range of Suspension products, Including shocks, struts, coil-overs, reinforced body components, Suspension systems, and other accessories, which target both the off-road enthusiast, and the everyday driver. Their products and systems are specially engineered to give the needed ground clearance without making any sacrifices with driving quality, and ride comfort.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE | 2.5L, 3.2L | - |
| 1966 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE | 3.2L, 3.8L | - |
| 1967 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE | 3.8L, 4.1L | - |
| 1968 | CHEVROLET | G10 VAN | Sportvan | 3.8L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1969 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 3.8L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1970 - 1971 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1954 | DODGE | C-1 | B, C, D, DU, DU6, DUL6, EU, EUL6 | 3.6L, 3.8L, 4.0L | - |
| 1955 | DODGE | C-1 | B, C, D, DU6, DUL6, EUL6 | 3.6L, 3.8L, 4.0L | - |
| 1954 | DODGE | C-3 | B, C, D | 3.8L | - |
| 1955 | DODGE | C-3 | B, C, D, DU, DUL, EUL | 3.8L, 4.3L, 4.4L | - |
| 1957 | DODGE | D100 | BASE | 3.8L, 5.0L, 5.1L | - |
| 1958 | DODGE | D100 | BASE | 3.8L, 5.1L | - |
| 1959 - 1960 | DODGE | D100 | BASE | 3.8L, 5.1L, 5.2L | - |
| 1961 | DODGE | D100 | BASE | 2.8L, 3.7L, 5.1L, 5.2L | - |
| 1962 - 1966 | DODGE | D100 | BASE | 2.8L, 3.7L, 5.2L | - |
| 1967 - 1969 | DODGE | D100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - |
| 1970 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 6.3L | - |
| 1971 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L | - |
| 1957 | DODGE | D200 | BASE | 3.8L, 5.0L, 5.1L | - |
| 1958 | DODGE | D200 | BASE | 3.8L, 5.1L | - |
| 1959 | DODGE | D200 | BASE | 3.8L, 5.1L, 5.2L | - |
| 1961 - 1967 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L | - |
| 1968 - 1970 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - |
| 1971 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L | - |
| 1960 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 3.8L, 5.1L, 5.2L | - |
| 1961 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.1L, 5.2L | - |
| 1962 - 1966 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.2L | - |
| 1967 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.2L, 6.3L | - |
| 1957 | DODGE | D300 | BASE | 3.8L, 4.3L, 5.0L, 5.1L | - |
| 1958 | DODGE | D300 | BASE | 3.8L, 4.3L, 5.1L | - |
| 1959 - 1960 | DODGE | D300 | BASE | 3.8L, 4.3L, 5.1L, 5.2L | - |
| 1961 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.1L, 5.2L | - |
| 1962 - 1966 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L | - |
| 1967 - 1970 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - |
| 1971 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L | - |
| 1972 - 1974 | DODGE | D300 | BASE | 5.9L | - |
| 1987 - 1988 | DODGE | RAIDER | BASE | 2.6L | - |
| 1989 | DODGE | RAIDER | BASE | 2.6L, 3.0L | - |
| 1967 | FORD | ECONOLINE | BASE | 2.8L | - |
| 1961 | FORD | ECONOLINE CARGO | BASE | 2.4L | - |
| 1962 - 1964 | FORD | ECONOLINE CARGO | BASE | 2.4L, 2.8L | - |
| 1965 | FORD | ECONOLINE CARGO | BASE | 2.4L, 2.8L, 3.9L | - |
| 1966 | FORD | ECONOLINE CARGO | BASE | 2.8L, 3.9L | - |
| 1967 | FORD | ECONOLINE CARGO | BASE | 3.9L | - |
| 1960 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.4L | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | - |
| 1964 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | - |
| 1960 | FORD | F-350 | BASE | 3.6L, 4.8L, 5.4L | Rear Wheel Drive |
| 1961 - 1963 | FORD | F-350 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | Rear Wheel Drive |
| 1964 | FORD | F-350 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | Rear Wheel Drive |
| 1967 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 5.4L | - |
| 1968 - 1969 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Vandura | 3.8L, 4.1L, 5.0L | - |
| 1970 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE, Vandura | 4.1L, 5.0L | - |
| 1971 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1983 | GMC | S15 | BASE, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 1.9L, 2.0L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | GMC | S15 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 1.9L, 2.0L, 2.2L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1985 | GMC | S15 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 1.9L, 2.2L, 2.5L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1986 | GMC | S15 | BASE, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1987 | GMC | S15 | BASE, EL, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1988 | GMC | S15 | BASE, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L, 2.8L, 4.3L | 4 Wheel Drive |
| 1989 - 1990 | GMC | S15 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L, 2.8L, 4.3L | 4 Wheel Drive |
| 1983 - 1984 | GMC | S15 JIMMY | BASE, Gypsy, Sierra Classic | 1.9L, 2.0L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1985 | GMC | S15 JIMMY | BASE, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 2.5L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1986 - 1987 | GMC | S15 JIMMY | BASE, Gypsy, Sierra Classic | 2.5L, 2.8L | 4 Wheel Drive |
| 1988 | GMC | S15 JIMMY | BASE, Gypsy, Sierra Classic, Timberline | 2.5L, 2.8L, 4.3L | 4 Wheel Drive |
| 1989 | GMC | S15 JIMMY | BASE, Gypsy, Sierra Classic, Timberline | 2.8L, 4.3L | 4 Wheel Drive |
| 1990 | GMC | S15 JIMMY | BASE, Gypsy, Sierra Classic | 4.3L | 4 Wheel Drive |
| 1991 | GMC | SONOMA | BASE, SLE | 2.5L, 2.8L, 4.3L | - |
| 1960 | INTERNATIONAL | AM120 | METRO | 3.6L | - |
| 1961 - 1965 | INTERNATIONAL | AM120 | BASE | 3.6L, 3.9L | - |
| 1961 - 1965 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L | - |
| 1966 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L, 3.2L | - |
| 1967 - 1968 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L, 3.2L, 4.3L | - |
| 1975 | INTERNATIONAL | TRAVELALL 150 | 150 | 5.0L, 5.6L, 6.4L | - |
| 1975 | INTERNATIONAL | TRAVELALL 200 | 200 | 5.0L, 5.6L, 6.4L | - |
| 1989 - 1990 | ISUZU | PICKUP | LS, S, XS | 2.3L, 2.6L | 4 Wheel Drive |
| 1991 | ISUZU | PICKUP | LS, S | 2.3L, 2.6L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | ISUZU | TROOPER | BASE | 1.9L, 2.2L | - |
| 1985 | ISUZU | TROOPER | BASE | 1.9L | - |
| 1986 | ISUZU | TROOPER | DLX, LS, LX | 2.2L, 2.3L | - |
| 1987 | ISUZU | TROOPER | DLX, LS | 2.2L, 2.3L | - |
| 1988 | ISUZU | TROOPER | LS, S, XS | 2.6L | - |
| 1989 - 1990 | ISUZU | TROOPER | LS, RS, S, XS | 2.6L, 2.8L | - |
| 1959 - 1965 | JEEP | CJ3 | BASE | 2.2L | - |
| 1966 | JEEP | CJ3 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1959 - 1965 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L | - |
| 1966 - 1967 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1968 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1971 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1972 - 1973 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1974 | JEEP | CJ5 | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1975 - 1976 | JEEP | CJ5 | BASE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1979 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 4.2L, 5.0L | - |
| 1980 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1981 | JEEP | CJ5 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | CJ5 | BASE, LAREDO, LIMITED, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1966 - 1968 | JEEP | CJ5A | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1959 - 1965 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L | - |
| 1966 - 1967 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1968 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1971 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.7L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1972 - 1975 | JEEP | CJ6 | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1966 - 1968 | JEEP | CJ6A | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1976 | JEEP | CJ7 | BASE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1979 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 4.2L, 5.0L | - |
| 1980 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN HAWK, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1981 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, LIMITED, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1984 - 1986 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1966 - 1971 | JEEP | COMMANDO | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1972 - 1973 | JEEP | COMMANDO | BASE | 2.2L, 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1961 - 1962 | JEEP | DISPATCHER | BASE | 2.2L | - |
| 1963 - 1965 | JEEP | DISPATCHER | BASE | 2.2L, 3.2L | - |
| 1966 - 1968 | JEEP | DISPATCHER | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1969 | JEEP | DISPATCHER | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1959 - 1962 | JEEP | DJ3 | BASE | 2.2L | - |
| 1963 - 1966 | JEEP | DJ3 | BASE | 2.2L, 3.2L | - |
| 1965 | JEEP | DJ5 | BASE | 2.2L, 3.2L | - |
| 1966 - 1968 | JEEP | DJ5 | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1969 - 1971 | JEEP | DJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1972 | JEEP | DJ5 | BASE | 3.8L | - |
| 1973 - 1974 | JEEP | DJ5 | BASE | 3.8L, 4.2L | - |
| 1965 | JEEP | DJ6 | BASE | 2.2L, 3.2L | - |
| 1966 - 1968 | JEEP | DJ6 | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1966 - 1971 | JEEP | JEEPSTER | BASE, COMMANDO | 2.2L, 3.7L | - |
| 1981 | JEEP | SCRAMBLER | BASE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, SL, SR | 2.5L, 4.2L | - |
| 1984 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, SR | 2.5L, 4.2L | - |
| 1985 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1943 - 1948 | JEEP | WILLYS | CJ-2 | 2.2L | - |
| 1949 | JEEP | WILLYS | CJ-2, CJ-3 | 2.2L | - |
| 1950 - 1954 | JEEP | WILLYS | CJ-3 | 2.2L | - |
| 1955 | JEEP | WILLYS | CJ-3, CJ-5 | 2.2L | - |
| 1956 - 1958 | JEEP | WILLYS | CJ-3, CJ-5, CJ-6, DJ-3 | 2.2L | - |
| 1986 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE | 2.6L | - |
| 1987 - 1988 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, SPORT | 2.6L | - |
| 1989 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, LS, SP, SPORT | 2.6L, 3.0L | - |
| 1990 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, LS, RS, SP, SPORT | 3.0L | - |
| 1991 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, LS, RS | 3.0L | - |
| 1992 - 1993 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, LS, RS, SR | 3.0L | - |
| 1994 - 1995 | MITSUBISHI | MONTERO | LS, SR | 3.0L, 3.5L | - |
| 1986 - 1987 | SUZUKI | SAMURAI | JA, JX, JX SE | 1.3L | - |
| 1988 | SUZUKI | SAMURAI | JA, JX | 1.3L | - |
| 1989 | SUZUKI | SAMURAI | BASE | 1.3L | - |
| 1990 | SUZUKI | SAMURAI | JL | 1.3L | - |
