Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rancho RS55113 - RS5000X Series Shock
Rancho RS55113 - RS5000X Series Shock
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Rancho RS55113 - RS5000X Series Shock
Rancho RS 5000X is a new series of high grade shock absorbers that will greatly improve your vehicle's handling and performance. These exceptional shocks are suitable for driving both on and off the road. The RS 5000X Series shocks feature a special, patented rebound valving system that decreases the severe initial impacts and offers superior control. Plus, the RS 5000X Series comes with tuned compression control valve, bigger 2-1/4-inch twin tube body, 16 mm nitro-carburized rod, black natural rubber bushings, protective boot, and many more useful features.
Key Features:- RS5000X Series Shock Absorber
- 20.220 in. Extended
- 12.911 in. Collapsed
- 7.309 in. Stroke

Rancho is a company that is well recognized as one of the industry leaders in off-road Suspension technology. They offer consumers a full range of Suspension products, Including shocks, struts, coil-overs, reinforced body components, Suspension systems, and other accessories, which target both the off-road enthusiast, and the everyday driver. Their products and systems are specially engineered to give the needed ground clearance without making any sacrifices with driving quality, and ride comfort.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel | Rear Springs | Rear Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | BLAZER | Custom Deluxe, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1988 - 1991 | CHEVROLET | BLAZER | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1967 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1968 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1967 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1968 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 | BASE | 5.7L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1967 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1968 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | With Rear Coil Springs | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1981 - 1982 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1983 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1984 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1985 - 1987 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1988 - 1993 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L | - | - | - |
| 1970 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - |
| 1977 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1985 - 1993 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1975 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1976 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1977 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1978 - 1979 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1980 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1981 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1982 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1985 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1986 - 1987 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1988 - 1991 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1981 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L | - | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1985 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1986 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 4.8L, 5.7L | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1985 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - |
| 1986 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1983 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1984 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | LUV | BASE | 1.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado | 1.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mighty Mike, Mikado | 1.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1980 - 1981 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado, SPORT | 1.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado, SPORT | 1.8L, 2.2L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V10 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | V10 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - |
| 1989 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1990 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - |
| 1991 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1971 - 1973 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1974 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 - 1978 | DODGE | B100 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | B100 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1981 - 1987 | DODGE | B150 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1988 - 1994 | DODGE | B150 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L | - | - | - |
| 1995 - 1997 | DODGE | B1500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L | - | - | - |
| 1998 | DODGE | B1500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | B200 VAN | BASE, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1972 - 1973 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 - 1978 | DODGE | B200 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | B200 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1981 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1982 - 1983 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1984 - 1987 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1988 - 1994 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1995 - 1997 | DODGE | B2500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1998 | DODGE | B2500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | B300 VAN | BASE, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1972 - 1973 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1974 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 - 1978 | DODGE | B300 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | B300 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1981 - 1994 | DODGE | B350 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1995 - 1998 | DODGE | B3500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1999 - 2003 | DODGE | RAM 1500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1999 - 2000 | DODGE | RAM 2500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 2001 | DODGE | RAM 2500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 2002 - 2003 | DODGE | RAM 2500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1999 - 2003 | DODGE | RAM 3500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1966 - 1967 | FORD | BRONCO | BASE | 2.8L, 3.9L, 4.7L | - | - | - |
| 1968 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 4.7L, 5.0L | - | - | - |
| 1969 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 5.0L | - | - | - |
| 1970 - 1972 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 2.8L, 5.0L | - | - | - |
| 1973 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 3.3L, 5.0L | - | - | - |
| 1974 | FORD | BRONCO | BASE | 3.3L, 5.0L | - | - | - |
| 1975 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, SPORT | 5.0L | - | - | - |
| 1976 - 1977 | FORD | BRONCO | CUSTOM, SPORT | 5.0L | - | - | - |
| 1978 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - | - | - |
| 1979 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - | - | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1964 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1965 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.8L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | - | - | - |
| 1964 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | - | - | - |
| 1967 | GMC | C1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1968 | GMC | C1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1969 | GMC | C1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1967 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1969 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1967 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1968 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1969 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1970 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE, Vandura | 4.1L, 5.0L | - | - | - |
| 1971 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1972 - 1973 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1974 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 5.7L | - | - | - |
| 1975 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.7L | - | - | - |
| 1976 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1979 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1980 - 1982 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1983 - 1984 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally Custom, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1985 - 1989 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1990 - 1995 | GMC | G15/G1500 VAN | Vandura | 4.3L, 5.0L | - | - | - |
| 1970 | GMC | G25/G2500 VAN | BASE, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | GMC | G25/G2500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1973 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1974 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.7L | - | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - |
| 1981 - 1982 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1983 - 1984 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally Custom, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1985 - 1993 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1994 - 1995 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1973 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1974 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1975 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1976 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1977 - 1978 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1979 - 1980 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1981 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1982 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.7L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1983 - 1984 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.7L, 6.2L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1985 - 1987 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1988 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1989 - 1991 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1970 - 1972 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1981 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1982 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1983 - 1985 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1986 - 1987 | GMC | JIMMY | BASE, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1988 - 1990 | GMC | JIMMY | BASE, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1991 | GMC | JIMMY | BASE | 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1981 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - |
| 1982 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1983 - 1984 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - |
| 1981 | GMC | K1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.7L | - | - | - |
