Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rancho RS55115 - RS5000X Series Shock Absorber
Rancho RS55115 - RS5000X Series Shock Absorber
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Rancho RS55115 - RS5000X Series Shock Absorber
Rancho RS 5000X is a new series of high grade shock absorbers that will greatly improve your vehicle's handling and performance. These exceptional shocks are suitable for driving both on and off the road. The RS 5000X Series shocks feature a special, patented rebound valving system that decreases the severe initial impacts and offers superior control. Plus, the RS 5000X Series comes with tuned compression control valve, bigger 2-1/4-inch twin tube body, 16 mm nitro-carburized rod, black natural rubber bushings, protective boot, and many more useful features.
Key Features:- RS5000X Series Shock Absorber
- Front Outer w/Factory Quad Suspension

Rancho is a company that is well recognized as one of the industry leaders in off-road Suspension technology. They offer consumers a full range of Suspension products, Including shocks, struts, coil-overs, reinforced body components, Suspension systems, and other accessories, which target both the off-road enthusiast, and the everyday driver. Their products and systems are specially engineered to give the needed ground clearance without making any sacrifices with driving quality, and ride comfort.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 - 1967 | FORD | BRONCO | BASE | 2.8L, 3.9L, 4.7L | - |
| 1968 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 4.7L, 5.0L | - |
| 1969 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 5.0L | - |
| 1970 - 1972 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 2.8L, 5.0L | - |
| 1973 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 3.3L, 5.0L | - |
| 1974 | FORD | BRONCO | BASE | 3.3L, 5.0L | - |
| 1975 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, SPORT | 5.0L | - |
| 1976 - 1977 | FORD | BRONCO | CUSTOM, SPORT | 5.0L | - |
| 1978 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1980 - 1981 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1982 - 1983 | FORD | BRONCO | CUSTOM, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1984 | FORD | BRONCO | CUSTOM, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1985 - 1989 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1990 - 1991 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1992 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XL, XLT, XLT Nite | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1993 | FORD | BRONCO | CUSTOM, EDDIE BAUER, XL, XLT, XLT LARIAT | 5.0L, 5.8L | - |
| 1994 | FORD | BRONCO | EDDIE BAUER, XL, XLT | 5.0L, 5.8L | - |
| 1995 - 1996 | FORD | BRONCO | EDDIE BAUER, XL, XLT, XLT SPORT | 5.0L, 5.8L | - |
| 1975 - 1978 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1980 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1981 - 1982 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1983 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1984 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L | - |
| 1985 - 1986 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1987 - 1991 | FORD | E-250 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 4.9L, 5.0L, 5.8L | - |
| 1975 - 1976 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 5.8L, 7.5L | - |
| 1977 - 1978 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1980 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1981 - 1982 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1983 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1984 - 1986 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1987 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1975 - 1978 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1980 - 1982 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1983 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, XL | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1984 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1985 - 1986 | FORD | E-350 ECONOLINE | BASE, CUSTOM, XL | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1987 | FORD | E-350 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-350 ECONOLINE | CUSTOM, XL | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1977 - 1978 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau, NORTHLAND | 4.9L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1979 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | - |
| 1980 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1981 - 1982 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, Chateau | 4.9L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | - |
| 1983 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1984 - 1986 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | BASE, CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1987 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1988 - 1991 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | CUSTOM, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1970 - 1972 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | Rear Wheel Drive |
| 1973 - 1974 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1975 - 1976 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | Rear Wheel Drive |
| 1977 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1978 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1979 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1975 | FORD | F-150 | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1976 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1977 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1978 | FORD | F-150 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1979 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1980 - 1981 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1982 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1983 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLS, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L | 4 Wheel Drive |
| 1985 - 1986 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1987 - 1992 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1993 - 1994 | FORD | F-150 | XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1995 - 1996 | FORD | F-150 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1970 - 1972 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | Rear Wheel Drive |
| 1973 - 1974 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1975 - 1976 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1977 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1978 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1979 | FORD | F-250 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.8L, 6.6L, 7.5L | Rear Wheel Drive |
| 1961 - 1965 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L | - |
| 1966 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L, 3.2L | - |
| 1967 - 1968 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L, 3.2L, 4.3L | - |
| 1969 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L, 3.2L, 3.8L, 5.0L | - |
| 1970 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L, 3.2L, 3.8L, 4.3L, 5.0L | - |
| 1971 | INTERNATIONAL | SCOUT | BASE | 2.5L | - |
| 1971 | INTERNATIONAL | SCOUT II | BASE | 3.2L, 3.8L, 5.0L, 5.6L | - |
| 1972 - 1974 | INTERNATIONAL | SCOUT II | BASE | 3.2L, 4.2L, 5.0L, 5.6L | - |
| 1975 | INTERNATIONAL | SCOUT II | BASE, XLC | 3.2L, 5.0L, 5.6L, 6.4L | - |
| 1976 - 1977 | INTERNATIONAL | SCOUT II | BASE, TERRA, TRAVELER | 3.2L, 5.0L, 5.6L | - |
| 1978 - 1979 | INTERNATIONAL | SCOUT II | BASE, SS2, TERRA, TRAVELER | 3.2L, 5.0L, 5.6L | - |
| 1980 | INTERNATIONAL | SCOUT II | BASE, TERRA, TRAVELER | 3.2L, 5.0L, 5.6L | - |
| 1975 | INTERNATIONAL | TRAVELALL 150 | 150 | 5.0L, 5.6L, 6.4L | - |
| 1975 | INTERNATIONAL | TRAVELALL 200 | 200 | 5.0L, 5.6L, 6.4L | - |
| 1979 - 1980 | TOYOTA | PICKUP | DLX | 2.2L | 4 Wheel Drive |
| 1981 - 1983 | TOYOTA | PICKUP | DLX, SR5 | 2.2L, 2.4L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | TOYOTA | PICKUP | BASE, DLX, SR5 | 2.4L | 4 Wheel Drive |
| 1985 | TOYOTA | PICKUP | BASE, DLX, DLX Turbo, SR5 | 2.4L | 4 Wheel Drive |
