Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rancho RS77113 - RS7MT Series Rear Driver Or Passenger Side Shock Absorber
Rancho RS77113 - RS7MT Series Rear Driver Or Passenger Side Shock Absorber
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
If you are an off-road enthusiast, the performance boost offered by the Rancho RS7MT Series Shock is sure to amaze the adventure lover in you. Be it driving through the pavement or challenging terrain, rest assured that this is one performance upgrade that will make the Suspension system of your Jeep, SUV, or truck handle anything and everything.
Application-tuned for on-road and off-road handling, the Rancho shocks with their mono-tube design are highly effective when it comes to dissipating heat from your customized rig. The all-weather fluid in the innovative and versatile RS7MT shocks is engineered to dissipate heat and make them an ideal choice for off-road rigs and larger tire/wheel packages.
The piston rod is redesigned by the brand and made harder for resisting corrosion and scuffs. A rebound internal bumper is also added to keep vibration, noise, and harshness in control and offer a smoother driving experience, no matter what the terrain. Moreover, the high-pressure nitrogen gas and full-floating dividing piston effectively maintain pressure against the hydraulic oil for reducing shock fade and aeration.
Last but not least, the Rancho RS7MT Series Shocks are ready to be used out of the box. No additional hardware or installation sleeves are required. Compatible with an extensive range of Jeep Gladiator and Wrangler models, this is one upgrade that the off-road enthusiast in you truly deserves.
Specs:
- Series: RS7MT
- Position: Rear Driver Or Passenger Side
- Internal Design: Monotube
- Quantity: Sold Individually
Features:
- Made from High-Quality Materials for Durability
- Guaranteed Rancho Craftsmanship
- With Deflective Disc Valving That Features Digressive, Linear or Progressive Turning Based On Application Requirements for Precision Handling and Performance On- and Off-Road
- Features a 14mm Hardened Chrome Piston Rod to Resist Scuffs and Corrosion, Double-Welded Loops at Stress Areas, Double-Strength Closure Method, and Hot Form Reserve Tube
- Available In Black Satin Finish With Distinctive Rancho Red Logo for An Eye-Catching Look That Stands Out
- Designed to Meet or Exceed Factory Standards
- Built to Last
- Made In USA
When it comes to selecting the most reliable high-performance shocks and Suspension systems, you'd be hard-pressed to meet any performance enthusiast that doesn't have Rancho on their top list. The company was founded in the 1950s at Long Beach, California as a manufacturer of off-road solutions. It was in 1985 that Rancho broke barriers with the production of their RS5000 Shock Absorber. In 1990, the company was purchased by Tenneco Inc., a top conglomerate known for its clean air and ride performance components. This would lead to the establishment of the industry's very first five-way shock absorber which allowed users to adjust compression/rebound damping quality to effectively suit their particular driving style.
As the times moved forward so did Rancho. The company has consistently engineered modern solutions to precisely meet the high demands of different personalities. They have garnered much praise and won multiple honors for their progressive designs. Their Hummer H3 Suspension System was labeled as the Best New Off-Road Product at the 2005 SEMA Show while their quickLIFT LOADED Levelling System was honored similarly at the 2006 SEMA Show. Today, the company is further reinventing itself with the establishment of progressive Suspension systems, aftermarket shocks, and accessories that optimize modern vehicle models. Whether you're driving on the city streets or making your way across harsh off-road terrain, you can rely on the innovations by Rancho to get you through.| Brand: | Rancho |
| Part Number: | RS77113 |
| UPC: | 039703012027 |
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1987 | CHEVROLET | BLAZER | Custom Deluxe, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1988 - 1991 | CHEVROLET | BLAZER | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1973 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - |
| 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - |
| 1975 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - |
| 1976 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1981 - 1982 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1983 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1984 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1985 - 1987 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1988 - 1993 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L | - |
| 1970 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1973 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - |
| 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - |
| 1975 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1976 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
| 1977 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1981 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1982 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 - 1993 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - |
| 1975 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
| 1976 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
| 1977 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1978 - 1979 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1980 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1981 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - |
| 1982 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1986 - 1987 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1988 - 1991 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1981 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 5.0L, 5.7L | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1986 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE | 4.8L, 5.7L | - |
| 1982 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1986 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | 4 Wheel Drive |
| 1982 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1983 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1972 - 1974 | CHEVROLET | LUV | BASE | 1.8L | Rear Wheel Drive |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado | 1.8L | Rear Wheel Drive |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mighty Mike, Mikado | 1.8L | Rear Wheel Drive |
| 1980 - 1981 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado, SPORT | 1.8L | Rear Wheel Drive |
| 1982 | CHEVROLET | LUV | BASE, Mikado, SPORT | 1.8L, 2.2L | Rear Wheel Drive |
| 1987 | CHEVROLET | V10 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1987 | CHEVROLET | V10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1988 | CHEVROLET | V10 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1987 | CHEVROLET | V20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1987 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1988 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1989 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1990 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1991 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - |
| 1971 - 1973 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1974 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L | - |
| 1981 - 1987 | DODGE | B150 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L | - |
| 1988 - 1994 | DODGE | B150 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L | - |
| 1995 - 1997 | DODGE | B1500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L | - |
| 1998 | DODGE | B1500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1971 | DODGE | B200 VAN | BASE, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1972 - 1973 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - |
| 1975 - 1978 | DODGE | B200 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | B200 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1981 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1982 - 1983 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L | - |
| 1984 - 1987 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1988 - 1994 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1995 - 1997 | DODGE | B2500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1998 | DODGE | B2500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - |
| 1971 | DODGE | B300 VAN | BASE, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1972 - 1973 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1974 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - |
| 1975 - 1978 | DODGE | B300 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | B300 VAN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1981 - 1994 | DODGE | B350 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - |
| 1995 - 1998 | DODGE | B3500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - |
| 1999 - 2003 | DODGE | RAM 1500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1999 - 2000 | DODGE | RAM 2500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - |
| 2001 | DODGE | RAM 2500 VAN | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - |
| 2002 - 2003 | DODGE | RAM 2500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - |
| 1999 - 2003 | DODGE | RAM 3500 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L | - |
| 1966 - 1967 | FORD | BRONCO | BASE | 2.8L, 3.9L, 4.7L | - |
| 1968 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 4.7L, 5.0L | - |
| 1969 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 5.0L | - |
| 1970 - 1972 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 2.8L, 5.0L | - |
| 1973 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 3.3L, 5.0L | - |
| 1974 | FORD | BRONCO | BASE | 3.3L, 5.0L | - |
| 1975 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, SPORT | 5.0L | - |
| 1976 - 1977 | FORD | BRONCO | CUSTOM, SPORT | 5.0L | - |
| 1978 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | - |
| 1964 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | - |
| 1965 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.8L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | - |
| 1964 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | - |
| 1970 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE, Vandura | 4.1L, 5.0L | - |
| 1971 | GMC | G15/G1500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1972 - 1973 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1974 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 5.7L | - |
| 1975 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.7L | - |
| 1976 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1979 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1980 - 1982 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1983 - 1984 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally Custom, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1985 - 1993 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1994 - 1995 | GMC | G15/G1500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L | - |
| 1970 | GMC | G25/G2500 VAN | BASE, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1971 - 1972 | GMC | G25/G2500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1973 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1974 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.7L | - |
| 1975 - 1976 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1979 - 1980 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1981 - 1982 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1983 - 1984 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally Custom, Rally STX, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 - 1993 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1994 | GMC | G25/G2500 VAN | Rally, Rally STX, Vandura | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1971 - 1972 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1973 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - |
| 1974 | GMC | G35/G3500 VAN | BASE, Rally, Vandura | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - |
| 1975 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1976 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1979 - 1980 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1981 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1982 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.7L | - |
| 1983 - 1984 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.1L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 - 1987 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1988 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally Custom, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1989 - 1991 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1970 - 1972 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1981 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L | 4 Wheel Drive |
| 1982 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1983 - 1985 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1986 - 1987 | GMC | JIMMY | BASE, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1988 - 1990 | GMC | JIMMY | BASE, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1991 | GMC | JIMMY | BASE | 5.7L, 6.2L | 4 Wheel Drive |
| 1981 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
| 1982 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1983 - 1984 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 - 1986 | GMC | K1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | GMC | K1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.7L | - |
| 1982 | GMC | K1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1983 - 1985 | GMC | K1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1986 | GMC | K1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | GMC | K2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L | - |
| 1982 | GMC | K2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1983 - 1984 | GMC | K2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 | GMC | K2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L, 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1986 | GMC | K2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1981 | GMC | K2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L | - |
| 1982 | GMC | K2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1983 - 1984 | GMC | K2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1985 - 1986 | GMC | K2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - |
| 1987 | GMC | V1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - |
| 1987 | GMC | V1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - |
| 1988 - 1989 | GMC | V1500 SUBURBAN | BASE, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - |
| 1990 | GMC | V1500 SUBURBAN | BASE, SLE | 5.7L, 6.2L | - |
| 1991 | GMC | V1500 SUBURBAN | BASE | 5.7L, 6.2L | - |
| 1987 | GMC | V2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - |
| 1988 - 1989 | GMC | V2500 SUBURBAN | BASE, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - |
| 1990 | GMC | V2500 SUBURBAN | BASE, SLE | 5.7L, 6.2L | - |
