Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rancho RS999116 - RS9000XL Series Shock
Rancho RS999116 - RS9000XL Series Shock
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Rancho RS999116 - RS9000XL Series Shock
Rancho RS9000XL Shock Absorber will help your vehicle to operate at its optimal performance level, while improving your handling and ride comfort! The shock absorbers are constructed from a 18mm diameter rod housed in a 2.75" diameter body, and are available in a liquid metal finish. They feature a Ranch myRIDE 9 position adjustment knob which will let you set your custom performance curve and comfort level depending on the road conditions. They come packaged with red polyurethane bushings, and a red protective boot. The shock absorbers will work on stock or lifted vehicles, and are ideal for all road conditions!
Key Features:- RS9000XL Shock Absorber
- 24.020 in. Extended
- 14.900 in. Collapsed
- 9.120 in. Stroke

Rancho is a company that is well recognized as one of the industry leaders in off-road Suspension technology. They offer consumers a full range of Suspension products, Including shocks, struts, coil-overs, reinforced body components, Suspension systems, and other accessories, which target both the off-road enthusiast, and the everyday driver. Their products and systems are specially engineered to give the needed ground clearance without making any sacrifices with driving quality, and ride comfort.
Description
- RS9000XL Shock Absorber
- 24.020 in. Extended
- 14.900 in. Collapsed
- 9.120 in. Stroke
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel | Cab Style & Drivewheel | Rear Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1993 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.5L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1961 | DODGE | D100 | BASE | 2.8L, 3.7L, 5.1L, 5.2L | - | - | - |
| 1962 - 1966 | DODGE | D100 | BASE | 2.8L, 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1967 - 1969 | DODGE | D100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - | - | - |
| 1970 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 6.3L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L | - | - | - |
| 1972 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1973 | DODGE | D100 | BASE | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1974 | DODGE | D100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 | DODGE | D100 | CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L | - | - | - |
| 1976 - 1977 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1978 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock II | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1984 - 1987 | DODGE | D100 | CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1988 | DODGE | D100 | CUSTOM | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1989 | DODGE | D100 | CUSTOM | 3.9L, 5.2L | - | - | - |
| 1977 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1978 | DODGE | D150 | BASE, LI'L RED EXPRESS | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 | DODGE | D150 | BASE, LI'L RED EXPRESS | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1980 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1981 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1982 | DODGE | D150 | BASE, Miser | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1983 | DODGE | D150 | BASE, Miser | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1984 - 1987 | DODGE | D150 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1988 - 1989 | DODGE | D150 | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1990 - 1991 | DODGE | D150 | BASE, S | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1992 | DODGE | D150 | BASE | 3.9L, 5.2L | - | - | - |
| 1993 | DODGE | D150 | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1961 - 1967 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L | - | - | - |
| 1968 - 1970 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L | - | - | - |
| 1972 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L | - | - | - |
| 1973 - 1974 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 - 1976 | DODGE | D200 | BASE, CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1977 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1978 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | D200 | BASE | 3.7L, 4.0L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1961 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.1L, 5.2L | - | - | - |
| 1962 - 1966 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.2L | - | - | - |
| 1967 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.2L, 6.3L | - | - | - |
| 1981 - 1982 | DODGE | D250 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1983 | DODGE | D250 | BASE | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1984 - 1987 | DODGE | D250 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1988 - 1993 | DODGE | D250 | BASE | 3.9L, 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | D300 | BASE | 5.9L | - | - | - |
| 1972 - 1974 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 - 1976 | DODGE | D300 | BASE, CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1977 - 1978 | DODGE | D300 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1981 - 1983 | DODGE | D350 | BASE | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1984 - 1993 | DODGE | D350 | BASE | 5.9L | - | - | - |
| 1974 | DODGE | RAMCHARGER | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1975 - 1976 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1977 - 1978 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1979 - 1980 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 3.7L, 5.2L, 5.9L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1981 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, Royal SE | 5.2L, 5.9L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1982 - 1983 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, Royal SE | 5.2L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1984 - 1990 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, Royal SE | 5.2L, 5.9L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1991 - 1993 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, Canyon Sport, Royal SE | 5.2L, 5.9L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1961 - 1966 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1967 - 1970 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | W100 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L, 6.6L | - | - | - |
| 1961 - 1966 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L | - | - | - |
| 1967 - 1970 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 6.3L | - | - | - |
| 1971 | DODGE | W200 | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L | - | - | - |
| 1972 - 1973 | DODGE | W200 | BASE | 5.9L | - | - | - |
| 1994 | FORD | BRONCO | EDDIE BAUER, XL, XLT | 5.0L, 5.8L | - | - | - |
| 1995 - 1996 | FORD | BRONCO | EDDIE BAUER, XL, XLT, XLT SPORT | 5.0L, 5.8L | - | - | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1964 | FORD | F-100 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1965 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.8L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1980 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L | - | - | - |
| 1981 | FORD | F-100 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.2L, 4.9L, 5.0L | - | - | - |
| 1982 | FORD | F-100 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 3.8L, 4.2L, 4.9L, 5.0L | - | - | - |
| 1983 | FORD | F-100 | BASE, XL, XLS, XLT LARIAT | 3.8L, 4.9L, 5.0L | - | - | - |
| 1980 - 1981 | FORD | F-150 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1982 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1983 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLS, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1984 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1985 - 1986 | FORD | F-150 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1987 - 1992 | FORD | F-150 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1993 - 1994 | FORD | F-150 | XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1995 - 1996 | FORD | F-150 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1961 - 1963 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.4L | - | - | - |
| 1964 | FORD | F-250 | BASE | 3.6L, 4.3L, 4.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1965 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.8L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1966 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.8L, 5.9L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1967 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.8L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1968 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.9L, 6.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1969 - 1972 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1973 - 1974 | FORD | F-250 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1975 - 1976 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1977 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.5L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1978 | FORD | F-250 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 6.6L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1980 - 1981 | FORD | F-250 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1982 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1983 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLS, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1984 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1985 - 1986 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1987 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1988 - 1992 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1993 - 1994 | FORD | F-250 | XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1995 - 1996 | FORD | F-250 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1997 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1997 | FORD | F-250 Hd | XL, XLT | 5.8L, 7.3L, 7.5L | Rear Wheel Drive | - | - |
| 1987 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - | - | Dual Rear Wheels |
| 1988 - 1992 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - | - | Dual Rear Wheels |
| 1993 - 1994 | FORD | F-350 | XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - | - | Dual Rear Wheels |
| 1995 | FORD | F-350 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - | - | Dual Rear Wheels |
| 1996 | FORD | F-350 | SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - | - | Dual Rear Wheels |
| 1997 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT | 5.8L, 7.3L, 7.5L | - | - | Dual Rear Wheels |
| 1992 - 1993 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1994 - 1995 | GMC | G35/G3500 VAN | Magnavan, Rally, Rally Camper Special, Rally STX, Vandura, Vandura Special | 4.3L, 5.7L, 6.5L, 7.4L | - | - | Single Rear Wheels |
| 1962 - 1964 | JEEP | GLADIATOR | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 - 1969 | JEEP | GLADIATOR | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-100 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 - 1967 | JEEP | J-100 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1968 | JEEP | J-100 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | J-100 | BASE | 3.8L, 5.7L | - | - | - |
| 1971 | JEEP | J-100 | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.7L, 5.9L | - | - | - |
| 1972 | JEEP | J-100 | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L, 5.9L | - | - | - |
| 1973 | JEEP | J-100 | BASE | 4.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-200 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-200 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-210 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-210 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-220 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-220 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-230 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-230 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-2500 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-2600 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-2700 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-2800 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-300 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-300 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-310 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-310 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-320 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-320 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | J-330 | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 | JEEP | J-330 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1965 - 1968 | JEEP | J-3500 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | J-3500 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1965 - 1968 | JEEP | J-3600 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | J-3600 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1965 - 1968 | JEEP | J-3700 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | J-3700 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1965 - 1968 | JEEP | J-3800 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1969 | JEEP | J-3800 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1970 | JEEP | J-3800 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L, 5.9L | - | - | - |
| 1971 | JEEP | J-3800 | BASE | 4.2L, 5.7L, 5.9L | - | - | - |
| 1970 | JEEP | J-4500 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | JEEP | J-4500 | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L | - | - | - |
| 1973 | JEEP | J-4500 | BASE | 4.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1970 | JEEP | J-4600 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | JEEP | J-4600 | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L | - | - | - |
| 1973 | JEEP | J-4600 | BASE | 4.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1970 | JEEP | J-4700 | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | JEEP | J-4700 | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L | - | - | - |
| 1973 | JEEP | J-4700 | BASE | 4.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1970 | JEEP | J-4800 | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1971 - 1972 | JEEP | J-4800 | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L | - | - | - |
| 1973 | JEEP | J-4800 | BASE | 4.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1961 | JEEP | UTILITY | BASE | 2.2L, 3.7L | - | - | - |
| 1962 | JEEP | UTILITY | BASE | 2.2L, 3.7L, 3.8L | - | - | - |
| 1956 - 1961 | JEEP | UTILITY WAGON | BASE | 2.2L, 3.7L | - | - | - |
| 1962 | JEEP | UTILITY WAGON | BASE | 2.2L, 3.7L, 3.8L | - | - | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L | - | - | - |
| 1965 - 1967 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.3L | - | - | - |
| 1968 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | - | - | - |
| 1969 - 1971 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.7L | - | - | - |
| 1972 | JEEP | WAGONEER | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L | - | - | - |
| 1973 | JEEP | WAGONEER | BASE, CUSTOM | 4.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1948 - 1949 | JEEP | WILLYS | JEEPSTER | 2.2L, 2.4L | - | - | - |
| 1950 | JEEP | WILLYS | JEEPSTER | 2.2L, 2.4L, 2.6L | - | - | - |
| 1951 - 1952 | JEEP | WILLYS | JEEPSTER | 2.6L | - | - | - |
| 1955 | JEEP | WILLYS | UTILITY WAGON | 2.2L, 3.7L | - | - | - |
| 2000 | NISSAN | FRONTIER | SE, XE | 2.4L, 3.3L | - | Crew Cab RWD | - |
| 2001 | NISSAN | FRONTIER | SC, SE, XE | 2.4L, 3.3L | - | Crew Cab RWD | - |
| 2002 - 2003 | NISSAN | FRONTIER | BASE, SC, SE, SVE, XE | 2.4L, 3.3L | - | Crew Cab RWD | - |
| 2004 | NISSAN | FRONTIER | SC, SVE, XE | 2.4L, 3.3L | - | Crew Cab RWD | - |
| 1987 | NISSAN | PATHFINDER | E, SE, XE | 2.4L, 3.0L | - | - | - |
| 1988 - 1993 | NISSAN | PATHFINDER | SE, XE | 3.0L | - | - | - |
| 1994 - 1995 | NISSAN | PATHFINDER | LE, SE, XE | 3.0L | - | - | - |
| 2000 - 2004 | NISSAN | XTERRA | SE, XE | 2.4L, 3.3L | - | - | - |
| 1974 | PLYMOUTH | PB300 VAN | VOYAGER EX, Voyager, Voyager EX Wagon | 5.2L, 5.9L, 7.2L | - | - | - |
| 1975 - 1976 | PLYMOUTH | PB300 VAN | Voyager | 5.2L, 5.9L, 7.2L | - | - | - |
| 1977 - 1978 | PLYMOUTH | PB300 VAN | Voyager | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | PLYMOUTH | PB300 VAN | Voyager | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1981 - 1983 | PLYMOUTH | PB350 | Voyager | 5.2L, 5.9L | - | - | - |
| 1974 | PLYMOUTH | TRAILDUSTER | BASE | 5.2L, 5.9L, 7.2L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1975 - 1976 | PLYMOUTH | TRAILDUSTER | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 7.2L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1977 - 1978 | PLYMOUTH | TRAILDUSTER | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive | - | - |
| 1975 - 1984 | TOYOTA | LAND CRUISER | BASE | 4.2L | - | - | - |
| 1979 - 1980 | TOYOTA | PICKUP | DLX | 2.2L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1981 - 1983 | TOYOTA | PICKUP | DLX, SR5 | 2.2L, 2.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1993 | TOYOTA | T100 | BASE, SR5 | 3.0L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1994 | TOYOTA | T100 | DX, SR5 | 3.0L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1995 | TOYOTA | T100 | DX, SR5 | 3.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1996 - 1997 | TOYOTA | T100 | DLX, SR5 | 3.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
| 1998 | TOYOTA | T100 | BASE, SR5 | 3.4L | 4 Wheel Drive | - | - |
