Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Rancho RS999120 - RS9000XL Series Shock
Rancho RS999120 - RS9000XL Series Shock
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Rancho RS999120 - RS9000XL Series Shock
Rancho RS9000XL Shock Absorber will help your vehicle to operate at its optimal performance level, while improving your handling and ride comfort! The shock absorbers are constructed from a 18mm diameter rod housed in a 2.75" diameter body, and are available in a liquid metal finish. They feature a Ranch myRIDE 9 position adjustment knob which will let you set your custom performance curve and comfort level depending on the road conditions. They come packaged with red polyurethane bushings, and a red protective boot. The shock absorbers will work on stock or lifted vehicles, and are ideal for all road conditions!
Key Features:- RS9000XL Shock Absorber
- 14.150 in. Extended
- 9.900 in. Collapsed
- 4.250 in. Stroke

Rancho is a company that is well recognized as one of the industry leaders in off-road Suspension technology. They offer consumers a full range of Suspension products, Including shocks, struts, coil-overs, reinforced body components, Suspension systems, and other accessories, which target both the off-road enthusiast, and the everyday driver. Their products and systems are specially engineered to give the needed ground clearance without making any sacrifices with driving quality, and ride comfort.
Description
- RS9000XL Shock Absorber
- 14.150 in. Extended
- 9.900 in. Collapsed
- 4.250 in. Stroke
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Drivewheel | Cab Style | Door Number | Rear Springs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1970 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - | - | - | - |
| 1966 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - | - | - |
| 1967 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1970 - 1971 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1967 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1970 - 1971 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1972 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C20 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - | - | - | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1967 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1983 - 1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1963 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.6L, 4.8L | - | - | - | - |
| 1964 - 1965 | CHEVROLET | C30 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - | - | - | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1976 - 1977 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1978 - 1979 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1981 - 1982 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1983 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1984 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1985 - 1987 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1988 - 1993 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L | - | - | - | - |
| 1970 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1971 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1972 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1973 - 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1985 - 1993 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | - |
| 1970 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1978 - 1979 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1985 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1986 - 1987 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1988 - 1993 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1994 - 1995 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L, 6.5L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.7L, 6.6L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | K5 BLAZER | BASE, CHEYENNE | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1977 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1978 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1979 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R10 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1989 | CHEVROLET | R2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1989 - 1990 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1991 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | SUBURBAN | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1966 | CHEVROLET | SUBURBAN | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | C15 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1967 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1968 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1969 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1970 - 1971 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | Rear Wheel Drive | - | - | - |
| 1972 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | - |
| 1973 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1974 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1967 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1968 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1969 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1970 - 1971 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1972 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1973 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1974 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1975 | GMC | C1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1976 | GMC | C1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1977 | GMC | C1500 | BASE, Heavy Half, High Sierra, Indy Hauler, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1978 | GMC | C1500 | BASE, Heavy Half, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | With Rear Leaf Springs |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | BASE, Heavy Half, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | GMC | C1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1982 | GMC | C1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1983 - 1984 | GMC | C1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | C1500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1981 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.0L, 5.7L | - | - | - | - |
| 1982 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1983 - 1986 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | C25 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1977 | GMC | C25 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1978 | GMC | C25 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | - |
| 1967 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1968 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1969 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1973 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1974 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1975 | GMC | C25/C2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
| 1976 | GMC | C25/C2500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - | - | With Rear Coil Springs |
