Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
SCT Performance 40490 - BDX Performance Programmer
SCT Performance 40490 - BDX Performance Programmer
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info
Significantly boost your vehicle's horsepower and performance by integrating the SCT BDX Programmer. This quality tuner is designed with a fully coloured display screen and a user friendly push button interface for easy menu navigation. The programmer lets users select between several preloaded tuning levels for the proper configuration. Alternatively, users can also download 20 custom tunes from SCT certified custom tuning dealers all around the world and thanks to the built-in Wifi, acquiring these tunes and applying the necessary update has never been more convenient. Moreover, your vehicle's stock tune file would be backed up should you need to restore it back to the original state.
The BDX Programmer is also utilized to precisely log and monitor significant engine parameters. With the SCT LiveLink software, the data can be recorded and then played at a later time. Several other functions may also be calibrated with this tuner. With the likes of throttle sensitivity, transmission shift firmness and torque reduction being made adjustable, users are guaranteed better vehicle handling and a smoother drive. Whether it's pulling heavy load or driving across demanding environments, the SCT BDX Programmer makes certain that your vehicle is correctly calibrated to overcome these challenges.
Specs:
- BDX Performance Programmer
- Dyno Proven Performance
- Monitoring/Data Logging/Diagnostics
- CloudTune Custom Tune Delivery
Features:
- Backs Up Factory Tune for Restoration Back to Stock Program
- Built-In Wifi for easy updates
- Comes with Cloud Custom Tunes
- Data Logging
- Installs Quickly & Easily Via Your Vehicle's OBDII Port
- Monitor Engine Parameters in Real-Time via the Large Backlit LCD Screen
- Reads & Clears PCM Diagnostic Trouble Codes.
- Stores 20 Custom Tunes
Since 2003, SCT Performance has been elevating vehicle horsepower levels and improving fuel economy with their engine tuning and calibration components. From hand-held automotive performance programmers to advanced tuning software, the company is highly regarded for producing innovations that open the door to a vehicle's full potential. The technology integrated into their products is made to be easily adapted by the control module of most vehicle models, ensuring a quick and appropriate upgrade.
Currently, SCT Performance is based in Sanford, Florida. With a team that's as passionate as they are knowledgeable, the company consistently provides ideal solutions for different aspects in the automotive industry such as drag racing and aftermarket tuning. The team consists not only of well educated engineers but of different custom building and race enthusiasts. All of which contribute their expertise in various fields. Recently uniting under Derive Systems, SCT ensures only the most creative and proficient minds are at work in designing these cutting edge products. These components are meticulously tested and dyno proven to warrant a superb boost for your vehicle. Regardless if it's furthering your stock vehicle's functionality or custom tuning your ride to maximize its aftermarket upgrades, SCT Performance is the reliable brand you can count on to break boundaries.
Brand: | SCT Performance |
Part Number: | 40490 |
UPC: | 681018404907 |
Description
- BDX Performance Programmer
- Dyno Proven Performance
- Monitoring/Data Logging/Diagnostics
- CloudTune Custom Tune Delivery
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Body Style (Old/New) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 6.2L | N/A |
2008 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, PLATINUM | 6.2L | N/A |
2011 - 2015 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L | N/A |
2007 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE | 6.2L | N/A |
2008 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, PLATINUM | 6.2L | N/A |
2011 - 2015 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, LUXURY, PLATINUM, PREMIUM | 6.2L | N/A |
2007 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE | 6.2L | N/A |
2011 - 2013 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE, LUXURY, PREMIUM | 6.2L | N/A |
2007 - 2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS, LT, LTZ | 5.3L, 6.0L | N/A |
2010 - 2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS, LT, LTZ | 5.3L | N/A |
2013 | CHEVROLET | AVALANCHE | BLACK DIAMOND LS, BLACK DIAMOND LT, BLACK DIAMOND LTZ | 5.3L | N/A |
2002 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, ON ROAD EDITION, Z71 | 5.3L | N/A |
2003 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, ON ROAD EDITION, WBH, Z71 | 5.3L | N/A |
2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, Z66, Z71 | 5.3L | N/A |
2005 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L | N/A |
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L | N/A |
2002 - 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | BASE | 8.1L | N/A |
2005 - 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | LS, LT | 8.1L | N/A |
1999 - 2002 | CHEVROLET | CAMARO | Z28, Z28 SS | 5.7L | N/A |
2010 - 2011 | CHEVROLET | CAMARO | Ss | 6.2L | N/A |
2012 - 2014 | CHEVROLET | CAMARO | Ss, ZL1 | 6.2L | N/A |
2015 - 2017 | CHEVROLET | CAMARO | Ss | 6.2L | N/A |
2018 | CHEVROLET | CAMARO | Ss, ZL1 | 6.2L | N/A |
2019 | CHEVROLET | CAMARO | Ss | 6.2L | N/A |
2020 - 2021 | CHEVROLET | CAMARO | LT1, Ss | 6.2L | N/A |
2022 | CHEVROLET | CAMARO | LT1, Ss, ZL1 | 6.2L | N/A |
1999 - 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | N/A |
2001 - 2002 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | 5.7L | N/A |
2003 | CHEVROLET | CORVETTE | 50TH ANNIVERSARY EDITION, 50TH ANNIVERSARY EDITION PACE CAR, BASE, Z06 | 5.7L | N/A |
2004 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | 5.7L | N/A |
2005 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 6.0L | N/A |
2006 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | 6.0L, 7.0L | N/A |
2007 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 6.0L | N/A |
2018 - 2019 | CHEVROLET | CORVETTE | GRAND SPORT, STINGRAY | 6.2L | N/A |
2001 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 5.0L, 5.7L | N/A |
2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS | 4.3L, 5.3L | N/A |
2006 - 2007 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 5.3L | N/A |
2008 - 2014 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS, LT | 5.3L | N/A |
2001 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | 4.3L, 5.0L, 5.7L | N/A |
2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | N/A |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 6.0L | N/A |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE | 4.8L | N/A |
2008 - 2015 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L | N/A |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | 4.8L | N/A |
2001 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | 5.7L | N/A |
2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | 4.8L, 6.0L | N/A |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L | N/A |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE | 4.8L | N/A |
2008 - 2015 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L | N/A |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | 4.8L | N/A |
2009 - 2015 | CHEVROLET | EXPRESS 4500 | BASE | 6.0L | N/A |
2000 - 2001 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L | N/A |
2002 - 2003 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 4.3L | N/A |
2004 | CHEVROLET | S10 | LS, ZR5 | 4.3L | N/A |
2000 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, LT, TRAILBLAZER | 4.3L | N/A |
2001 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, LT, TRAILBLAZER, Xtreme | 4.3L | N/A |
2002 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, Xtreme | 4.3L | N/A |
2003 - 2004 | CHEVROLET | S10 BLAZER | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L | N/A |
2005 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, Xtreme, ZR2 | 4.3L | N/A |
1999 - 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 5.3L | N/A |
2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | N/A |
2002 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | N/A |
2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT, Z71, Z71 OFF-ROAD | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | N/A |
2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | N/A |
2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, Ss, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, Ss, WT | 4.8L, 5.3L, 6.0L | Classic Body, New Body |
2008 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.8L, 5.3L, 6.0L | N/A |
2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, WT | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | N/A |
2010 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | N/A |
2011 - 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.8L, 5.3L, 6.2L | N/A |
2014 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | 4.3L, 5.3L, 6.2L | N/A |
2015 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L, 5.3L, 6.2L | N/A |
2016 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L, 5.3L, 6.2L | N/A |
2017 - 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 5.3L | N/A |
2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | 5.3L | N/A |
2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L | N/A |
2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LT | 6.0L | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LT | 6.0L | Classic Body |
2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LD | CUSTOM, LT, WT | 5.3L | N/A |
1999 - 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT | 5.3L | N/A |
2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L | N/A |
2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 8.1L | N/A |
2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body |
2008 - 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | N/A |
2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 8.1L | N/A |
2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body |
2008 - 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LT, WT | 6.0L, 6.6L | N/A |
2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | BASE | 6.0L, 8.1L | N/A |
2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | BASE | 6.0L, 6.6L, 8.1L | N/A |
2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | New Body |
2008 - 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | N/A |
2014 | CHEVROLET | SS | BASE | 6.2L | N/A |
2004 | CHEVROLET | SSR | BASE | 5.3L | N/A |
2005 - 2006 | CHEVROLET | SSR | BASE | 6.0L | N/A |
2018 - 2019 | CHEVROLET | SUBURBAN | LS, LT, PREMIER | 5.3L | N/A |
2000 - 2003 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | BASE, LS, LT | 5.3L | N/A |
2004 - 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | BASE, LS, LT, Z71 | 5.3L | N/A |
2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | BASE, LS, LT, LTZ, Z71 | 5.3L, 6.0L | N/A |
2007 - 2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L, 6.0L | N/A |
2010 - 2016 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L | N/A |
2017 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT, PREMIER | 5.3L | N/A |
2000 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | BASE, LS, LT | 6.0L | N/A |
2001 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | BASE, LS, LT | 6.0L, 8.1L | N/A |
2002 - 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS, LT | 6.0L, 8.1L | N/A |
2007 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L | N/A |
2008 - 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS, LT | 6.0L | N/A |
2000 - 2002 | CHEVROLET | TAHOE | BASE, LS, LT | 4.8L, 5.3L | N/A |
2003 - 2006 | CHEVROLET | TAHOE | BASE, LS, LT, Z71 | 4.8L, 5.3L | N/A |
2007 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ | 4.8L, 5.3L | N/A |
2008 - 2009 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ | 4.8L, 5.3L, 6.2L | N/A |
2010 - 2011 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ | 5.3L | N/A |
2012 - 2016 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L | N/A |
2017 - 2020 | CHEVROLET | TAHOE | LS, LT, PPV, PREMIER, SSV | 5.3L | N/A |
2007 - 2009 | CHRYSLER | 300 | C, C SRT8 | 5.7L, 6.1L | N/A |
2010 | CHRYSLER | 300 | C, C SRT8, S | 5.7L, 6.1L | N/A |
2015 - 2017 | CHRYSLER | 300 | C, C Platinum, LIMITED, S | 3.6L, 5.7L | N/A |
2008 | DODGE | CHALLENGER | SRT8 | 6.1L | N/A |
2009 - 2010 | DODGE | CHALLENGER | R/T, SRT8 | 5.7L, 6.1L | N/A |
2015 | DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T Plus, SCAT PACK, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L, 5.7L, 6.4L | N/A |
2016 | DODGE | CHALLENGER | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T SCAT PACK, R/T Shaker, SRT 392, SXT, SXT PLUS | 3.6L, 5.7L, 6.4L | N/A |
2017 | DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, R/T 392, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, T/A, T/A 392 | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L | N/A |
2007 | DODGE | CHARGER | R/T, SRT8 | 5.7L, 6.1L | N/A |
2008 - 2010 | DODGE | CHARGER | R/T, SE, SRT8 | 5.7L, 6.1L | N/A |
2015 - 2016 | DODGE | CHARGER | PURSUIT, R/T, R/T Road & Track, R/T SCAT PACK, SE, SRT 392, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L | N/A |
2017 | DODGE | CHARGER | DAYTONA 392, Daytona, PURSUIT, R/T, R/T 392, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L | N/A |
2000 - 2001 | DODGE | DURANGO | BASE, SLT, SLT PLUS, SPORT | 4.7L | N/A |
2002 | DODGE | DURANGO | SLT, SLT PLUS, SPORT | 4.7L | N/A |
2007 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER, LIMITED, SLT, SXT | 5.7L | N/A |
2008 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER, LIMITED, SLT, SXT | 4.7L, 5.7L | N/A |
2009 | DODGE | DURANGO | LIMITED, LIMITED HYBRID, SE, SLT | 4.7L, 5.7L | N/A |
2010 - 2013 | DODGE | DURANGO | LIMITED | 5.7L | N/A |
2014 - 2015 | DODGE | DURANGO | CITADEL, LIMITED, R/T, RALLYE, SPECIAL SERVICE, SXT | 3.6L, 5.7L | N/A |
2016 | DODGE | DURANGO | CITADEL, LIMITED, R/T, SPECIAL SERVICE, SXT | 3.6L, 5.7L | N/A |
2017 | DODGE | DURANGO | CITADEL, GT, R/T, SPECIAL SERVICE, SXT | 3.6L, 5.7L | N/A |
2007 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX4 | 5.7L | N/A |
2008 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, ST, SXT | 5.7L | N/A |
2009 - 2010 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX, TRX4 | 5.7L | N/A |
2011 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN | 5.7L | N/A |
2012 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN, TRADESMAN HD | 5.7L | N/A |
2013 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, R/T, SLT, SPORT, TRADESMAN | 5.7L | N/A |
2014 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 5.7L | N/A |
2015 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 5.7L | N/A |
2016 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 5.7L | N/A |
2017 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | 5.7L | N/A |
2010 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, SLT, ST, SXT, TRX | 6.7L | N/A |
2011 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, SLT, ST | 6.7L | N/A |
2012 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, ST | 6.7L | N/A |
2013 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, ST, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2014 - 2015 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2016 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, OUTDOORSMAN, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2017 - 2018 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2019 - 2020 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2021 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2010 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, ST | 6.7L | N/A |
2011 - 2012 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, SLT, ST | 6.7L | N/A |
2013 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, SLT, ST, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2014 - 2015 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2016 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2017 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2018 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2019 - 2020 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2021 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, SLT, TRADESMAN | 6.7L | N/A |
2018 | DODGE | RAM 4500 | BASE | 6.7L | N/A |
2018 | DODGE | RAM 5500 | BASE | 6.7L | N/A |
2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, BASE, BIG BEND, FIRST EDITION, OUTER BANKS | 1.5L, 1.5L L3 GAS, 2.0L | N/A |
2022 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, BASE, BIG BEND, OUTER BANKS | 1.5L, 1.5L L3 GAS, 2.0L | N/A |
2023 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, HERITAGE LIMITED EDITION | 2.0L | N/A |
2021 - 2023 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE | 7.3L | N/A |
2022 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 7.3L, 7.3L V8 GAS | N/A |
2021 - 2022 | FORD | EDGE | ST | 2.7L | N/A |
2012 - 2014 | FORD | EXPEDITION | EL KING RANCH, EL LIMITED, EL XL, EL XLT, KING RANCH, LIMITED, XL, XLT | 5.4L | N/A |
2018 - 2019 | FORD | EXPEDITION | LIMITED, MAX PLATINUM, MAX SSV, MAX XLT, Max Limited, Max XL, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 3.5L | N/A |
2020 - 2021 | FORD | EXPEDITION | KING RANCH, LIMITED, MAX PLATINUM, MAX SSV, MAX XLT, Max King Ranch, Max Limited, PLATINUM, SSV, XLT | 3.5L | N/A |
2013 | FORD | EXPLORER | SPORT | 3.5L | N/A |
2014 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, SPORT, XLT | 3.5L | N/A |
2018 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, PLATINUM, SPORT, XLT | 3.5L | N/A |
2020 - 2021 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, ST, XLT | 2.3L, 3.0L | N/A |
2022 - 2023 | FORD | EXPLORER | ST | 3.0L | N/A |
1997 - 1998 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 5.4L | N/A |
1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.2L, 4.6L, 5.4L | N/A |
2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.2L, 4.6L, 5.4L | N/A |
2001 - 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.2L, 4.6L, 5.4L | N/A |
2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | N/A |
2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | N/A |
2006 | FORD | F-150 | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | N/A |
2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | N/A |
2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | N/A |
2009 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | N/A |
2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 4.6L, 5.4L, 6.2L | N/A |
2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L, 3.7L, 5.0L, 6.2L | N/A |
2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L, 3.7L, 5.0L, 6.2L | N/A |
2013 - 2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L, 3.7L, 5.0L, 6.2L | N/A |
2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L, 3.5L, 5.0L | N/A |
2016 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L, 3.5L, 5.0L | N/A |
2017 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2.7L, 3.5L, 5.0L | N/A |
2018 - 2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2.7L, 3.0L, 3.3L, 3.5L, 5.0L | N/A |
2021 - 2022 | FORD | F-150 | LARIAT, XL, XLT | 2.7L | N/A |
