Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Skyjacker 9500 - Steering Damper
Skyjacker 9500 - Steering Damper
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Skyjacker 9500 - Steering Damper
Skyjacker 9500 Steering Stabilizers are an affordable way to improve your steering system and overall ride. They are designed to dampen the harshness of the highway, to negate the shimmy from carrying the additional weight of larger tires, and will put the steering control back into your hands.
Key Features:- Steering Stabilizer
- Extended Length 17.06 in.
- Collapsed Length 10.48 in.
- Silver w/Black Boot
- Replacement Cylinder Only
- No Hardware Included

The Skyjacker brand was founded in the early 1970s, and is specialized in suspension systems, lift kits and systems, and other necessary components and accessories for driving outdoors and having an adventure with your vehicle! Throughout its history, the company has always remained dedicated to their strong passion for off-roading, and the philosophy has always been the same: "Provide the best designed, advanced engineered, and most innovative suspension that the 4x4 industry has ever seen and used. We engineered the definition of what a quality suspension should be: a suspension system that works in form and function to the highest level of achievement possible with the highest quality of materials and resources available".
Description
- Steering Stabilizer
- Extended Length 17.06 in.
- Collapsed Length 10.48 in.
- Silver w/Black Boot
- Replacement Cylinder Only
- No Hardware Included
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Body Style (Old/New) | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 5.7L | - | - |
| 2002 - 2005 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 5.3L, 6.0L | - | - |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 6.0L | - | - |
| 2003 - 2006 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE | 6.0L | - | - |
| 2002 - 2006 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE | 6.0L | - | - |
| 2002 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, Z71 | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, WBH, Z71 | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, Z71 | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2005 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, LS, LT, Z71 | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 - 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | BASE | 8.1L | - | - |
| 2005 - 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | LS, LT | 8.1L | - | - |
| 1999 - 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, WT, Z71 OFF-ROAD | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | Classic Body | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body | 4 Wheel Drive |
| 2008 - 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive |
| 2000 - 2001 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | BASE, LS, LT | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 - 2003 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 - 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2000 | CHEVROLET | TAHOE | BASE, LS, LT, Z71 | 4.8L, 5.3L, 5.7L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2002 | CHEVROLET | TAHOE | BASE, LS, LT | 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2006 | CHEVROLET | TAHOE | BASE, LS, LT, Z71 | 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 1997 - 2000 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 4.2L, 4.6L, 5.4L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2003 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 4.2L, 4.6L, 5.4L | - | 4 Wheel Drive |
| 1999 - 2001 | GMC | SIERRA 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2004 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, HYBRID, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | HYBRID, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 | HYBRID, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | Classic Body | 4 Wheel Drive |
| 2001 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2005 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body | 4 Wheel Drive |
| 2008 - 2010 | GMC | SIERRA 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive |
| 2000 | GMC | YUKON | DENALI, SLE, SLT | 4.8L, 5.3L, 5.7L | - | - |
| 2001 - 2005 | GMC | YUKON | DENALI, SLE, SLT | 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | - |
| 2006 | GMC | YUKON | DENALI, SL, SLE, SLT | 4.8L, 5.3L, 6.0L | - | - |
| 2000 | GMC | YUKON XL 1500 | SLE, SLT | 5.3L | - | - |
| 2001 - 2005 | GMC | YUKON XL 1500 | DENALI, SLE, SLT | 5.3L, 6.0L | - | - |
| 2006 | GMC | YUKON XL 1500 | DENALI, SL, SLE, SLT | 5.3L, 6.0L | - | - |
| 2000 | GMC | YUKON XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2006 | GMC | YUKON XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2007 | HUMMER | H2 | BASE | 6.0L | - | - |
| 2008 - 2009 | HUMMER | H2 | BASE | 6.2L | - | - |
| 1976 | JEEP | CJ5 | BASE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1979 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1980 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1981 | JEEP | CJ5 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | CJ5 | BASE, LAREDO, LIMITED, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 1976 | JEEP | CJ7 | BASE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1979 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1980 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN HAWK, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1981 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, LIMITED, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 1984 - 1986 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 2020 | JEEP | GLADIATOR | Altitude, Launch Edition, MOJAVE, OVERLAND, RUBICON, SPORT, SPORT S | 3.6L | - | - |
| 2021 | JEEP | GLADIATOR | 80TH ANNIVERSARY, Altitude, High Altitude, MOJAVE, OVERLAND, RUBICON, SPORT, SPORT S, TEXAS TRAIL, WILLYS, WILLYS SPORT | 3.0L, 3.6L | - | - |
| 2022 | JEEP | GLADIATOR | Altitude, High Altitude, MOJAVE, OVERLAND, RUBICON, SPORT, SPORT S, TEXAS TRAIL, WILLYS, WILLYS SPORT | 3.0L, 3.6L | - | - |
| 2023 | JEEP | GLADIATOR | FREEDOM, High Altitude, MOJAVE, OVERLAND, RUBICON, SPORT, SPORT S, TEXAS TRAIL, WILLYS, WILLYS SPORT | 3.0L, 3.6L | - | - |
| 2024 | JEEP | GLADIATOR | HIGH TIDE, JEEP BEACH, MOJAVE, MOJAVE X, NIGHTHAWK, RUBICON, RUBICON X, SPORT, SPORT S, TEXAS TRAIL, WILLYS | 3.6L | - | - |
| 1981 | JEEP | SCRAMBLER | BASE | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, SL, SR | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 1984 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, SR | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 1985 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - | - |
| 2007 - 2009 | JEEP | WRANGLER | RUBICON, SAHARA, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED X, X | 3.8L | - | 4 Wheel Drive |
| 2010 | JEEP | WRANGLER | RUBICON, SAHARA, SPORT, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT, UNLIMITED X, X | 3.8L | - | 4 Wheel Drive |
| 2011 | JEEP | WRANGLER | 70TH ANNIVERSARY, RUBICON, SAHARA, SPORT, UNLIMITED 70TH ANNIVERSARY, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT | 3.8L | - | 4 Wheel Drive |
| 2012 - 2015 | JEEP | WRANGLER | RUBICON, SAHARA, SPORT, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT | 3.6L | - | - |
| 2016 | JEEP | WRANGLER | 75th Anniversary, RUBICON, SAHARA, SPORT, SPORT S, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Sport S | 3.6L | - | - |
| 2017 - 2018 | JEEP | WRANGLER | RUBICON, SAHARA, SPORT, SPORT S, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT, Unlimited Sport S | 3.6L | - | - |
| 2023 | JEEP | WRANGLER | UNLIMITED SAHARA | 2.0L | - | - |
| 2018 - 2019 | JEEP | WRANGLER (JL) | RUBICON, SPORT, SPORT S, UNLIMITED MOAB, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT, Unlimited Sport S | 2.0L, 3.6L | - | - |
| 2020 | JEEP | WRANGLER (JL) | RUBICON, SPORT, SPORT S, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SPORT, Unlimited Sport S | 2.0L, 3.0L, 3.6L | - | - |
| 2021 | JEEP | WRANGLER (JL) | 80TH ANNIVERSARY, FREEDOM, ISLANDER, RUBICON, SPORT, SPORT S, UNLIMITED 80TH ANNIVERSARY, UNLIMITED FREEDOM, UNLIMITED HIGH ALTITUDE, UNLIMITED HIGH ALTITUDE 4XE, UNLIMITED ISLANDER, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED RUBICON 392, UNLIMITED RUBICON 4XE, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SAHARA 4XE, UNLIMITED SAHARA ALTITUDE, UNLIMITED SPORT, UNLIMITED SPORT ALTITUDE, UNLIMITED WILLYS, UNLIMITED WILLYS SPORT, Unlimited Sport S, WILLYS, WILLYS SPORT | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 6.4L | - | - |
| 2022 | JEEP | WRANGLER (JL) | FREEDOM, RUBICON, SPORT, SPORT S, UNLIMITED FREEDOM, UNLIMITED HIGH ALTITUDE, UNLIMITED HIGH ALTITUDE 4XE, UNLIMITED HIGH TIDE, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED RUBICON 392, UNLIMITED RUBICON 4XE, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SAHARA 4XE, UNLIMITED SAHARA ALTITUDE, UNLIMITED SPORT, UNLIMITED SPORT ALTITUDE, UNLIMITED WILLYS, UNLIMITED WILLYS SPORT, Unlimited Sport S, WILLYS, WILLYS SPORT | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 6.4L | - | - |
| 2023 | JEEP | WRANGLER (JL) | FREEDOM, RUBICON, SPORT, SPORT S, UNLIMITED FREEDOM, UNLIMITED HIGH ALTITUDE, UNLIMITED HIGH ALTITUDE 4XE, UNLIMITED HIGH TIDE, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED RUBICON 392, UNLIMITED RUBICON 4XE, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SAHARA 4XE, UNLIMITED SAHARA ALTITUDE, UNLIMITED SPORT, UNLIMITED SPORT ALTITUDE, UNLIMITED WILLYS, UNLIMITED WILLYS 4XE, UNLIMITED WILLYS SPORT, Unlimited Sport S, WILLYS, WILLYS SPORT | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 6.4L | - | - |
| 2024 | JEEP | WRANGLER (JL) | RUBICON, RUBICON X, SPORT, SPORT S, UNLIMITED HIGH ALTITUDE 4XE, UNLIMITED RUBICON, UNLIMITED RUBICON 392, UNLIMITED RUBICON 392 FINAL EDITION, UNLIMITED RUBICON 4XE, UNLIMITED RUBICON X, UNLIMITED RUBICON X 4XE, UNLIMITED SAHARA, UNLIMITED SAHARA 4XE, UNLIMITED SPORT, UNLIMITED SPORT S 4XE, UNLIMITED WILLYS, UNLIMITED WILLYS 4XE, UNLIMITED WILLYS SPORT, Unlimited Sport S, WILLYS, WILLYS SPORT | 2.0L, 3.6L, 6.4L | - | - |
