Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Skyjacker H7080 - Hydro Shock Absorber
Skyjacker H7080 - Hydro Shock Absorber
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Skyjacker H7080 - Hydro Shock Absorber
Skyjacker H7080 Hydro Shocks are manufactured to automatically adjust to any on or off-road conditions. They feature a hydraulic-action, twin-tube construction and multi-stage, velocity-sensitive valving. The shocks also feature an oversized piston head and a piston rod. They are available with red polyurethane bushings and boots which not only look great, but improve the quality of your ride.
Key Features:- Hydro Shock Absorber
- 14.5 in. Extended
- 9.68 in. Collapsed
Note: TDot Performance is an authorized dealer of all Skyjacker products, so your new product will include the full factory warranty. What more? We are proudly Canadian but have warehouses in both Canada & USA, so whether you are Canadian or American, you WILL NOT pay any Custom, Duties or Brokerage fees!

The Skyjacker brand was founded in the early 1970s, and is specialized in suspension systems, lift kits and systems, and other necessary components and accessories for driving outdoors and having an adventure with your vehicle! Throughout its history, the company has always remained dedicated to their strong passion for off-roading, and the philosophy has always been the same: "Provide the best designed, advanced engineered, and most innovative suspension that the 4x4 industry has ever seen and used. We engineered the definition of what a quality suspension should be: a suspension system that works in form and function to the highest level of achievement possible with the highest quality of materials and resources available".
Description
- Hydro Shock Absorber
- 14.5 in. Extended
- 9.68 in. Collapsed
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Body Style (Old/New) | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1970 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1973 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | Rear Wheel Drive |
| 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - | - |
| 1966 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - |
| 1967 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1971 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1971 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1972 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C20 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1983 - 1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1963 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.6L, 4.8L | - | - |
| 1964 - 1965 | CHEVROLET | C30 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - | - |
| 1968 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - | - |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 - 1977 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1978 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1979 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | Rear Wheel Drive |
| 1976 | CHEVROLET | K5 BLAZER | BASE, CHEYENNE | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | Rear Wheel Drive |
| 1977 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | Rear Wheel Drive |
| 1978 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | Rear Wheel Drive |
| 1979 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | Rear Wheel Drive |
| 1980 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1982 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | Rear Wheel Drive |
| 1983 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | Rear Wheel Drive |
| 1984 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | Rear Wheel Drive |
| 1987 | CHEVROLET | R10 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R20 | Custom Deluxe | 4.3L, 5.0L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1999 - 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, WT, Z71 OFF-ROAD | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LS, LT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body | 4 Wheel Drive |
| 2008 - 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | 4 Wheel Drive |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | New Body | 4 Wheel Drive |
| 2008 - 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive |
| 1975 - 1976 | GMC | C15 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1969 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1971 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1972 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1979 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1981 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1982 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1983 - 1986 | GMC | C1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | C25 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1977 | GMC | C25 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1978 | GMC | C25 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | BASE | 6.5L | - | - |
| 1969 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | - |
| 1973 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1974 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1979 | GMC | C2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | GMC | C2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | GMC | C2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 | GMC | C2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1983 - 1984 | GMC | C2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | C2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1970 - 1972 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1973 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | Rear Wheel Drive |
| 1974 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1975 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | Rear Wheel Drive |
| 1976 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | Rear Wheel Drive |
| 1977 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | Rear Wheel Drive |
| 1978 - 1979 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | Rear Wheel Drive |
| 1980 - 1981 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | Rear Wheel Drive |
| 1982 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | Rear Wheel Drive |
| 1983 - 1984 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | Rear Wheel Drive |
| 1987 | GMC | R1500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1988 - 1989 | GMC | R1500 SUBURBAN | BASE, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1990 | GMC | R1500 SUBURBAN | BASE, SLE | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1991 | GMC | R1500 SUBURBAN | BASE | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | GMC | R2500 SUBURBAN | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1988 - 1989 | GMC | R2500 SUBURBAN | BASE, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1990 | GMC | R2500 SUBURBAN | BASE, SLE | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1991 | GMC | R2500 SUBURBAN | BASE | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1999 - 2001 | GMC | SIERRA 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | BASE, HYBRID, SLE, SLT, WT | 4.3L, 4.8L, 5.3L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 - 2006 | GMC | SIERRA 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 | GMC | SIERRA 2500 | SL, SLE, SLT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 | GMC | SIERRA 2500 | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2004 | GMC | SIERRA 2500 | BASE, SLE, SLT, WT | 6.0L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2005 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body | 4 Wheel Drive |
| 2008 - 2009 | GMC | SIERRA 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive |
| 2001 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2002 - 2003 | GMC | SIERRA 3500 | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2004 - 2005 | GMC | SIERRA 3500 | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2006 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | - | 4 Wheel Drive |
| 2007 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | 4 Wheel Drive |
| 2007 | GMC | SIERRA 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | New Body | 4 Wheel Drive |
| 2008 - 2009 | GMC | SIERRA 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive |
| 2003 - 2007 | HUMMER | H2 | BASE | 6.0L | - | - |
| 2008 | HUMMER | H2 | BASE | 6.2L | - | - |
