Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Skyjacker M9523 - M95 Monotube Shock Absorber
Skyjacker M9523 - M95 Monotube Shock Absorber
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Skyjacker M9523 - M95 Monotube Shock Absorber
Skyjacker M9523 M95 Monotube Shock Absorbers feature a mono-tube, high-pressure nitrogen filled design. They feature a single tube and a 46mm bore which quickly dissipate all heat, and ensure consistent vehicle performance. The absorbers are designed for 180 deg directional mounting and will fit trucks, Jeeps and SUVs.
Key Features:- M95 Performance Monotube Shock Absorber
- 22.58 in. Extended
- 13.71 in. Collapsed
Note: TDot Performance is an authorized dealer of all Skyjacker products, so your new product will include the full factory warranty. What more? We are proudly Canadian but have warehouses in both Canada & USA, so whether you are Canadian or American, you WILL NOT pay any Custom, Duties or Brokerage fees!

The Skyjacker brand was founded in the early 1970s, and is specialized in suspension systems, lift kits and systems, and other necessary components and accessories for driving outdoors and having an adventure with your vehicle! Throughout its history, the company has always remained dedicated to their strong passion for off-roading, and the philosophy has always been the same: "Provide the best designed, advanced engineered, and most innovative suspension that the 4x4 industry has ever seen and used. We engineered the definition of what a quality suspension should be: a suspension system that works in form and function to the highest level of achievement possible with the highest quality of materials and resources available".
Description
- M95 Performance Monotube Shock Absorber
- 22.58 in. Extended
- 13.71 in. Collapsed
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - |
| 1968 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C20 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - |
| 1968 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 | BASE | 5.7L | - |
| 1963 - 1965 | CHEVROLET | C30 | BASE | 3.8L, 4.6L, 4.8L | - |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - |
| 1968 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1967 | CHEVROLET | K10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - |
| 1968 | CHEVROLET | K10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
| 1969 | CHEVROLET | K10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1973 | CHEVROLET | K10 | BASE | 5.7L | - |
| 1967 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | - |
| 1968 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
| 1969 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1988 | CHEVROLET | R30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1989 - 1990 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1991 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1987 - 1989 | DODGE | RAIDER | BASE | 2.6L | - |
| 1966 - 1967 | FORD | BRONCO | BASE | 2.8L, 3.9L, 4.7L | 4 Wheel Drive |
| 1968 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 4.7L, 5.0L | 4 Wheel Drive |
| 1969 | FORD | BRONCO | BASE, Roadster, Wagon | 2.8L, 5.0L | 4 Wheel Drive |
| 1970 - 1972 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 2.8L, 5.0L | 4 Wheel Drive |
| 1973 | FORD | BRONCO | BASE, Wagon | 3.3L, 5.0L | 4 Wheel Drive |
| 1974 | FORD | BRONCO | BASE | 3.3L, 5.0L | 4 Wheel Drive |
| 1975 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, SPORT | 5.0L | - |
| 1976 - 1977 | FORD | BRONCO | CUSTOM, SPORT | 5.0L | - |
| 1978 | FORD | BRONCO | CUSTOM, NORTHLAND, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 1979 | FORD | BRONCO | CUSTOM, RANGER XLT | 5.8L, 6.6L | - |
| 2000 - 2002 | FORD | EXCURSION | LIMITED, XLT | 5.4L, 6.8L, 7.3L | 4 Wheel Drive |
| 2003 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L | 4 Wheel Drive |
| 2004 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L, 6.0L, 6.8L | 4 Wheel Drive |
| 1966 - 1967 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.8L | 4 Wheel Drive |
| 1968 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.9L, 6.4L | 4 Wheel Drive |
| 1969 - 1972 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | 4 Wheel Drive |
| 1973 - 1974 | FORD | F-100 | BASE | 3.9L, 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1975 - 1976 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.9L, 6.4L | 4 Wheel Drive |
| 1987 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1988 - 1992 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1993 - 1994 | FORD | F-250 | XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1995 - 1996 | FORD | F-250 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1997 - 1998 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 4.6L, 5.4L | - |
| 1997 | FORD | F-250 Hd | XL, XLT | 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1999 - 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L, 6.8L, 7.3L | 4 Wheel Drive |
| 2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L | 4 Wheel Drive |
| 2004 | FORD | F-250 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L, 6.0L, 6.8L | 4 Wheel Drive |
| 1986 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1987 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | - |
| 1988 - 1992 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1993 - 1994 | FORD | F-350 | XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1995 | FORD | F-350 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1996 | FORD | F-350 | SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1997 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT | 5.8L, 7.3L, 7.5L | - |
| 1999 - 2002 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L, 6.8L, 7.3L | 4 Wheel Drive |
| 2003 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L, 6.0L, 6.8L, 7.3L | 4 Wheel Drive |
| 2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L, 6.0L, 6.8L | 4 Wheel Drive |
| 1967 | GMC | C1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - |
| 1968 | GMC | C1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1969 | GMC | C1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1967 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - |
| 1968 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1969 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1967 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - |
| 1968 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1969 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1970 - 1971 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1972 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1967 | GMC | K1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - |
| 1968 | GMC | K1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1969 | GMC | K1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1967 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L | - |
| 1968 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1969 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
| 1987 - 1988 | GMC | R3500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1989 | GMC | R3500 | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1990 - 1991 | GMC | R3500 | BASE, SLE | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - |
| 1989 - 1993 | ISUZU | AMIGO | S, XS | 2.3L, 2.6L | - |
| 1994 | ISUZU | AMIGO | S, XS | 2.6L | - |
| 1991 - 1992 | ISUZU | PICKUP | 1 TON, LS, S | 2.3L, 2.6L, 3.1L | Rear Wheel Drive |
| 1993 - 1994 | ISUZU | PICKUP | S | 2.3L, 2.6L, 3.1L | Rear Wheel Drive |
| 1995 | ISUZU | PICKUP | S | 2.3L, 2.6L | Rear Wheel Drive |
| 1984 | ISUZU | TROOPER | BASE | 1.9L, 2.2L | - |
| 1985 | ISUZU | TROOPER | BASE | 1.9L | - |
| 1986 | ISUZU | TROOPER | DLX, LS, LX | 2.2L, 2.3L | - |
| 1974 - 1977 | JEEP | CHEROKEE | BASE, S | 4.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1978 | JEEP | CHEROKEE | BASE, Wide Track | 4.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1979 - 1980 | JEEP | CHEROKEE | BASE, Wide Track | 4.2L, 5.9L | - |
| 1981 - 1982 | JEEP | CHEROKEE | BASE, CHIEF | 4.2L, 5.9L | - |
| 1983 | JEEP | CHEROKEE | BASE, PIONEER, WIDE TRACK CHIEF | 4.2L, 5.9L | - |
| 1959 - 1960 | JEEP | CJ3 | BASE | 2.2L | - |
| 1966 | JEEP | CJ3 | BASE | 3.7L | - |
| 1959 - 1965 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L | - |
| 1966 - 1967 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1968 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1971 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.7L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1972 - 1973 | JEEP | CJ5 | BASE | 2.2L, 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1974 | JEEP | CJ5 | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1975 - 1976 | JEEP | CJ5 | BASE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1979 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 4.2L, 5.0L | - |
| 1980 | JEEP | CJ5 | BASE, GOLDEN EAGLE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1981 | JEEP | CJ5 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | CJ5 | BASE, LAREDO, LIMITED, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1959 - 1965 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L | - |
| 1966 - 1967 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1968 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.2L, 3.7L | - |
| 1969 - 1970 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1971 | JEEP | CJ6 | BASE | 2.2L, 3.7L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1972 - 1975 | JEEP | CJ6 | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1976 | JEEP | CJ7 | BASE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1979 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN EAGLE, RENEGADE | 4.2L, 5.0L | - |
| 1980 | JEEP | CJ7 | BASE, GOLDEN HAWK, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1981 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, LIMITED, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1984 - 1986 | JEEP | CJ7 | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1986 | JEEP | COMANCHE | CUSTOM, X, XLS | 2.1L, 2.5L, 2.8L | - |
| 1987 | JEEP | COMANCHE | BASE, CHIEF, LAREDO, PIONEER | 2.1L, 2.5L, 4.0L | - |
| 1988 | JEEP | COMANCHE | BASE, CHIEF, ELIMINATOR, LAREDO, PIONEER | 2.5L, 4.0L | - |
| 1989 - 1992 | JEEP | COMANCHE | BASE, ELIMINATOR, PIONEER | 2.5L, 4.0L | - |
| 1972 | JEEP | COMMANDO | BASE | 3.8L, 4.2L, 5.0L | - |
| 1973 | JEEP | COMMANDO | BASE | 3.8L | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | GLADIATOR | BASE | 3.8L | 4 Wheel Drive |
| 1965 | JEEP | GLADIATOR | BASE | 3.8L, 5.3L | 4 Wheel Drive |
| 1966 - 1969 | JEEP | GLADIATOR | BASE | 3.8L, 5.3L | 4 Wheel Drive |
| 1993 | JEEP | GRAND CHEROKEE | BASE, LAREDO, LIMITED | 4.0L, 5.2L | - |
| 1994 | JEEP | GRAND CHEROKEE | LAREDO, LIMITED, SE | 4.0L, 5.2L | - |
| 1995 | JEEP | GRAND CHEROKEE | LAREDO, LIMITED, ORVIS, SE | 4.0L, 5.2L | - |
| 1996 | JEEP | GRAND CHEROKEE | LAREDO, LIMITED, ORVIS | 4.0L, 5.2L | - |
| 1997 | JEEP | GRAND CHEROKEE | LAREDO, LIMITED, ORVIS, TSI | 4.0L, 5.2L | - |
| 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.9 LIMITED, LAREDO, LIMITED, TSI | 4.0L, 5.2L, 5.9L | - |
| 1984 - 1985 | JEEP | GRAND WAGONEER | BASE, LIMITED | 4.2L, 5.9L | - |
| 1986 | JEEP | GRAND WAGONEER | BASE | 4.2L, 5.9L | - |
| 1987 - 1991 | JEEP | GRAND WAGONEER | BASE | 5.9L | - |
| 1974 - 1978 | JEEP | J10 | BASE | 4.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1979 - 1987 | JEEP | J10 | BASE | 4.2L, 5.9L | - |
| 1988 | JEEP | J10 | BASE | 5.9L | - |
| 1974 - 1976 | JEEP | J20 | BASE | 4.2L, 5.9L, 6.6L | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | J20 | BASE | 5.9L, 6.6L | - |
| 1979 - 1988 | JEEP | J20 | BASE | 5.9L | - |
| 1969 - 1971 | JEEP | JEEPSTER | BASE, COMMANDO | 2.2L, 3.7L | - |
| 1981 | JEEP | SCRAMBLER | BASE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1982 - 1983 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, SL, SR | 2.5L, 4.2L | - |
| 1984 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, SR | 2.5L, 4.2L | - |
| 1985 | JEEP | SCRAMBLER | BASE, LAREDO, RENEGADE | 2.5L, 4.2L | - |
| 1956 - 1961 | JEEP | UTILITY WAGON | BASE | 2.2L, 3.7L | - |
| 1962 | JEEP | UTILITY WAGON | BASE | 2.2L, 3.7L, 3.8L | - |
| 1963 - 1964 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L | 4 Wheel Drive |
| 1965 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.3L | 4 Wheel Drive |
| 1966 - 1967 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.3L | 4 Wheel Drive |
| 1968 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.3L, 5.7L | 4 Wheel Drive |
| 1969 - 1971 | JEEP | WAGONEER | BASE | 3.8L, 5.7L | - |
| 1972 | JEEP | WAGONEER | BASE | 4.2L, 5.0L, 5.9L | - |
| 1973 | JEEP | WAGONEER | BASE, CUSTOM | 4.2L, 5.9L | - |
| 1974 - 1976 | JEEP | WAGONEER | BASE, CUSTOM | 5.9L, 6.6L | - |
| 1977 - 1978 | JEEP | WAGONEER | BASE | 5.9L, 6.6L | - |
| 1979 | JEEP | WAGONEER | BASE, LIMITED | 5.9L | - |
| 1980 - 1981 | JEEP | WAGONEER | BASE, LIMITED | 4.2L, 5.9L | - |
| 1982 | JEEP | WAGONEER | BASE, Brougham, LIMITED | 4.2L, 5.9L | - |
| 1983 | JEEP | WAGONEER | Brougham, LIMITED | 4.2L, 5.9L | - |
| 1955 | JEEP | WILLYS | CJ-3, CJ-5 | 2.2L | - |
| 1956 - 1958 | JEEP | WILLYS | CJ-3, CJ-5, CJ-6 | 2.2L | - |
| 1987 | JEEP | WRANGLER | BASE, LAREDO, SPORT | 2.5L, 4.2L | - |
| 1988 | JEEP | WRANGLER | BASE, ISLANDER, LAREDO, S, SAHARA, SPORT | 2.5L, 4.2L | - |
| 1989 - 1990 | JEEP | WRANGLER | BASE, ISLANDER, LAREDO, SAHARA | 2.5L, 4.2L | - |
| 1991 - 1992 | JEEP | WRANGLER | BASE, ISLANDER, RENEGADE, S, SAHARA | 2.5L, 4.0L | - |
| 1993 | JEEP | WRANGLER | BASE, RENEGADE, S, SAHARA | 2.5L, 4.0L | - |
| 1994 | JEEP | WRANGLER | RENEGADE, S, SAHARA, SE | 2.5L, 4.0L | - |
| 1995 | JEEP | WRANGLER | RIO GRANDE, SAHARA, SE | 2.5L, 4.0L | - |
| 1983 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE | 2.6L | - |
| 1984 - 1988 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, SPORT | 2.6L | - |
| 1989 | MITSUBISHI | MONTERO | BASE, SP | 2.6L | - |
| 1983 | NISSAN | 720 | DELUXE | 2.2L, 2.4L, 2.5L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | NISSAN | 720 | DELUXE | 2.4L, 2.5L | 4 Wheel Drive |
| 1985 | NISSAN | 720 | BASE, DELUXE, SPORT TRUCK | 2.0L, 2.4L, 2.5L | 4 Wheel Drive |
| 1986 | NISSAN | 720 | BASE, DELUXE, SPORT TRUCK | 2.0L, 2.4L, 2.5L | 4 Wheel Drive |
| 1986 - 1989 | NISSAN | D21 | BASE, E, SE, XE | 2.4L, 3.0L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1990 - 1993 | NISSAN | D21 | BASE, SE | 2.4L, 3.0L | Rear Wheel Drive |
| 1987 | NISSAN | PATHFINDER | E, SE, XE | 2.4L, 3.0L | - |
| 1988 - 1993 | NISSAN | PATHFINDER | SE, XE | 3.0L | - |
| 1986 - 1987 | SUZUKI | SAMURAI | JA, JX, JX SE | 1.3L | - |
| 1988 | SUZUKI | SAMURAI | JA, JX | 1.3L | - |
| 1989 | SUZUKI | SAMURAI | BASE | 1.3L | - |
| 1990 | SUZUKI | SAMURAI | JL | 1.3L | - |
| 1991 | SUZUKI | SAMURAI | JA, JL, JS | 1.3L | - |
| 1992 | SUZUKI | SAMURAI | JA, JL | 1.3L | - |
