Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Sniper EFI 550-842 - Stealth 4500 Fuel Injection Systems
Sniper EFI 550-842 - Stealth 4500 Fuel Injection Systems
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
Get your Dragster or Pro-Street vehicle into the fuel injection craze with the Sniper EFI Stealth 4500! This aftermarket EFI converter has eight 100 lb/hr fuel injectors intended for use with the 4500 Dominator intake manifold and an impressive 1440 CFM that can support up to 1500hp of naturally-aspirated or 1250hp of boosted applications, coupled with robust twin -8 AN fuel inlets for maximum fuel flow.
As for connectivity and convenience, the Sniper EFI Stealth 4500 comes with a 3.5-inch handheld touchscreen display used for setups, data logging, and monitoring, along with various control functions like timing, single-step progressive nitrous, and two-step launch controls. It also comes with up to three programmable 5V sensor inputs, six ground outputs, and five ground inputs to fit your various connection needs. Setting up the Sniper EFI Stealth 4500 is fast and easy thanks to the free Sniper EFI software with a comprehensive yet user-friendly tuning suite.
Get the most out of your beast of a vehicle with the phenomenal EFI performance and functionality of the Sniper EFI Stealth 4500!
Specs:
- Maximum Horsepower with Gas: 1,500
- Injection Style: Throttle body
- Timing Control Compatible: Yes
- Power Adder Compatible: Yes
- ECM Included: Yes
- Self Tuning: Yes
- User Tunable: Yes
- Fuel Pump Included: No
- EGR: No
- Transmission Controller Included: No
- Metering Style: Speed density
- Intake Manifold Included: No
- Multi-Port Fuel Rails Included: No
- Throttle Body Included: Yes
- Throttle Body Mounting Flange: 4500 Dominator
- Venturi Quantity: 4
- Venturi Diameter (mm): 54.00mm
- Airflow Rate (cfm): 1,440 cfm
- Throttle Body Material: Aluminum
- Throttle Body Finish: Black
- Injectors Included: Yes
- Injector Size (lbs/hr): 100 lbs./hr.
- Calibration Module Included: Yes
- Wiring Harness Included: Yes
- Oxygen Sensor Included: Yes
- Fuel Pressure Regulator Included: No
- Distributor Included: No
- MAP Sensor Included: Yes
- IAT Sensor Included: No
- TPS Sensor Included: Yes
- IAC Motor Included: Yes
- Quantity: Sold as a kit
Features:
- Made from High-Quality Materials for Durability
- Guaranteed Sniper EFI Craftsmanship
- Supports Up to 1500 HP Naturally Aspirated or 1250 HP Forced Induction With Eight 100 Lb/Hr Injectors
- Compatible With Draw Through or Blow Through Forced Induction Applications
- With 2.125 Inches Throttle Plates, Flow 1440 CFM for Large Cubic Inch Engines
- Comes With 2.5 Bar MAP Sensor
- Integrated Ignition Timing Control
- Programmable Launch Control Via 2-Step and Timing Retard Which Can Both be Triggered by a Trans-Brake Input
- Gen 3 Ultra Dominator Style 4 Bolt Air Cleaner Flange
- With -8AN Fuel Inlets
- High-Resolution Full Color Touchscreen for Initial Setup, Tuning, and Gauge Displays
- Simple Calibration Wizard With No Laptop Required
- Self-Tuning ECU Means You Don't Have to be a Computer/Tuning Wiz to Have EFI
- Genuine Bosch LSU 4.9 Wideband Oxygen Sensor Provides Real Time Fuel Map Learn
- Built-in Single Stage Wet or Dry Progressive Nitrous Control
- Three Programmable 0-5V Sensor Inputs for Oil/Fuel/Dome or Nitrous Pressure or Other Critical Information
- Six Programmable Ground Outputs, Five Programmable Ground Inputs Which Can be Used to Trigger or Control External Devices Such as Nitrous Solenoids, and Boost Control Solenoids or to Provide the ECU With An Input to Turn On Function Such as An Ignition Timing
- One +5v Reference Output - +5V Power Supply for 0-5v Sensors, One Sensor Ground – Ground supply for 0-5v Sensors
- Throttle Body Mounted ECU With No Extra Boxes to Mount
- Only 4 Wiring Connections Required (Battery +, Battery -, Switched Ignition and RPM)
- Requires External Fuel Pressure Regulator, 12-848 is Recommended
- Customizable Secondary Fuel Pump Output (TPS, RPM or Boost Enabled)
- User-Friendly Boost Control With Handheld Adjustability
- Includes Free Software with Comprehensive Data Logging Tool to Help You Maximize the Performance of Your Engine
- Real-Time Data Logging to the Included 3.5 Inch Touch Screen That Allows You to Save Information to the SD Card Without Needing a Communication Cable
- Programmable Target Air Fuel Ratios Per Boost Level
- Advanced Boost Control Available Via Free Sniper EFI Tuning Software, Including Boost VS RPM and Boost VS Time
- OEM Style TPS/IAC and Fuel Pressure Regulator, for Years of Dependable Service
- Includes Complete Fuel System Consisting of: Sniper EFI Retrofit Returnless Fuel Module, 20ft of 3/8 Inch Vapor Guard Fuel Hose, 5 Stainless Steel Hose Clamps, a Post-Filter, and Various Earls Fittings and Caps
- Available In Shiny, Black Ceramic, and Classic Gold Finish
Holley has been known in the fuel system market for over a century with special mention to the NASCAR Sprint Cup team and almost every NHRA Pro-stock victors in terms of carburetor service. Now, Holley is entering the EFI arena and various applications that range from daily drivers to track monsters.
Holley has a massive product lineup including, but not limited to, fuel pumps, intake manifolds, and entire fuel systems, along with aesthetic accessories for street, race, and marine applications. Holley also boasts unparalleled compatibility with sister company products like Hooker Headers, Flowtech Exhaust, and more to give you endless possibilities for your upgrade path.
Committed to bringing customers the best products for customization and performance has been a priority of Holley since its inception. Dominate your playing field with Holley's innovative lineup of fuel system products.
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
| Brand: | Sniper EFI |
| Part Number: | 550-842 |
| UPC: | 090127045275 |
Fitment
| Year | Make | Model | Engine Size |
|---|---|---|---|
| 1962 - 1966 | AC | SHELBY COBRA | 4.7L |
| 1967 - 1968 | AC | SHELBY COBRA | 4.7L, 7.0L |
| 1969 - 1973 | AC | SHELBY COBRA | 7.0L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | J2X | 5.4L |
| 1954 | ALLARD | K3 | 5.4L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | MONTE CARLO | 5.4L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | SAFARI | 5.4L |
| 1960 - 1966 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 5.3L |
| 1967 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 4.7L, 5.6L |
| 1968 - 1969 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 5.9L, 6.4L |
| 1971 - 1974 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 5.9L, 6.6L |
| 1966 | AMERICAN MOTORS | AMERICAN | 4.7L |
| 1967 - 1968 | AMERICAN MOTORS | AMERICAN | 4.7L, 5.6L |
| 1968 - 1969 | AMERICAN MOTORS | AMX | 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | AMX | 5.9L, 6.4L |
| 1961 - 1962 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | 4.1L |
| 1965 - 1966 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | 5.3L |
| 1971 - 1974 | AMERICAN MOTORS | HORNET | 5.9L |
| 1968 - 1969 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | 5.9L, 6.4L |
| 1971 - 1974 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | 5.9L, 6.6L |
| 1965 - 1966 | AMERICAN MOTORS | MARLIN | 5.3L |
| 1967 | AMERICAN MOTORS | MARLIN | 5.6L |
| 1971 - 1976 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | 5.9L, 6.6L |
| 1969 | AMERICAN MOTORS | RAMBLER | 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1961 | AMERICAN MOTORS | REBEL | 4.1L |
| 1967 | AMERICAN MOTORS | REBEL | 5.6L |
| 1968 | AMERICAN MOTORS | REBEL | 5.6L, 6.4L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | REBEL | 5.9L, 6.4L |
| 1966 | AMERICAN MOTORS | ROGUE | 4.7L |
| 1962 - 1963 | APOLLO | GT | 3.5L |
| 1964 - 1965 | APOLLO | GT | 4.9L |
| 1965 - 1968 | AVANTI | II | 5.3L |
| 1969 | AVANTI | II | 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1972 | AVANTI | II | 5.7L |
| 1973 - 1976 | AVANTI | II | 6.6L |
| 1977 - 1980 | AVANTI | II | 5.7L |
| 1981 - 1985 | AVANTI | II | 5.0L |
| 1987 - 1991 | AVANTI | II | 5.0L |
| 1992 - 1995 | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.8L |
| 1965 - 1969 | BIZZARRINI | GT AMERICA | 5.3L |
| 1974 | BRICKLIN | SV-1 | 5.9L |
| 1961 - 1963 | BRISTOL | 407 | 5.1L |
| 1963 - 1964 | BRISTOL | 408 | 5.1L |
| 1965 | BRISTOL | 408 | 5.1L, 5.2L |
| 1965 - 1967 | BRISTOL | 409 | 5.2L |
| 1967 - 1969 | BRISTOL | 410 | 5.2L |
| 1969 - 1973 | BRISTOL | 411 | 6.3L |
| 1974 | BRISTOL | 411 | 6.6L |
| 1973 - 1975 | BUICK | APOLLO | 5.7L |
| 1971 - 1972 | BUICK | CENTURION | 7.5L |
| 1973 | BUICK | CENTURION | 5.7L, 7.5L |
| 1954 - 1956 | BUICK | CENTURY | 5.3L |
| 1957 - 1958 | BUICK | CENTURY | 6.0L |
| 1973 - 1974 | BUICK | CENTURY | 5.7L, 7.5L |
| 1975 - 1976 | BUICK | CENTURY | 5.7L |
| 1977 | BUICK | CENTURY | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | BUICK | CENTURY | 5.0L, 5.7L |
| 1979 | BUICK | CENTURY | 3.8L, 4.9L, 5.0L, 5.7L |
| 1980 | BUICK | CENTURY | 3.8L, 4.9L, 5.0L |
| 1981 | BUICK | CENTURY | 5.0L |
| 1959 - 1963 | BUICK | ELECTRA | 6.6L |
| 1964 - 1966 | BUICK | ELECTRA | 6.6L, 7.0L |
| 1967 - 1969 | BUICK | ELECTRA | 7.0L |
| 1970 - 1975 | BUICK | ELECTRA | 7.5L |
| 1976 | BUICK | ELECTRA | 5.7L, 7.5L |
| 1977 - 1979 | BUICK | ELECTRA | 5.7L, 6.6L |
| 1980 | BUICK | ELECTRA | 4.1L, 4.9L, 5.7L |
| 1981 - 1984 | BUICK | ELECTRA | 4.1L, 5.0L |
| 1985 - 1989 | BUICK | ELECTRA | 5.0L |
| 1959 - 1961 | BUICK | ESTATE WAGON | 6.0L, 6.6L |
| 1962 - 1963 | BUICK | ESTATE WAGON | 6.6L |
| 1964 | BUICK | ESTATE WAGON | 4.9L, 6.6L, 7.0L |
| 1970 | BUICK | ESTATE WAGON | 5.7L, 7.5L |
| 1971 - 1972 | BUICK | ESTATE WAGON | 7.5L |
| 1973 | BUICK | ESTATE WAGON | 5.7L, 7.5L |
| 1974 - 1976 | BUICK | ESTATE WAGON | 7.5L |
| 1977 - 1979 | BUICK | ESTATE WAGON | 5.7L, 6.6L |
| 1980 | BUICK | ESTATE WAGON | 4.9L, 5.7L |
| 1981 - 1983 | BUICK | ESTATE WAGON | 5.0L |
| 1967 | BUICK | GRAN SPORT | 5.6L, 6.6L |
| 1970 - 1972 | BUICK | GS | 5.7L |
| 1970 - 1972 | BUICK | GS 455 | 7.5L |
| 1968 - 1969 | BUICK | GS350 | 5.7L |
| 1968 - 1969 | BUICK | GS400 | 6.6L |
| 1959 - 1963 | BUICK | INVICTA | 6.6L |
| 1959 - 1961 | BUICK | LESABRE | 6.0L, 6.6L |
| 1962 - 1963 | BUICK | LESABRE | 6.6L |
| 1964 | BUICK | LESABRE | 4.9L, 6.6L, 7.0L |
| 1965 | BUICK | LESABRE | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | LESABRE | 5.6L |
| 1968 - 1969 | BUICK | LESABRE | 5.7L |
| 1970 - 1974 | BUICK | LESABRE | 5.7L, 7.5L |
| 1975 | BUICK | LESABRE | 5.7L, 6.6L, 7.5L |
| 1976 | BUICK | LESABRE | 5.7L, 7.5L |
| 1977 | BUICK | LESABRE | 5.7L, 6.6L |
| 1978 | BUICK | LESABRE | 3.8L, 5.7L, 6.6L |
| 1979 | BUICK | LESABRE | 3.8L, 5.7L |
| 1980 | BUICK | LESABRE | 3.8L, 4.1L, 4.9L, 5.7L |
| 1981 - 1984 | BUICK | LESABRE | 4.1L, 5.0L |
| 1985 - 1990 | BUICK | LESABRE | 5.0L |
| 1958 | BUICK | LIMITED | 6.0L |
| 1973 - 1974 | BUICK | REGAL | 5.7L, 7.5L |
| 1975 - 1977 | BUICK | REGAL | 5.7L |
| 1978 | BUICK | REGAL | 3.8L, 5.0L |
| 1979 - 1980 | BUICK | REGAL | 3.8L, 4.9L, 5.0L |
| 1981 | BUICK | REGAL | 3.8L |
| 1982 - 1983 | BUICK | REGAL | 3.8L, 4.1L, 5.0L |
| 1984 | BUICK | REGAL | 4.1L, 5.0L |
| 1985 - 1987 | BUICK | REGAL | 5.0L |
| 1963 - 1965 | BUICK | RIVIERA | 6.6L, 7.0L |
| 1966 - 1969 | BUICK | RIVIERA | 7.0L |
| 1970 - 1976 | BUICK | RIVIERA | 7.5L |
| 1977 - 1978 | BUICK | RIVIERA | 5.7L, 6.6L |
| 1979 | BUICK | RIVIERA | 3.8L, 5.7L |
| 1980 | BUICK | RIVIERA | 3.8L, 5.0L, 5.7L |
| 1981 - 1983 | BUICK | RIVIERA | 3.8L, 4.1L, 5.0L |
| 1984 | BUICK | RIVIERA | 4.1L, 5.0L |
| 1985 | BUICK | RIVIERA | 5.0L |
| 1952 | BUICK | ROADMASTER | 5.2L |
| 1953 - 1956 | BUICK | ROADMASTER | 5.3L |
| 1957 - 1958 | BUICK | ROADMASTER | 6.0L |
| 1954 | BUICK | SKYLARK | 5.3L |
| 1961 - 1963 | BUICK | SKYLARK | 3.5L |
| 1964 - 1965 | BUICK | SKYLARK | 4.9L |
| 1966 | BUICK | SKYLARK | 5.6L |
| 1967 | BUICK | SKYLARK | 5.6L, 6.6L |
| 1968 | BUICK | SKYLARK | 5.7L, 6.6L |
| 1969 | BUICK | SKYLARK | 5.7L |
| 1970 - 1971 | BUICK | SKYLARK | 5.7L, 7.5L |
| 1972 | BUICK | SKYLARK | 5.7L |
| 1975 - 1979 | BUICK | SKYLARK | 5.7L |
| 1961 - 1963 | BUICK | SPECIAL | 3.5L |
| 1964 - 1965 | BUICK | SPECIAL | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | SPECIAL | 5.6L |
| 1968 - 1969 | BUICK | SPECIAL | 5.7L |
| 1964 - 1965 | BUICK | SPORT WAGON | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | SPORT WAGON | 5.6L |
| 1968 - 1969 | BUICK | SPORT WAGON | 5.7L, 6.6L |
| 1970 | BUICK | SPORT WAGON | 5.7L, 7.5L |
| 1971 - 1972 | BUICK | SPORT WAGON | 5.7L |
| 1955 - 1956 | BUICK | SUPER | 5.3L |
| 1957 - 1958 | BUICK | SUPER | 6.0L |
| 1962 - 1963 | BUICK | WILDCAT | 6.6L |
| 1964 - 1966 | BUICK | WILDCAT | 6.6L, 7.0L |
| 1967 - 1969 | BUICK | WILDCAT | 7.0L |
| 1970 | BUICK | WILDCAT | 7.5L |
| 1987 - 1990 | CADILLAC | BROUGHAM | 5.0L |
| 1965 - 1967 | CADILLAC | CALAIS | 7.0L |
| 1968 - 1974 | CADILLAC | CALAIS | 7.7L |
| 1975 - 1976 | CADILLAC | CALAIS | 8.2L |
| 1952 - 1955 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 5.4L |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 6.0L |
| 1959 - 1963 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 6.4L |
| 1964 - 1967 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 7.0L |
| 1968 - 1974 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 7.7L |
| 1975 - 1976 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 8.2L |
| 1977 - 1979 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 7.0L |
| 1980 - 1984 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 6.0L |
| 1953 - 1955 | CADILLAC | DEVILLE | 5.4L |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | DEVILLE | 6.0L |
| 1959 - 1963 | CADILLAC | DEVILLE | 6.4L |
| 1964 - 1967 | CADILLAC | DEVILLE | 7.0L |
| 1968 - 1974 | CADILLAC | DEVILLE | 7.7L |
| 1975 - 1976 | CADILLAC | DEVILLE | 8.2L |
| 1977 - 1979 | CADILLAC | DEVILLE | 7.0L |
| 1980 | CADILLAC | DEVILLE | 4.1L, 6.0L |
| 1981 - 1982 | CADILLAC | DEVILLE | 4.1L |
| 1953 - 1955 | CADILLAC | ELDORADO | 5.4L |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | ELDORADO | 6.0L |
| 1959 - 1963 | CADILLAC | ELDORADO | 6.4L |
| 1964 - 1967 | CADILLAC | ELDORADO | 7.0L |
| 1968 - 1969 | CADILLAC | ELDORADO | 7.7L |
| 1970 - 1976 | CADILLAC | ELDORADO | 8.2L |
| 1977 - 1978 | CADILLAC | ELDORADO | 7.0L |
| 1981 - 1982 | CADILLAC | ELDORADO | 4.1L |
| 1965 - 1967 | CADILLAC | FLEETWOOD | 7.0L |
| 1968 - 1974 | CADILLAC | FLEETWOOD | 7.7L |
| 1975 - 1976 | CADILLAC | FLEETWOOD | 8.2L |
| 1977 - 1979 | CADILLAC | FLEETWOOD | 7.0L |
| 1980 | CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1L, 6.0L |
| 1981 | CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1L |
| 1982 | CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1L, 6.0L |
| 1986 | CADILLAC | FLEETWOOD | 5.0L |
| 1952 - 1955 | CADILLAC | SERIES 60 FLEETWOOD | 5.4L |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | SERIES 60 FLEETWOOD | 6.0L |
| 1959 - 1963 | CADILLAC | SERIES 60 FLEETWOOD | 6.4L |
| 1964 | CADILLAC | SERIES 60 FLEETWOOD | 7.0L |
| 1952 - 1955 | CADILLAC | SERIES 62 | 5.4L |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | SERIES 62 | 6.0L |
| 1959 - 1963 | CADILLAC | SERIES 62 | 6.4L |
| 1964 | CADILLAC | SERIES 62 | 7.0L |
| 1958 | CADILLAC | SERIES 70 FLEETWOOD ELDORADO | 6.0L |
| 1952 - 1955 | CADILLAC | SERIES 75 FLEETWOOD | 5.4L |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | SERIES 75 FLEETWOOD | 6.0L |
| 1959 - 1963 | CADILLAC | SERIES 75 FLEETWOOD | 6.4L |
| 1964 | CADILLAC | SERIES 75 FLEETWOOD | 7.0L |
| 1981 - 1982 | CADILLAC | SEVILLE | 4.1L |
| 1966 - 1968 | CHECKER | AEROBUS | 5.3L |
| 1969 - 1974 | CHECKER | AEROBUS | 5.7L |
| 1969 | CHECKER | DELUXE | 5.3L, 5.7L |
| 1970 | CHECKER | DELUXE | 5.7L |
| 1965 - 1968 | CHECKER | MARATHON | 5.3L |
| 1969 | CHECKER | MARATHON | 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1974 | CHECKER | MARATHON | 5.7L |
| 1977 - 1979 | CHECKER | MARATHON | 5.7L |
| 1969 | CHECKER | TAXICAB | 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1974 | CHECKER | TAXICAB | 5.7L |
| 1985 | CHEVROLET | ASTRO | 4.3L |
| 1955 - 1956 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.3L |
| 1957 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.3L, 4.6L |
| 1958 - 1960 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.6L, 5.7L |
| 1961 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.6L, 5.7L, 6.7L |
| 1962 - 1964 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.6L, 5.3L, 6.7L |
| 1965 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.6L, 5.3L, 6.5L, 6.7L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L |
| 1968 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.3L, 6.5L, 7.0L |
| 1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.7L, 7.0L |
| 1970 - 1975 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1981 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.0L |
| 1958 - 1960 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6L, 5.7L |
| 1961 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6L, 5.7L, 6.7L |
| 1962 - 1964 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6L, 5.3L, 6.7L |
| 1965 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6L, 5.3L, 6.5L, 6.7L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L |
| 1968 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.3L, 6.5L, 7.0L |
| 1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.7L, 7.0L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1969 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L |
| 1973 - 1974 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L, 7.4L |
| 1959 - 1960 | CHEVROLET | BROOKWOOD | 4.6L, 5.7L |
| 1961 | CHEVROLET | BROOKWOOD | 4.6L, 5.7L, 6.7L |
| 1969 | CHEVROLET | BROOKWOOD | 5.7L, 7.0L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | BROOKWOOD | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1960 - 1961 | CHEVROLET | C10 | 5.7L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C10 | 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C10 | 5.3L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C10 | 5.7L, 6.6L |
| 1973 - 1975 | CHEVROLET | C10 | 5.7L, 7.4L |
| 1976 - 1980 | CHEVROLET | C10 | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1981 - 1984 | CHEVROLET | C10 | 5.0L, 5.7L |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C10 | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
| 1967 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.3L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.7L, 6.6L |
| 1973 - 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.7L, 7.4L |
| 1981 - 1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0L, 5.7L |
| 1960 - 1961 | CHEVROLET | C20 | 5.7L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C20 | 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C20 | 5.3L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 | 5.7L, 6.6L |
| 1973 - 1975 | CHEVROLET | C20 | 5.7L, 7.4L |
| 1976 - 1980 | CHEVROLET | C20 | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1981 - 1984 | CHEVROLET | C20 | 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C20 | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1967 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.3L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.7L, 6.6L |
| 1973 - 1975 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.7L, 7.4L |
| 1976 - 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1981 - 1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| 1988 - 1990 | CHEVROLET | C2500 | 5.7L |
| 1960 - 1961 | CHEVROLET | C30 | 5.7L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C30 | 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C30 | 5.3L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | C30 | 5.7L, 6.6L |
| 1973 - 1975 | CHEVROLET | C30 | 5.7L, 7.4L |
| 1976 - 1978 | CHEVROLET | C30 | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1979 - 1986 | CHEVROLET | C30 | 5.7L, 7.4L |
| 1960 | CHEVROLET | C50 | 4.6L |
| 1962 - 1963 | CHEVROLET | C50 | 4.6L, 5.4L |
| 1967 | CHEVROLET | C50 | 4.6L, 5.4L, 6.0L |
| 1968 | CHEVROLET | C50 | 5.4L, 6.0L |
| 1969 | CHEVROLET | C50 | 5.4L, 5.7L, 6.0L, 7.0L |
| 1970 - 1979 | CHEVROLET | C50 | 5.7L, 6.0L, 7.0L |
| 1986 | CHEVROLET | C50 | 7.0L |
| 1960 | CHEVROLET | C60 | 4.6L, 5.7L |
| 1962 - 1963 | CHEVROLET | C60 | 4.6L, 5.4L, 5.7L |
| 1965 | CHEVROLET | C60 | 4.6L, 5.4L, 5.7L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C60 | 4.6L, 5.4L, 6.0L |
| 1968 | CHEVROLET | C60 | 5.4L, 6.0L, 7.0L |
| 1969 | CHEVROLET | C60 | 5.4L, 5.7L, 6.0L, 7.0L |
| 1970 - 1979 | CHEVROLET | C60 | 5.7L, 6.0L, 7.0L |
| 1985 | CHEVROLET | C60 | 7.0L |
| 1979 | CHEVROLET | C70 | 5.7L, 6.0L, 7.0L, 7.4L |
| 1980 | CHEVROLET | C70 | 7.4L |
| 1967 - 1968 | CHEVROLET | CAMARO | 4.9L, 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | 4.9L, 5.7L, 6.5L, 7.0L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L, 6.6L |
| 1973 - 1979 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L |
| 1980 - 1981 | CHEVROLET | CAMARO | 5.0L, 5.7L |
| 1982 - 1987 | CHEVROLET | CAMARO | 5.0L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | CAPRICE | 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L |
| 1968 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.3L, 6.5L, 7.0L |
| 1969 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.7L, 7.0L |
| 1970 - 1976 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.7L |
| 1980 - 1982 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.0L, 5.7L |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.0L |
| 1985 - 1988 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.0L, 5.7L |
