Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Sniper EFI 550-849K - 2300 Self-Tuning Master Kit Fuel Injection Systems
Sniper EFI 550-849K - 2300 Self-Tuning Master Kit Fuel Injection Systems
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
Have you ever thought of ditching your carbureted setup without spending too much of your budget on the conversion? Look to the Sniper EFI 2299 to complete your swap in the blink of an eye! These conversion kits come with robust fuel injectors rated with competitive specs to cater to high horsepower applications.
The Sniper EFI 2299 also comes with the necessary accessories and equipment to complete the setup without the need for modifications. Tuning is a dream with these kits as well, as there is no need for a laptop or computer to do so.
Holley has been known in the fuel system market for over a century with special mention to the NASCAR Sprint Cup team and almost every NHRA Pro-stock victors in terms of carburetor service. Now, Holley is entering the EFI arena and various applications that range from daily drivers to track monsters.
Holley has a massive product lineup including, but not limited to, fuel pumps, intake manifolds, and entire fuel systems, along with aesthetic accessories for street, race, and marine applications. Holley also boasts unparalleled compatibility with sister company products like Hooker Headers, Flowtech Exhaust, and more to give you endless possibilities for your upgrade path.
Enjoy a seamless switch to EFI with the Sniper EFI 2299 kit!
Specs:
- Maximum Horsepower with Gas: 350
- Injection Style: Throttle body
- Timing Control Compatible: Yes
- Power Adder Compatible: No
- ECM Included: Yes
- Self Tuning: Yes
- User Tunable: Yes
- Fuel Pump Included: Yes
- EGR: No
- Transmission Controller Included: No
- Metering Style: Speed density
- Intake Manifold Included: No
- Multi-Port Fuel Rails Included: No
- Throttle Body Included: Yes
- Throttle Body Mounting Flange: Holley 2300
- Venturi Quantity: 2
- Throttle Body Material: Cast aluminum
- Throttle Body Finish: Tumble polished
- Injectors Included: Yes
- Injector Size (lbs/hr): 100 lbs./hr.
- Calibration Module Included: Yes
- Wiring Harness Included: Yes
- Oxygen Sensor Included: Yes
- Fuel Pressure Regulator Included: Yes
- Distributor Included: No
- MAP Sensor Included: Yes
- IAT Sensor Included: No
- TPS Sensor Included: Yes
- IAC Motor Included: Yes
- Quantity: Sold as a kit
Features:
- Made from High-Quality Materials for Durability
- Guaranteed Sniper EFI Craftsmanship
- Bolt-On 2300 Flange Carburetor Replacement
- Supports Up to 350 HP With Two 100 Lb/Hr Injectors
- Equipped with C4 / C6 Ford Transmission Kickdown Lever as Well as TH350, 400 and 700R4 Provisions
- Accepts Many Common 5 1/8 Inch OEM or Aftermarket Air Cleaner Assemblies
- Throttle Body Mounted ECU With No Extra Boxes to Mount
- Integrated Ignition Timing Control
- Only 4 Wiring Connections Required (Battery +, Battery -, Switched Ignition and RPM)
- Internal Fuel Pressure Regulator Eliminates the Hassle of Plumbing An External Fuel Pressure Regulator (Preset to 58.5 PSI)High-Resolution Full Color Touchscreen for Initial Setup, Tuning, and Gauge Displays
- Simple Calibration Wizard That Requires No Laptop
- Self-Tuning ECU Means You Don't Have to be a Computer/Tuning Wiz to Have EFI
- Includes Genuine Bosch LSU 4.9 Wideband Oxygen Sensor That provides Real-Time Fuel Map Learn
- OEM Style TPS/IAC and Fuel Pressure Regulator, for Years of Dependable Service
- Includes Clamp-On Oxygen Sensor Kit That Ensures a Leak-Free Oxygen Sensor Installation, Stainless Steel T-Bolt Clamps, and a Stainless Steel (Weldable) Oxygen Sensor Flange
- With Free to Download Sniper EFI Software Which Allows for Real-Time Tuning
- Includes Printable Throttle Body Flange Template
- Certified to ISO 8846, SAE J1171, and United States Coast Guard Requirements for Ignition Protection and Fire Resistance Which Makes Sniper EFI the Perfect Choice for Carburetor to Marine Fuel Injection Conversions
- Requires a Flame Arrestor for Marine Installations
- Available In Shiny, Black Ceramic, and Classic Gold Finish
Holley has been known in the fuel system market for over a century with special mention to the NASCAR Sprint Cup team and almost every NHRA Pro-stock victors in terms of carburetor service. Now, Holley is entering the EFI arena and various applications that range from daily drivers to track monsters.
Holley has a massive product lineup including, but not limited to, fuel pumps, intake manifolds, and entire fuel systems, along with aesthetic accessories for street, race, and marine applications. Holley also boasts unparalleled compatibility with sister company products like Hooker Headers, Flowtech Exhaust, and more to give you endless possibilities for your upgrade path.
Committed to bringing customers the best products for customization and performance has been a priority of Holley since its inception. Dominate your playing field with Holley's innovative lineup of fuel system products.
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
| Brand: | Sniper EFI |
| Part Number: | 550-849K |
| UPC: | 090127021255 |
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1960 - 1965 | ABARTH | 1600 | - | 1.6L |
| 1967 - 1969 | ABARTH | SIMCA | - | 1.3L |
| 1962 - 1963 | AC | SHELBY COBRA | - | 4.3L |
| 1951 - 1952 | ALFA ROMEO | 1900 | - | 1.9L |
| 1953 - 1954 | ALFA ROMEO | 1900 | - | 1.9L, 2.0L |
| 1955 - 1957 | ALFA ROMEO | 1900 | - | 2.0L |
| 1946 - 1952 | ALFA ROMEO | 6C 2500 | - | 2.4L |
| 1946 - 1949 | ALLARD | J1 | - | 3.6L, 3.9L |
| 1950 - 1951 | ALLARD | J2 | - | 3.9L, 5.4L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | J2X | - | 3.9L, 5.4L |
| 1946 - 1949 | ALLARD | K1 | - | 3.6L, 3.9L |
| 1950 - 1951 | ALLARD | K2 | - | 3.6L, 3.9L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | K3 | - | 3.6L, 3.9L, 5.4L |
| 1946 - 1949 | ALLARD | L | - | 3.6L, 3.9L |
| 1946 - 1949 | ALLARD | M | - | 3.6L, 3.9L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | MONTE CARLO | - | 3.6L, 3.9L, 5.4L |
| 1952 - 1954 | ALLARD | SAFARI | - | 3.6L, 3.9L, 5.4L |
| 1963 - 1970 | ALPINE | A110 | - | 1.1L |
| 1950 - 1953 | ALVIS | TA21 | - | 3.0L |
| 1972 - 1974 | AM GENERAL | DJ5 | - | 3.8L |
| 1960 - 1964 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 5.3L |
| 1965 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 3.8L, 5.3L |
| 1966 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 3.8L, 4.7L, 5.3L |
| 1967 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 3.8L, 4.7L, 5.6L |
| 1968 - 1969 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 3.8L, 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 3.8L, 5.0L, 5.9L |
| 1971 - 1974 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | - | 5.0L, 5.9L |
| 1959 | AMERICAN MOTORS | AMERICAN | - | 3.2L |
| 1963 | AMERICAN MOTORS | AMERICAN | - | 3.2L |
| 1964 - 1965 | AMERICAN MOTORS | AMERICAN | - | 3.8L |
| 1966 - 1968 | AMERICAN MOTORS | AMERICAN | - | 4.7L |
| 1968 | AMERICAN MOTORS | AMX | - | 6.4L |
| 1969 | AMERICAN MOTORS | AMX | - | 4.7L, 6.4L |
| 1978 - 1979 | AMERICAN MOTORS | AMX | - | 4.2L, 5.0L |
| 1980 | AMERICAN MOTORS | AMX | - | 4.2L |
| 1961 - 1962 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | - | 3.2L, 4.1L |
| 1963 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | - | 3.2L, 4.7L |
| 1964 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | - | 3.2L, 3.8L, 4.7L |
| 1965 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | - | 3.2L, 3.8L, 4.7L, 5.3L |
| 1966 | AMERICAN MOTORS | CLASSIC | - | 3.8L, 4.7L, 5.3L |
| 1978 - 1979 | AMERICAN MOTORS | CONCORD | - | 2.0L, 4.2L, 5.0L |
| 1980 - 1982 | AMERICAN MOTORS | CONCORD | - | 2.5L, 4.2L |
| 1983 | AMERICAN MOTORS | CONCORD | - | 4.2L |
| 1961 - 1962 | AMERICAN MOTORS | CUSTOM | - | 3.2L |
| 1980 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | - | 4.2L |
| 1981 - 1983 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | - | 2.5L, 4.2L |
| 1984 - 1988 | AMERICAN MOTORS | EAGLE | - | 4.2L |
| 1970 - 1971 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | - | 3.8L |
| 1972 - 1975 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | - | 5.0L |
| 1976 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | - | 4.2L, 5.0L |
| 1977 - 1978 | AMERICAN MOTORS | GREMLIN | - | 2.0L, 4.2L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | HORNET | - | 3.8L, 5.0L |
| 1971 | AMERICAN MOTORS | HORNET | - | 3.8L, 5.0L, 5.9L |
| 1972 - 1974 | AMERICAN MOTORS | HORNET | - | 5.0L, 5.9L |
| 1975 | AMERICAN MOTORS | HORNET | - | 5.0L |
| 1976 - 1977 | AMERICAN MOTORS | HORNET | - | 4.2L, 5.0L |
| 1968 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | - | 3.8L, 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1969 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | - | 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1970 - 1971 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | - | 3.8L, 5.0L, 5.9L |
| 1972 - 1974 | AMERICAN MOTORS | JAVELIN | - | 5.0L, 5.9L |
| 1965 - 1966 | AMERICAN MOTORS | MARLIN | - | 3.8L, 4.7L, 5.3L |
| 1967 | AMERICAN MOTORS | MARLIN | - | 3.8L, 4.7L, 5.6L |
| 1971 - 1977 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | - | 5.0L, 5.9L |
| 1978 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | - | 4.2L, 5.9L |
| 1976 - 1977 | AMERICAN MOTORS | PACER | - | 4.2L |
| 1978 - 1979 | AMERICAN MOTORS | PACER | - | 4.2L, 5.0L |
| 1980 | AMERICAN MOTORS | PACER | - | 4.2L |
| 1958 - 1960 | AMERICAN MOTORS | RAMBLER | - | 3.2L |
| 1969 | AMERICAN MOTORS | RAMBLER | - | 3.8L, 4.7L |
| 1961 | AMERICAN MOTORS | REBEL | - | 4.1L |
| 1966 | AMERICAN MOTORS | REBEL | - | 4.7L, 5.3L |
| 1967 | AMERICAN MOTORS | REBEL | - | 3.8L, 4.7L, 5.6L |
| 1968 | AMERICAN MOTORS | REBEL | - | 3.8L, 4.7L, 5.6L, 6.4L |
| 1969 | AMERICAN MOTORS | REBEL | - | 3.8L |
| 1970 | AMERICAN MOTORS | REBEL | - | 3.8L, 5.0L, 5.9L |
| 1966 | AMERICAN MOTORS | ROGUE | - | 4.7L |
| 1979 | AMERICAN MOTORS | SPIRIT | - | 2.0L, 4.2L, 5.0L |
| 1980 - 1982 | AMERICAN MOTORS | SPIRIT | - | 2.5L, 4.2L |
| 1983 | AMERICAN MOTORS | SPIRIT | - | 4.2L |
| 1962 - 1963 | APOLLO | GT | - | 3.5L |
| 1964 - 1965 | APOLLO | GT | - | 4.9L |
| 1969 - 1971 | AUDI | 100 SERIES | - | 1.8L |
| 1972 - 1974 | AUDI | 100 SERIES | - | 1.9L |
| 1973 - 1974 | AUDI | FOX | - | 1.5L |
| 1969 - 1972 | AUDI | SUPER 90 | - | 1.8L |
| 1975 - 1978 | BENTLEY | CORNICHE | - | 6.8L |
| 1975 - 1976 | BENTLEY | T1 SERIES | - | 6.8L |
| 1977 - 1978 | BENTLEY | T2 SERIES | - | 6.8L |
| 1952 - 1954 | BMW | 501 | - | 2.0L |
| 1955 | BMW | 501 | - | 2.0L, 2.1L, 2.6L |
| 1956 - 1958 | BMW | 501 | - | 2.1L, 2.6L |
| 1959 - 1960 | BMW | 501 | - | 2.6L |
| 1954 - 1955 | BMW | 501A | - | 2.0L |
| 1954 - 1955 | BMW | 501B | - | 2.0L |
| 1954 | BMW | 502 | - | 2.6L |
| 1955 - 1961 | BMW | 502 | - | 2.6L, 3.2L |
| 1973 - 1974 | BMW | 2002 | - | 2.0L |
| 1961 - 1963 | BMW | 2600 | - | 2.6L |
| 1961 - 1963 | BMW | 3200 | - | 3.2L |
| 1958 - 1961 | BORGWARD | ISABELLA | - | 1.5L |
| 1975 - 1976 | BRICKLIN | SV-1 | - | 5.8L |
| 1973 - 1974 | BUICK | APOLLO | - | 5.7L |
| 1975 | BUICK | APOLLO | - | 4.3L, 5.7L |
| 1973 | BUICK | CENTURION | - | 5.7L |
| 1973 | BUICK | CENTURY | - | 5.7L |
| 1974 | BUICK | CENTURY | - | 5.7L, 7.5L |
| 1975 - 1976 | BUICK | CENTURY | - | 3.8L, 5.7L |
| 1977 | BUICK | CENTURY | - | 3.8L, 5.0L, 5.7L |
| 1978 | BUICK | CENTURY | - | 3.2L, 3.8L, 5.0L |
| 1979 | BUICK | CENTURY | - | 3.2L, 3.8L, 4.9L |
| 1980 - 1981 | BUICK | CENTURY | - | 3.8L, 4.3L |
| 1982 - 1983 | BUICK | CENTURY | - | 2.5L, 2.8L, 3.0L |
| 1984 - 1985 | BUICK | CENTURY | - | 2.8L, 3.0L |
| 1986 | BUICK | CENTURY | - | 2.8L |
| 1942 | BUICK | CENTURY SERIES 60 | - | 5.2L |
| 1977 | BUICK | ELECTRA | - | 5.7L |
| 1985 | BUICK | ELECTRA | - | 3.0L |
| 1959 - 1961 | BUICK | ESTATE WAGON | - | 6.0L |
| 1962 - 1963 | BUICK | ESTATE WAGON | - | 6.6L |
| 1964 | BUICK | ESTATE WAGON | - | 4.9L |
| 1970 | BUICK | ESTATE WAGON | - | 5.7L |
| 1970 - 1972 | BUICK | GS | - | 5.7L |
| 1968 - 1969 | BUICK | GS350 | - | 5.7L |
| 1959 - 1961 | BUICK | LESABRE | - | 6.0L |
| 1962 - 1963 | BUICK | LESABRE | - | 6.6L |
| 1964 - 1965 | BUICK | LESABRE | - | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | LESABRE | - | 5.6L |
| 1968 - 1973 | BUICK | LESABRE | - | 5.7L |
| 1974 | BUICK | LESABRE | - | 5.7L, 7.5L |
| 1976 | BUICK | LESABRE | - | 3.8L |
| 1977 | BUICK | LESABRE | - | 3.8L, 4.9L, 5.7L |
| 1978 | BUICK | LESABRE | - | 3.8L, 4.9L, 5.0L |
| 1979 | BUICK | LESABRE | - | 3.8L, 4.9L |
| 1980 - 1985 | BUICK | LESABRE | - | 3.8L |
| 1935 | BUICK | LIMITED SERIES 90 | - | 5.6L |
| 1942 | BUICK | LIMITED SERIES 90 | - | 5.2L |
| 1976 - 1979 | BUICK | OPEL | - | 1.8L |
| 1973 | BUICK | REGAL | - | 5.7L |
| 1974 | BUICK | REGAL | - | 5.7L, 7.5L |
| 1975 - 1976 | BUICK | REGAL | - | 3.8L, 5.7L |
| 1977 | BUICK | REGAL | - | 3.8L, 5.0L, 5.7L |
| 1978 | BUICK | REGAL | - | 3.2L, 3.8L, 5.0L |
| 1979 | BUICK | REGAL | - | 3.2L, 3.8L, 4.9L |
| 1980 - 1981 | BUICK | REGAL | - | 3.8L, 4.3L |
| 1982 - 1987 | BUICK | REGAL | - | 3.8L |
| 1950 - 1951 | BUICK | ROADMASTER | - | 5.2L |
| 1942 | BUICK | ROADMASTER SERIES 70 | - | 5.2L |
| 1946 - 1949 | BUICK | ROADMASTER SERIES 70 | - | 5.2L |
| 1934 - 1935 | BUICK | SERIES 40 | - | 3.8L, 4.1L |
| 1931 | BUICK | SERIES 50 | - | 3.6L |
| 1932 - 1935 | BUICK | SERIES 50 | - | 3.8L |
| 1931 - 1933 | BUICK | SERIES 60 | - | 4.5L |
| 1934 - 1935 | BUICK | SERIES 60 | - | 4.6L |
| 1931 - 1933 | BUICK | SERIES 80 | - | 5.6L |
| 1931 - 1935 | BUICK | SERIES 90 | - | 5.6L |
| 1975 - 1980 | BUICK | SKYHAWK | - | 3.8L |
| 1982 | BUICK | SKYHAWK | - | 1.8L |
| 1983 - 1984 | BUICK | SKYHAWK | - | 2.0L |
| 1962 - 1963 | BUICK | SKYLARK | - | 3.5L |
| 1964 - 1965 | BUICK | SKYLARK | - | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | SKYLARK | - | 3.7L, 4.9L, 5.6L |
| 1968 - 1972 | BUICK | SKYLARK | - | 5.7L |
| 1975 - 1976 | BUICK | SKYLARK | - | 3.8L, 4.3L, 5.7L |
| 1977 | BUICK | SKYLARK | - | 3.8L, 4.9L, 5.0L |
| 1978 - 1979 | BUICK | SKYLARK | - | 3.8L, 5.0L |
| 1980 - 1983 | BUICK | SKYLARK | - | 2.5L, 2.8L |
| 1984 - 1985 | BUICK | SKYLARK | - | 2.8L |
| 1950 | BUICK | SPECIAL | - | 4.1L |
| 1951 - 1955 | BUICK | SPECIAL | - | 4.3L |
| 1956 | BUICK | SPECIAL | - | 5.3L |
| 1957 - 1958 | BUICK | SPECIAL | - | 6.0L |
| 1961 | BUICK | SPECIAL | - | 3.5L |
| 1962 - 1963 | BUICK | SPECIAL | - | 3.2L, 3.5L |
| 1964 - 1965 | BUICK | SPECIAL | - | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | SPECIAL | - | 3.7L, 4.9L, 5.6L |
| 1968 - 1969 | BUICK | SPECIAL | - | 5.7L |
| 1936 | BUICK | SPECIAL 40 | - | 3.8L, 4.1L |
| 1946 - 1949 | BUICK | SPECIAL SERIES 40 | - | 4.1L |
| 1942 | BUICK | SPECIAL SERIES 40-A | - | 4.1L |
| 1964 - 1965 | BUICK | SPORT WAGON | - | 4.9L |
| 1966 - 1967 | BUICK | SPORT WAGON | - | 5.6L |
| 1968 - 1972 | BUICK | SPORT WAGON | - | 5.7L |
| 1950 - 1952 | BUICK | SUPER | - | 4.3L |
| 1953 - 1955 | BUICK | SUPER | - | 5.3L |
| 1942 | BUICK | SUPER SERIES 50 | - | 4.1L |
| 1946 - 1949 | BUICK | SUPER SERIES 50 | - | 4.1L |
| 1982 | CADILLAC | CIMARRON | - | 1.8L |
| 1946 - 1948 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | - | 5.7L |
| 1949 - 1951 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | - | 5.4L |
| 1936 | CADILLAC | SERIES 60 | - | 5.3L |
| 1937 - 1938 | CADILLAC | SERIES 60 | - | 5.7L |
| 1941 | CADILLAC | SERIES 60 | - | 5.7L |
| 1942 | CADILLAC | SERIES 60 | - | 5.3L, 5.7L |
| 1950 - 1951 | CADILLAC | SERIES 60 FLEETWOOD | - | 5.4L |
| 1938 - 1940 | CADILLAC | SERIES 60 SPECIAL | - | 5.7L |
| 1946 - 1948 | CADILLAC | SERIES 60 SPECIAL FLEETWOOD | - | 5.7L |
| 1949 | CADILLAC | SERIES 60 SPECIAL FLEETWOOD | - | 5.4L |
| 1939 | CADILLAC | SERIES 61 | - | 5.7L |
| 1941 - 1942 | CADILLAC | SERIES 61 | - | 5.7L |
| 1946 - 1948 | CADILLAC | SERIES 61 | - | 5.7L |
| 1949 - 1951 | CADILLAC | SERIES 61 | - | 5.4L |
| 1940 - 1942 | CADILLAC | SERIES 62 | - | 5.7L |
| 1946 - 1948 | CADILLAC | SERIES 62 | - | 5.7L |
| 1949 - 1951 | CADILLAC | SERIES 62 | - | 5.4L |
| 1941 - 1942 | CADILLAC | SERIES 63 | - | 5.7L |
| 1937 - 1938 | CADILLAC | SERIES 65 | - | 5.7L |
| 1941 - 1942 | CADILLAC | SERIES 67 | - | 5.7L |
| 1936 - 1937 | CADILLAC | SERIES 70 | - | 5.7L |
| 1940 | CADILLAC | SERIES 72 | - | 5.7L |
| 1936 - 1942 | CADILLAC | SERIES 75 | - | 5.7L |
| 1946 - 1948 | CADILLAC | SERIES 75 FLEETWOOD | - | 5.7L |
| 1949 - 1951 | CADILLAC | SERIES 75 FLEETWOOD | - | 5.4L |
| 1959 - 1965 | CHECKER | AEROBUS | - | 5.2L |
| 1961 | CHECKER | MARATHON | - | 5.2L |
| 1963 - 1964 | CHECKER | MARATHON | - | 3.7L |
| 1965 - 1967 | CHECKER | MARATHON | - | 4.6L |
| 1968 | CHECKER | MARATHON | - | 5.0L |
| 1975 - 1976 | CHECKER | MARATHON | - | 5.7L |
| 1977 - 1979 | CHECKER | MARATHON | - | 5.0L |
| 1980 - 1981 | CHECKER | MARATHON | - | 3.8L, 4.4L, 5.0L |
| 1982 | CHECKER | MARATHON | - | 3.8L, 4.4L |
| 1963 | CHECKER | SUPERBA | - | 3.7L |
| 1959 - 1961 | CHECKER | TAXICAB | - | 5.2L |
| 1963 - 1964 | CHECKER | TAXICAB | - | 3.7L |
| 1954 | CHEVROLET | 1500 | - | 4.3L |
| 1959 | CHEVROLET | 3B | - | 4.6L |
| 1959 | CHEVROLET | 3C | - | 4.6L |
| 1959 | CHEVROLET | 3D | - | 4.6L |
| 1959 | CHEVROLET | 3E | - | 4.6L |
| 1959 | CHEVROLET | 3F | - | 4.6L |
| 1959 | CHEVROLET | 3G | - | 4.6L |
| 1955 - 1956 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 4.3L |
| 1957 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 4.3L, 4.6L |
| 1958 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 4.6L |
| 1959 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 4.3L, 4.6L, 5.3L, 5.7L |
| 1960 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 4.3L, 4.6L, 5.7L |
| 1961 - 1967 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 4.6L |
| 1968 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 5.0L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1974 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 5.7L, 6.6L |
| 1975 | CHEVROLET | BEL AIR | - | 5.7L |
| 1958 - 1967 | CHEVROLET | BISCAYNE | - | 4.6L |
| 1968 | CHEVROLET | BISCAYNE | - | 5.0L, 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | - | 5.3L, 5.7L, 6.5L |
| 1970 - 1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | - | 5.7L, 6.6L |
| 1969 - 1970 | CHEVROLET | BLAZER | - | 5.0L |
| 1971 - 1973 | CHEVROLET | BLAZER | - | 5.0L, 5.7L |
| 1974 | CHEVROLET | BLAZER | - | 5.7L |
| 1959 - 1961 | CHEVROLET | BROOKWOOD | - | 4.6L |
| 1969 | CHEVROLET | BROOKWOOD | - | 5.0L, 5.3L, 6.5L |
| 1970 | CHEVROLET | BROOKWOOD | - | 5.7L, 6.6L |
| 1971 - 1972 | CHEVROLET | BROOKWOOD | - | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| 1960 | CHEVROLET | C10 | - | 4.6L, 5.7L |
| 1961 | CHEVROLET | C10 | - | 4.3L, 4.6L, 5.7L |
| 1962 | CHEVROLET | C10 | - | 3.8L, 4.3L, 4.6L |
| 1963 | CHEVROLET | C10 | - | 4.6L, 4.8L |
| 1964 - 1965 | CHEVROLET | C10 | - | 4.6L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C10 | - | 4.6L, 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C10 | - | 5.0L, 5.3L |
| 1969 | CHEVROLET | C10 | - | 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1973 | CHEVROLET | C10 | - | 5.0L, 5.7L |
| 1974 - 1976 | CHEVROLET | C10 | - | 5.7L |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C10 | - | 5.0L |
| 1980 | CHEVROLET | C10 | - | 5.0L, 5.7L |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | - | 5.0L |
| 1967 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 4.6L, 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.3L |
| 1969 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1973 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L |
| 1974 - 1976 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.7L |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.0L |
| 1960 | CHEVROLET | C20 | - | 4.6L, 5.7L |
| 1961 | CHEVROLET | C20 | - | 4.3L, 4.6L, 5.7L |
| 1962 | CHEVROLET | C20 | - | 3.8L, 4.3L, 4.6L |
| 1963 | CHEVROLET | C20 | - | 4.6L, 4.8L |
| 1964 - 1965 | CHEVROLET | C20 | - | 4.6L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C20 | - | 4.6L, 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C20 | - | 5.0L, 5.3L |
| 1969 | CHEVROLET | C20 | - | 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1973 | CHEVROLET | C20 | - | 5.0L, 5.7L |
| 1974 - 1976 | CHEVROLET | C20 | - | 5.7L |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | C20 | - | 5.0L |
| 1980 | CHEVROLET | C20 | - | 5.7L |
| 1967 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.6L, 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.3L |
| 1969 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1973 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L |
| 1974 - 1976 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 5.7L |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 5.0L |
| 1960 | CHEVROLET | C30 | - | 4.6L, 5.7L |
| 1961 | CHEVROLET | C30 | - | 4.3L, 4.6L, 5.7L |
| 1962 | CHEVROLET | C30 | - | 3.8L, 4.3L, 4.6L |
| 1963 | CHEVROLET | C30 | - | 4.6L, 4.8L |
| 1964 - 1965 | CHEVROLET | C30 | - | 4.6L |
| 1966 - 1967 | CHEVROLET | C30 | - | 4.6L, 5.3L |
| 1968 | CHEVROLET | C30 | - | 5.0L, 5.3L |
| 1969 | CHEVROLET | C30 | - | 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| 1970 - 1973 | CHEVROLET | C30 | - | 5.0L, 5.7L |
| 1974 - 1976 | CHEVROLET | C30 | - | 5.7L |
| 1978 | CHEVROLET | C30 | - | 5.0L |
| 1960 - 1961 | CHEVROLET | C40 | - | 4.3L, 4.6L |
| 1962 | CHEVROLET | C40 | - | 3.8L, 4.3L, 4.6L |
| 1960 | CHEVROLET | C50 | - | 4.3L, 4.6L |
| 1962 | CHEVROLET | C50 | - | 3.8L, 4.3L, 4.6L, 5.4L |
| 1963 | CHEVROLET | C50 | - | 3.8L, 4.6L, 4.8L, 5.4L |
| 1967 | CHEVROLET | C50 | - | 4.6L, 5.4L |
| 1968 | CHEVROLET | C50 | - | 5.4L |
| 1969 | CHEVROLET | C50 | - | 5.4L, 5.7L |
