Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Thule 712200 - 47" SquareBar Load Bar
Thule 712200 - 47" SquareBar Load Bar
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info
The Thule SquareBar is the foundation of many multi-sport rack system. They are classic, heavy-duty steel bars that come in a variety of lengths and sizes to fit vehicle specific requirements. Sizes include the following : 108 cm (43 inches), 118 cm (47 inches), 135 cm (53 inches), and 150 cm (60 inches). These bars are galvanized and made out of black corrosion-resistant polymer coating that provides additional grip for cargoes.
Specs:
- Loading width: 118 cm
- Length (cm): 118 cm
- Maximum load: 100 kg. Please also check the maximum roof load capacity of your vehicle.
- Equipped with T-track: No
- Locks included: No
Features:
- Polymer coating adds grip for rooftop cargo
- Load bars are available in a variety of lengths
Thule is an industry leader, manufacturer, and distributor of premium outdoor and transportation products. Founded in 1942 by the Thulin family in Hillerstorp, Sweden, Thule started out as a company that specializes in roof racks and other automobile accessories. True to the company's motto "Bring your life," Thule started producing products that enable the car owner to bring their outdoor equipment and luggage. Over the years, Thule has grown and became a company that offers a wide range of high-performance products including strollers, bike racks, luggage, roof racks, cargo carriers, rooftop tents, winter and water sport racks, bike trailers, child bike seats, backpacks, van accessories, laptop cases, tablet cases, phone cases, camera bags and cases, and bike bags and racks. The Thule Group also includes several world-renowned companies including Case Logic, SportRack Inc., Chariot, Yepp, and Tepui. Thule has 4700 points of sales in 136 countries worldwide, and has around 2200 employees.
| Brand: | Thule |
| Part Number: | 712200 |
| UPC: | 091021809147 |
Description
- Loading width: 118 cm
- Length (cm): 118 cm
- Maximum load: 100 kg. Please also check the maximum roof load capacity of your vehicle.
- Equipped with T-track: No
- Locks included: No
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Cab Style | Door Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ALFA ROMEO | STELVIO | BASE, Quadrifoglio, TI | - | - | - |
| 2019 - 2020 | ALFA ROMEO | STELVIO | BASE, Quadrifoglio, SPORT, TI | - | - | - |
| 2021 | ALFA ROMEO | STELVIO | Quadrifoglio, SPRINT, TI, TI SPORT | - | - | - |
| 2022 | ALFA ROMEO | STELVIO | Quadrifoglio, SPRINT, TI, Veloce | - | - | - |
| 2023 | ALFA ROMEO | STELVIO | ESTREMA, Quadrifoglio, SPRINT, TI, Veloce | - | - | - |
| 2018 - 2019 | AUDI | Q5 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | - | - | - |
| 2020 | AUDI | Q5 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE, TITANIUM PREMIUM, TITANIUM PREMIUM PLUS, TITANIUM PRESTIGE | - | - | - |
| 2021 - 2023 | AUDI | Q5 | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | - | - | - |
| 2022 - 2023 | AUDI | Q5 SPORTBACK | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | - | - | - |
| 2021 - 2023 | AUDI | RS6 AVANT | BASE | - | - | - |
| 2022 - 2025 | BMW | 230I | BASE | - | - | - |
| 2023 - 2025 | BMW | 230I XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2013 - 2018 | BMW | 320I | BASE | - | - | - |
| 2013 - 2017 | BMW | 320I XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2006 | BMW | 325I | BASE | - | - | - |
| 2006 | BMW | 325XI | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2014 - 2018 | BMW | 328D | BASE | - | - | - |
| 2014 - 2018 | BMW | 328D XDRIVE | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2007 - 2016 | BMW | 328I | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2009 - 2016 | BMW | 328I XDRIVE | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2007 - 2008 | BMW | 328XI | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2016 | BMW | 330E | BASE | - | - | - |
| 2017 | BMW | 330E | BASE, IPERFORMANCE | - | - | - |
| 2018 | BMW | 330E | BASE | - | - | - |
| 2021 - 2024 | BMW | 330E | BASE | - | - | - |
| 2021 - 2024 | BMW | 330E XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2006 | BMW | 330I | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2025 | BMW | 330I | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2024 | BMW | 330I XDRIVE | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2025 | BMW | 330I XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2006 | BMW | 330XI | BASE | - | - | - |
| 2009 - 2011 | BMW | 335D | BASE | - | - | - |
| 2007 - 2010 | BMW | 335I | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2011 - 2015 | BMW | 335I | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2009 - 2015 | BMW | 335I XDRIVE | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2007 - 2008 | BMW | 335XI | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i | BASE | - | - | - |
| 2016 - 2018 | BMW | 340i xDrive | BASE | - | - | - |
| 2015 - 2016 | BMW | 428I GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2015 - 2016 | BMW | 428I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2020 | BMW | 430I GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2022 - 2025 | BMW | 430I GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2020 | BMW | 430I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2023 - 2025 | BMW | 430I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2015 - 2016 | BMW | 435I GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2015 - 2016 | BMW | 435I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2020 | BMW | 440I GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2020 | BMW | 440I XDRIVE GRAN COUPE | BASE | - | - | - |
| 2018 | BMW | 530E | BASE | - | - | - |
| 2021 - 2023 | BMW | 530E | BASE | - | - | - |
| 2018 | BMW | 530E XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2021 - 2023 | BMW | 530E XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2023 | BMW | 530I | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2023 | BMW | 530I XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2018 | BMW | 540D XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2019 | BMW | 540I | BASE | - | - | - |
| 2021 - 2023 | BMW | 540I | BASE | - | - | - |
| 2017 - 2019 | BMW | 540I XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2021 - 2023 | BMW | 540I XDRIVE | BASE | - | - | - |
| 2022 | BMW | I4 | EDRIVE40, M50 | - | - | - |
| 2023 | BMW | I4 | EDRIVE35, EDRIVE40, M50 | - | - | - |
| 2024 | BMW | I4 | EDRIVE35, EDRIVE40, M50, XDRIVE40 | - | - | - |
| 2025 | BMW | I4 | EDRIVE40, M50, XDRIVE40 | - | - | - |
| 2016 | BMW | X1 | XDRIVE28I | - | - | - |
| 2017 - 2022 | BMW | X1 | SDRIVE28I, XDRIVE28I | - | - | - |
| 2018 | BMW | X2 | SDRIVE28I, XDRIVE28I | - | - | - |
| 2019 - 2022 | BMW | X2 | M35I, SDRIVE28I, XDRIVE28I | - | - | - |
| 2023 | BMW | X2 | SDRIVE28I, XDRIVE28I | - | - | - |
| 2013 - 2015 | BUICK | ENCORE | BASE, CONVENIENCE, LEATHER, PREMIUM | - | - | - |
| 2016 | BUICK | ENCORE | BASE, CONVENIENCE, LEATHER, PREMIUM, Sport Touring | - | - | - |
| 2017 - 2018 | BUICK | ENCORE | BASE, ESSENCE, PREFERRED, PREFERRED II, PREMIUM, Sport Touring | - | - | - |
| 2019 - 2020 | BUICK | ENCORE | BASE, ESSENCE, PREFERRED, Sport Touring | - | - | - |
| 2021 | BUICK | ENCORE | BASE, PREFERRED | - | - | - |
| 2022 | BUICK | ENCORE | PREFERRED | - | - | - |
| 2018 - 2019 | CADILLAC | ATS | BASE, LUXURY, PREMIUM LUXURY, PREMIUM PERFORMANCE, V | - | - | - |
| 2025 | CHEVROLET | EQUINOX | ACTIV, LT, RS | - | - | - |
| 2021 - 2022 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | ACTIV, L, LS, LT, RS | - | - | - |
| 2023 - 2025 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | ACTIV, LS, LT, RS | - | - | - |
| 2017 - 2020 | CHEVROLET | TRAX | LS, LT, PREMIER | - | - | - |
| 2021 - 2022 | CHEVROLET | TRAX | LS, LT | - | - | - |
| 2024 - 2025 | CHEVROLET | TRAX | ACTIV, LS, LT, RS | - | - | - |
| 2018 | FIAT | 500 | ABARTH, Abarth Cabrio, C LOUNGE, C POP, E, LOUNGE, POP | - | - | - |
| 2019 | FIAT | 500 | 1957 RETRO EDITION, ABARTH, Abarth Cabrio, C LOUNGE, C POP, E, E-SPORT, LOUNGE, POP | - | - | - |
| 2018 | FIAT | 500L | LOUNGE, POP, Trekking | - | - | - |
| 2019 | FIAT | 500L | LOUNGE, POP, Trekking, Urbana | - | - | - |
| 2018 | FIAT | 500X | LOUNGE, POP, Trekking, Urbana | - | - | - |
| 2019 | FIAT | 500X | POP, Trekking, Trekking Plus | - | - | - |
| 2015 - 2018 | FORD | EDGE | SE, SEL, SPORT, TITANIUM | - | - | - |
| 2019 | FORD | EDGE | SE, SEL, ST, TITANIUM | - | - | - |
| 2020 | FORD | EDGE | SE, SEL, ST, ST-LINE, TITANIUM | - | - | - |
| 2021 | FORD | EDGE | SE, SEL, ST, TITANIUM | - | - | - |
| 2022 - 2023 | FORD | EDGE | SE, SEL, ST, ST-LINE, TITANIUM | - | - | - |
| 2018 | FORD | FIESTA | S, SE, ST, TITANIUM | - | - | - |
| 2019 | FORD | FIESTA | S, SE, ST | - | - | - |
| 2010 | FORD | TRANSIT CONNECT | XL, XLT | - | - | - |
| 2011 - 2012 | FORD | TRANSIT CONNECT | ELECTRIC, XL, XLT, XLT PREMIUM | - | - | - |
| 2013 | FORD | TRANSIT CONNECT | XL, XLT, XLT PREMIUM | - | - | - |
| 2017 - 2019 | GMC | ACADIA | DENALI, SL, SLE, SLT | - | - | - |
| 2020 - 2021 | GMC | ACADIA | AT4, DENALI, SL, SLE, SLT | - | - | - |
| 2022 - 2023 | GMC | ACADIA | AT4, DENALI, SLE, SLT | - | - | - |
| 2025 | GMC | TERRAIN | ELEVATION | - | - | - |
| 2017 - 2019 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX, TOURING | - | - | - |
| 2020 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, HYBRID TOURING, Hybrid EX, Hybrid EX-L, Hybrid LX, LX, TOURING | - | - | - |
| 2021 - 2022 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, HYBRID TOURING, Hybrid EX, Hybrid EX-L, LX, SPECIAL EDITION, TOURING | - | - | - |
| 2018 - 2019 | HONDA | FIT | EX, EX-L, LX, SPORT | - | - | - |
| 2021 | HONDA | HR-V | EX, EX-L, LX, SPORT | - | - | - |
| 2018 | HYUNDAI | KONA | LIMITED, SE, SEL, ULTIMATE | - | - | - |
| 2019 | HYUNDAI | KONA | IRON MAN EDITION, LIMITED, SE, SEL, ULTIMATE | - | - | - |
| 2020 | HYUNDAI | KONA | LIMITED, SE, SEL, ULTIMATE | - | - | - |
| 2021 | HYUNDAI | KONA | LIMITED, NIGHT, SE, SEL, ULTIMATE | - | - | - |
| 2022 - 2023 | HYUNDAI | KONA | LIMITED, N LINE, SE, SEL | - | - | - |
| 2019 | HYUNDAI | SANTA FE | LIMITED, SE, SEL, SEL PLUS, ULTIMATE | - | - | - |
| 2020 | HYUNDAI | SANTA FE | LIMITED, SE, SEL | - | - | - |
| 2021 | HYUNDAI | SANTA FE | CALLIGRAPHY, HYBRID BLUE, HYBRID LIMITED, HYBRID SEL PREMIUM, LIMITED, SE, SEL | - | - | - |
| 2022 - 2023 | HYUNDAI | SANTA FE | CALLIGRAPHY, HYBRID BLUE, HYBRID LIMITED, HYBRID SEL PREMIUM, LIMITED, PLUG-IN HYBRID SEL CONVENIENCE, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, XRT | - | - | - |
| 2019 | HYUNDAI | SANTA FE XL | LIMITED ULTIMATE, SE | - | - | - |
| 2019 - 2021 | HYUNDAI | TUCSON | LIMITED, SE, SEL, SPORT, ULTIMATE, VALUE EDITION | - | - | - |
| 2022 - 2023 | HYUNDAI | TUCSON | BLUE HYBRID, LIMITED, LIMITED HYBRID, LIMITED PLUG-IN HYBRID, N LINE, SE, SEL, SEL CONVENIENCE HYBRID, SEL PLUG-IN HYBRID, XRT | - | - | - |
| 2020 - 2021 | HYUNDAI | Venue | Denim, SE, SEL | - | - | - |
| 2022 - 2025 | HYUNDAI | Venue | LIMITED, SE, SEL | - | - | - |
| 2017 - 2018 | JEEP | COMPASS | LATITUDE, LIMITED, SPORT, TRAILHAWK | - | - | - |
| 2019 | JEEP | COMPASS | Altitude, High Altitude, LATITUDE, LIMITED, SPORT, TRAILHAWK, UPLAND | - | - | - |
| 2020 | JEEP | COMPASS | Altitude, High Altitude, LATITUDE, LIMITED, SPORT, TRAILHAWK | - | - | - |
| 2021 | JEEP | COMPASS | 80TH ANNIVERSARY, Altitude, LATITUDE, LIMITED, SPORT, TRAILHAWK | - | - | - |
| 2022 - 2023 | JEEP | COMPASS | Altitude, High Altitude, LATITUDE, LATITUDE LUX, LIMITED, Red, SPORT, TRAILHAWK | - | - | - |
| 2024 | JEEP | COMPASS | LATITUDE, LATITUDE LUX, LIMITED, SPORT, TRAILHAWK | - | - | - |
| 2025 | JEEP | COMPASS | LATITUDE, LIMITED, SPORT, TRAILHAWK | - | - | - |
| 2022 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 4XE, Altitude, LAREDO, LIMITED, Laredo E, Laredo X, OVERLAND, OVERLAND 4XE, SUMMIT, SUMMIT 4XE, SUMMIT RESERVE, SUMMIT RESERVE 4XE, TRAILHAWK, TRAILHAWK 4XE | - | - | - |
| 2023 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 30TH ANNIVERSARY 4XE, 4XE, ALTITUDE X, Altitude, LAREDO, LIMITED, Laredo X, OVERLAND, OVERLAND 4XE, SUMMIT, SUMMIT 4XE, SUMMIT RESERVE, SUMMIT RESERVE 4XE, TRAILHAWK 4XE | - | - | - |
| 2024 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 4XE, ALTITUDE X, Altitude, LAREDO, LAREDO A, LIMITED, Laredo X, OVERLAND, OVERLAND 4XE, SUMMIT, SUMMIT 4XE, SUMMIT RESERVE, SUMMIT RESERVE 4XE, TRAILHAWK 4XE | - | - | - |
| 2025 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 4XE, ALTITUDE X, ANNIVERSARY EDITION 4XE, Altitude, LAREDO, LAREDO A, LIMITED, Laredo X, OVERLAND, OVERLAND 4XE, SUMMIT, SUMMIT 4XE, SUMMIT RESERVE, SUMMIT RESERVE 4XE, TRAILHAWK 4XE | - | - | - |
| 2021 - 2022 | JEEP | GRAND CHEROKEE L | Altitude, LAREDO, LIMITED, OVERLAND, SUMMIT, SUMMIT RESERVE | - | - | - |
| 2023 - 2025 | JEEP | GRAND CHEROKEE L | ALTITUDE X, Altitude, LAREDO, LIMITED, Laredo X, OVERLAND, SUMMIT, SUMMIT RESERVE | - | - | - |
| 2017 | KIA | NIRO | EX, FE, LX, TOURING, TOURING LAUNCH EDITION | - | - | - |
| 2018 | KIA | NIRO | EX, FE, LX, PLUG-IN HYBRID EX, PLUG-IN HYBRID EX PREMIUM, PLUG-IN HYBRID LX, TOURING | - | - | - |
| 2019 | KIA | NIRO | EX, FE, LX, PLUG-IN HYBRID EX, PLUG-IN HYBRID EX PREMIUM, PLUG-IN HYBRID LX, TOURING, s Touring | - | - | - |
| 2020 - 2021 | KIA | NIRO | EX PREMIUM, LX, LXS, PLUG-IN HYBRID EX, PLUG-IN HYBRID EX PREMIUM, PLUG-IN HYBRID LXS, TOURING, TOURING SPECIAL EDITION | - | - | - |
| 2022 | KIA | NIRO | EX PREMIUM, LX, LXS, LXS SPECIAL EDITION, PLUG-IN HYBRID EX, PLUG-IN HYBRID EX PREMIUM, PLUG-IN HYBRID LXS, TOURING SPECIAL EDITION | - | - | - |
| 2021 | KIA | SELTOS | EX, LX, S, SX | - | - | - |
| 2022 - 2023 | KIA | SELTOS | EX, LX, NIGHTFALL EDITION, S, SX | - | - | - |
| 2024 - 2025 | KIA | SELTOS | EX, LX, S, SX, X-LINE | - | - | - |
| 2017 - 2019 | KIA | SPORTAGE | EX, LX, SX Turbo | - | - | - |
| 2020 - 2021 | KIA | SPORTAGE | EX, LX, S, SX Turbo | - | - | - |
| 2022 | KIA | SPORTAGE | EX, LX, NIGHTFALL EDITION, SX Turbo | - | - | - |
| 2015 - 2017 | LEXUS | NX200t | BASE, F SPORT | - | - | - |
| 2015 - 2019 | LEXUS | NX300H | BASE | - | - | - |
| 2020 - 2021 | LEXUS | NX300H | BASE, LUXURY | - | - | - |
| 2019 - 2022 | LEXUS | UX200 | BASE, F SPORT, LUXURY | - | - | - |
| 2019 | LEXUS | UX250H | BASE, F SPORT, LUXURY | - | - | - |
| 2020 | LEXUS | UX250H | BASE, F SPORT | - | - | - |
| 2021 - 2022 | LEXUS | UX250H | BASE, F SPORT, LUXURY | - | - | - |
| 2023 | LEXUS | UX250H | F SPORT HANDLING | - | - | - |
| 2024 | LEXUS | UX250H | BASE, F SPORT DESIGN, F SPORT HANDLING, PREMIUM | - | - | - |
| 2025 | LEXUS | UX300h | BASE, F SPORT DESIGN, F SPORT HANDLING, PREMIUM | - | - | - |
| 2023 | LEXUS | UXH | BASE, F SPORT DESIGN, PREMIUM | - | - | - |
| 2016 - 2018 | LINCOLN | MKX | Black Label, PREMIERE, Reserve, Select | - | - | - |
| 2019 | LINCOLN | NAUTILUS | BASE, Black Label, Reserve, Select | - | - | - |
| 2020 - 2023 | LINCOLN | NAUTILUS | BASE, Black Label, Reserve | - | - | - |
| 2024 - 2025 | LINCOLN | NAUTILUS | Black Label, Black Label Hybrid, PREMIERE, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid | - | - | - |
| 2020 | MAZDA | CX-30 | BASE, PREFERRED, PREMIUM, Select | - | - | - |
| 2021 | MAZDA | CX-30 | 2.5 S, 2.5 TURBO | - | - | - |
| 2022 - 2023 | MAZDA | CX-30 | 2.5 S, 2.5 S CARBON EDITION, 2.5 TURBO | - | - | - |
| 2024 - 2025 | MAZDA | CX-30 | 2.5 CARBON TURBO, 2.5 S, 2.5 TURBO | - | - | - |
| 2017 | MAZDA | CX-5 | GRAND SELECT, GRAND TOURING, SPORT, TOURING | - | - | - |
| 2018 | MAZDA | CX-5 | GRAND TOURING, SPORT, TOURING | - | - | - |
| 2019 - 2020 | MAZDA | CX-5 | GRAND TOURING, GRAND TOURING RESERVE, SIGNATURE, SPORT, TOURING | - | - | - |
| 2021 | MAZDA | CX-5 | CARBON EDITION, CARBON EDITION TURBO, GRAND TOURING, GRAND TOURING RESERVE, SIGNATURE, SPORT, TOURING | - | - | - |
| 2022 - 2023 | MAZDA | CX-5 | 2.5 S, 2.5 S CARBON EDITION, 2.5 TURBO, 2.5 TURBO SIGNATURE | - | - | - |
| 2016 - 2020 | MAZDA | CX-9 | GRAND TOURING, SIGNATURE, SPORT, TOURING | - | - | - |
| 2021 | MAZDA | CX-9 | CARBON EDITION, GRAND TOURING, SIGNATURE, SPORT, TOURING | - | - | - |
| 2022 | MAZDA | CX-9 | CARBON EDITION, GRAND TOURING, SIGNATURE, SPORT, TOURING, TOURING PLUS | - | - | - |
| 2023 | MAZDA | CX-9 | CARBON EDITION, GRAND TOURING, SIGNATURE, TOURING, TOURING PLUS | - | - | - |
| 2007 | MERCEDES-BENZ | C230 | SPORT | - | - | - |
| 2012 - 2014 | MERCEDES-BENZ | C250 | LUXURY, SPORT | - | - | - |
| 2007 | MERCEDES-BENZ | C280 | 4MATIC, LUXURY | - | - | - |
| 2008 - 2011 | MERCEDES-BENZ | C300 | 4MATIC LUXURY, 4MATIC SPORT, LUXURY, SPORT | - | - | - |
| 2012 | MERCEDES-BENZ | C300 | 4MATIC LUXURY, 4MATIC SPORT | - | - | - |
| 2013 - 2014 | MERCEDES-BENZ | C300 | 4MATIC, 4MATIC LUXURY, 4MATIC SPORT | - | - | - |
| 2007 | MERCEDES-BENZ | C350 | 4MATIC, LUXURY, SPORT | - | - | - |
| 2008 - 2014 | MERCEDES-BENZ | C350 | SPORT | - | - | - |
| 2008 - 2014 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG | BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2014 - 2020 | MERCEDES-BENZ | CLA250 | 4MATIC, BASE | - | - | - |
| 2021 | MERCEDES-BENZ | CLA250 | 4MATIC | - | - | - |
| 2022 - 2023 | MERCEDES-BENZ | CLA250 | 4MATIC, BASE | - | - | - |
| 2020 | MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2022 - 2023 | MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2014 - 2020 | MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2022 - 2023 | MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2020 - 2023 | MERCEDES-BENZ | E-350 | 4MATIC, BASE | - | - | - |
| 2017 - 2019 | MERCEDES-BENZ | E300 | 4MATIC, BASE | - | - | - |
| 2017 - 2018 | MERCEDES-BENZ | E43 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2019 | MERCEDES-BENZ | E450 | 4MATIC | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2021 - 2022 | MERCEDES-BENZ | E450 | 4MATIC, BASE | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2023 | MERCEDES-BENZ | E450 | 4MATIC | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2019 - 2020 | MERCEDES-BENZ | E53 AMG | 4MATIC | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2022 - 2023 | MERCEDES-BENZ | E53 AMG | 4MATIC | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2018 | MERCEDES-BENZ | E63 AMG S | 4MATIC | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2019 - 2021 | MERCEDES-BENZ | E63 AMG S | 4MATIC+ | Sedan (4 Door) | - | - |
| 2015 - 2020 | MERCEDES-BENZ | GLA250 | 4MATIC, BASE | - | - | - |
| 2015 - 2019 | MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2016 - 2022 | MERCEDES-BENZ | GLC300 | 4MATIC, BASE | - | - | - |
| 2018 - 2020 | MERCEDES-BENZ | GLC350E | 4MATIC | - | - | - |
| 2017 - 2022 | MERCEDES-BENZ | GLC43 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2018 | MERCEDES-BENZ | GLC63 | 4MATIC | - | - | - |
| 2019 - 2021 | MERCEDES-BENZ | GLC63 AMG | 4MATIC | - | - | - |
| 2019 - 2021 | MERCEDES-BENZ | GLC63 AMG S | 4MATIC | - | - | - |
| 2018 | MERCEDES-BENZ | GLC63 S | 4MATIC | - | - | - |
| 2014 | MINI | COOPER | BASE, S | Hatchback | - | 4 doors |
| 2015 | MINI | COOPER | BASE, JOHN COOPER WORKS, S | Hatchback | - | 4 doors |
| 2016 - 2019 | MINI | COOPER | BASE, JOHN COOPER WORKS, S | Hatchback | - | 4 doors |
| 2020 | MINI | COOPER | BASE, JOHN COOPER WORKS, S, SE | Hatchback | - | 4 doors |
| 2021 | MINI | COOPER | BASE, JOHN COOPER WORKS, JOHN COOPER WORKS GP, S, SE | Hatchback | - | 4 doors |
| 2022 - 2024 | MINI | COOPER | BASE, JOHN COOPER WORKS, S, SE | Hatchback | - | 4 doors |
| 2016 | MINI | COOPER CLUBMAN | BASE, S | - | - | - |
| 2017 - 2019 | MINI | COOPER CLUBMAN | ALL4, BASE, John Cooper Works All4, S, S ALL4 | - | - | - |
| 2020 - 2024 | MINI | COOPER CLUBMAN | John Cooper Works All4, S, S ALL4 | - | - | - |
| 2017 | MINI | COOPER COUNTRYMAN | ALL4, BASE, S, S ALL4 | - | - | - |
| 2018 - 2023 | MINI | COOPER COUNTRYMAN | ALL4, BASE, John Cooper Works All4, S, S ALL4, S E ALL4 | - | - | - |
| 2022 | MITSUBISHI | OUTLANDER | ES, SE, SE LAUNCH EDITION, SEL, SEL LAUNCH EDITION | - | - | - |
| 2023 | MITSUBISHI | OUTLANDER | ES, SE, SEL | - | - | - |
| 2024 | MITSUBISHI | OUTLANDER | BLACK EDITION, ES, SE, SEL | - | - | - |
| 2011 - 2012 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, SE | - | - | - |
| 2013 - 2014 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, LE, SE | - | - | - |
| 2015 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, GT, LE, SE | - | - | - |
| 2016 - 2018 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, GT, LE, SE, SEL | - | - | - |
| 2019 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, GT, LE, SE, SP | - | - | - |
| 2020 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | BE, ES, GT, SE, SP | - | - | - |
| 2021 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | BE, ES, GT, LE, S, SE | - | - | - |
| 2022 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, GT, GT SPECIAL EDITION, LE, S, SE, SE SPECIAL EDITION | - | - | - |
| 2023 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, GT, LE, S, SE | - | - | - |
| 2024 - 2025 | MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | ES, LE, RALLIART, S, SE, SEL, TRAIL EDITION | - | - | - |
| 2018 - 2019 | NISSAN | FRONTIER | DESERT RUNNER, PRO-4X, S, SL, SV | - | Crew Cab | - |
| 2019 - 2023 | NISSAN | KICKS | S, SR, SV | - | - | - |
| 2015 | NISSAN | MURANO | PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2016 | NISSAN | MURANO | PLATINUM, PLATINUM HYBRID, S, SL, SL HYBRID, SV | - | - | - |
| 2017 - 2021 | NISSAN | MURANO | PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2022 | NISSAN | MURANO | MIDNIGHT EDITION, PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2023 | NISSAN | MURANO | PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2024 - 2025 | NISSAN | MURANO | PLATINUM, SL, SV | - | - | - |
| 2018 - 2019 | NISSAN | ROGUE | S, SL, SL HYBRID, SV, SV HYBRID | - | - | - |
| 2021 - 2022 | NISSAN | ROGUE | PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2023 | NISSAN | ROGUE | MIDNIGHT EDITION, PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2024 | NISSAN | ROGUE | PLATINUM, S, SL, SV | - | - | - |
| 2025 | NISSAN | ROGUE | PLATINUM, ROCK CREEK, S, SL, SV | - | - | - |
| 2017 - 2022 | NISSAN | ROGUE SPORT | S, SL, SV | - | - | - |
| 2018 | NISSAN | VERSA | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SV | - | - | - |
| 2019 | NISSAN | VERSA | S, S PLUS, SV | - | - | - |
| 2015 - 2016 | PORSCHE | MACAN | S, Turbo | - | - | - |
| 2017 - 2018 | PORSCHE | MACAN | BASE, GTS, S, Turbo | - | - | - |
| 2019 | PORSCHE | MACAN | BASE, S | - | - | - |
| 2020 - 2021 | PORSCHE | MACAN | BASE, GTS, S, Turbo | - | - | - |
| 2022 | PORSCHE | MACAN | BASE, GTS, S | - | - | - |
