Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Truxedo 1705211 - Expedition Cargo Bag - Full Size Trucks
Truxedo 1705211 - Expedition Cargo Bag - Full Size Trucks
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Truxedo 1705211 - Expedition Cargo Bag - Full Size Trucks
TruXedo Expedition Cargo Bag offers an additional storage space under your tonneau cover. The Expedition is compatible with most tonneau covers and is constructed from durable, commercial grade fabric. This guarantees high resistance against inclement weather conditions. Plus, the installation process is easy and does not require drilling. Removal is quick and effortless as well. TruXedo Expedition Cargo Bag comes with frame, rail system, and cargo bed.
Key Features:- Truxedo Truck Luggage Expedition Cargo Bar

TruXedo was founded in 2000, and is recognized as an industry leader in innovative tonneau cover concepts! The company's tonneau covers are known for their style, durability, and functionality. TruXedo continually expands and diversifies its product line to include a wide variety of truck accessories, and remains committed to delivering only the highest quality engineered products, and world-class customer service.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body Style (Old/New) | Bed Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | CHEVROLET | 1500 | BASE | - | - |
| 1956 - 1959 | CHEVROLET | 3100 | 3100 | - | - |
| 1959 | CHEVROLET | 3B | 3200 | - | - |
| 1959 | CHEVROLET | 3C | 3400 | - | - |
| 1959 | CHEVROLET | 3D | 3500 | - | - |
| 1959 | CHEVROLET | 3E | 3600 | - | - |
| 1959 | CHEVROLET | 3F | 3700 | - | - |
| 1959 | CHEVROLET | 3G | 3800 | - | - |
| 1943 | CHEVROLET | BG | BASE | - | - |
| 1942 - 1946 | CHEVROLET | BK | BASE | - | - |
| 1942 - 1945 | CHEVROLET | BL | BASE | - | - |
| 1960 - 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | - | - |
| 1975 - 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 - 1989 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1990 - 1992 | CHEVROLET | C1500 | 454 SS, CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1993 | CHEVROLET | C1500 | 454 SS, CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1994 - 1997 | CHEVROLET | C1500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1998 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1999 | CHEVROLET | C1500 | LS | - | - |
| 1960 - 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | - | - |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 - 1992 | CHEVROLET | C2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1993 | CHEVROLET | C2500 | CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1994 - 1998 | CHEVROLET | C2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | C2500 | BASE, LS | - | - |
| 1960 - 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | - | - |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 - 1992 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1993 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1994 - 1998 | CHEVROLET | C3500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | C3500 | BASE, LS | - | - |
| 2003 - 2006 | CHEVROLET | C3500HD | BASE | - | - |
| 1960 - 1962 | CHEVROLET | C40 | BASE | - | - |
| 2015 | CHEVROLET | COLORADO | BASE, LT, WT, Z71 | - | - |
| 1991 - 1994 | CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | - | - |
| 1932 | CHEVROLET | CONFEDERATE | BA | - | - |
| 1932 | CHEVROLET | CONFEDERATE BB PICKUP | BASE | - | - |
| 1946 | CHEVROLET | DP | BASE | - | - |
| 1960 - 1974 | CHEVROLET | K10 | BASE | - | - |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 - 1989 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1990 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1991 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, SPORT, WT | - | - |
| 1992 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1993 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1994 - 1997 | CHEVROLET | K1500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1998 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1999 | CHEVROLET | K1500 | LS | - | - |
| 1960 - 1974 | CHEVROLET | K20 | BASE | - | - |
| 1975 - 1980 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 - 1992 | CHEVROLET | K2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1993 | CHEVROLET | K2500 | CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1994 - 1998 | CHEVROLET | K2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | - | - |
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | K2500 | BASE, LS | - | - |
| 1968 - 1974 | CHEVROLET | K30 | BASE | - | - |
| 1977 - 1980 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | K30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 - 1992 | CHEVROLET | K3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1993 | CHEVROLET | K3500 | CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1994 - 1998 | CHEVROLET | K3500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1999 - 2000 | CHEVROLET | K3500 | BASE, LS | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R10 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1989 | CHEVROLET | R2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1989 - 1990 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1991 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1999 - 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT | - | - |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT, WT | - | - |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, LS, LT, Ss, WT | - | - |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT, Z71 OFF-ROAD | - | - |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT | - | - |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, Ss, WT | - | - |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, Ss, WT | Classic Body, New Body | - |
| 2008 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, WT, XFE | - | - |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, WT, XFE | - | - |
| 2012 - 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID, LS, LT, LTZ, WT, XFE | - | - |
| 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | - | - |
| 2016 - 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LS, LT, LTZ, SSV, WT | - | - |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | - | - |
| 2020 - 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | - | 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, WT, ZR2 | - | 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | - | 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2024 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | - | 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2001 - 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LS, LT | - | - |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | BASE, LS, LT | - | - |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LT | - | - |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | LT | Classic Body | - |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LD | CUSTOM, LT, WT | - | - |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | - | - |
| 1999 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT | - | - |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | BASE, LS, LT, WT | - | - |
| 2001 - 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT | - | - |
| 2003 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT, WT | - | - |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, WT | - | - |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, LTZ, WT | Classic Body, New Body | - |
| 2008 - 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | - | - |
| 2015 - 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2017 - 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2020 - 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2024 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT, ZR2 | - | - |
| 2001 - 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT | - | - |
| 2004 - 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT, WT | - | - |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | - | - |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | Classic Body | - |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | New Body | - |
| 2008 - 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | - | - |
| 2015 - 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2017 - 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 2024 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | - | - |
| 1942 - 1946 | CHEVROLET | TRUCK | BASE | - | - |
| 1947 | CHEVROLET | TRUCK | 3100, 3600, 3800, BASE | - | - |
| 1948 - 1954 | CHEVROLET | TRUCK | 3100, 3600, 3700, 3800, 3900, BASE | - | - |
| 1955 | CHEVROLET | TRUCK | 3100, 3124, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, BASE | - | - |
| 1956 - 1958 | CHEVROLET | TRUCK | 3124, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, BASE | - | - |
| 1959 - 1960 | CHEVROLET | TRUCK | BASE | - | - |
| 1930 | CHEVROLET | UNIVERSAL | BASE | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V10 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | V30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1989 - 1990 | CHEVROLET | V3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | - | - |
| 1991 | CHEVROLET | V3500 | CHEYENNE, SILVERADO | - | - |
| 1950 | DODGE | B-2 | B, C, D, DU, EU, FL, POWER WAGON | - | - |
| 1951 - 1952 | DODGE | B-3 | B, C, D, FL, POWER WAGON | - | - |
| 1955 | DODGE | C-3 | B, C, D, DU, DUL, EUL | - | - |
| 1957 - 1974 | DODGE | D100 | BASE | - | - |
| 1975 | DODGE | D100 | CUSTOM | - | - |
| 1976 - 1978 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | - | - |
| 1979 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock II | - | - |
| 1984 - 1989 | DODGE | D100 | CUSTOM | - | - |
| 1977 | DODGE | D150 | BASE | - | - |
| 1978 - 1979 | DODGE | D150 | BASE, LI'L RED EXPRESS | - | - |
| 1980 - 1981 | DODGE | D150 | BASE | - | - |
| 1982 - 1983 | DODGE | D150 | BASE, Miser | - | - |
| 1984 - 1989 | DODGE | D150 | BASE | - | - |
| 1990 - 1991 | DODGE | D150 | BASE, S | - | - |
| 1992 - 1993 | DODGE | D150 | BASE | - | - |
| 1961 - 1974 | DODGE | D200 | BASE | - | - |
| 1975 - 1976 | DODGE | D200 | BASE, CUSTOM | - | - |
| 1977 - 1980 | DODGE | D200 | BASE | - | - |
| 1960 - 1967 | DODGE | D200 SERIES | BASE | - | - |
| 1981 - 1993 | DODGE | D250 | BASE | - | - |
| 1960 - 1974 | DODGE | D300 | BASE | - | - |
| 1975 - 1976 | DODGE | D300 | BASE, CUSTOM | - | - |
| 1977 - 1980 | DODGE | D300 | BASE | - | - |
| 1981 - 1993 | DODGE | D350 | BASE | - | - |
| 1968 | DODGE | M300 | BASE | - | - |
| 1950 - 1959 | DODGE | POWER WAGON | BASE | - | - |
| 1994 - 1996 | DODGE | RAM 1500 | BASE | - | - |
| 1997 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, LT, SPORT, SS/T 5.9L, ST, WS | - | - |
| 1998 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SPORT, SS/T 5.9L, ST, WS | - | - |
| 1999 - 2001 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SPORT, ST, WS | - | - |
| 2002 - 2003 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, ST | - | - |
| 2004 - 2005 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SRT-10, ST | - | - |
| 2006 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, SRT-10, ST, TRX4 | - | - |
| 2007 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX4 | - | - |
| 2008 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, ST, SXT, TRX4 | - | - |
| 2009 - 2010 | DODGE | RAM 1500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX, TRX4 | - | - |
| 2011 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2012 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, SLT, SPORT, ST, TRADESMAN, TRADESMAN HD | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2013 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, R/T, SLT, SPORT, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2014 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2015 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2016 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2017 - 2018 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, EXPRESS, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SLT, SPECIAL SERVICE, SPORT, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2019 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2020 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, LONGHORN, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, TRX, TRX LAUNCH EDITION | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2022 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN, TRX | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2023 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN, TRX | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2024 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN, TRX | - | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| 2019 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LONE STAR, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | - | - |
| 2020 - 2022 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | EXPRESS, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | - | - |
| 2023 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | SPECIAL SERVICE, TRADESMAN, Warlock | - | - |
| 2024 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | TRADESMAN, Warlock | - | - |
| 1994 - 2002 | DODGE | RAM 2500 | BASE | - | - |
| 2003 - 2005 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, SLT, ST | - | - |
| 2006 - 2007 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, POWER WAGON, SLT, SPORT, ST, TRX4 | - | - |
| 2008 - 2009 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, POWER WAGON, SLT, ST, SXT | - | - |
| 2010 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, POWER WAGON, SLT, ST, SXT, TRX | - | - |
| 2011 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, POWER WAGON, SLT, ST | - | - |
| 2012 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, OUTDOORSMAN, POWER WAGON, SLT, ST | - | - |
| 2013 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, POWER WAGON, SLT, ST, TRADESMAN | - | - |
| 2014 - 2015 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, OUTDOORSMAN, POWER WAGON, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2016 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, OUTDOORSMAN, POWER WAGON, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2017 - 2018 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, POWER WAGON, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2019 - 2020 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | - | - |
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | - | - |
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | - | - |
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, REBEL, TRADESMAN | - | - |
| 2024 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | - | - |
| 1994 - 2002 | DODGE | RAM 3500 | BASE | - | - |
| 2003 - 2005 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, ST | - | - |
| 2006 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST | - | - |
| 2007 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, SPORT, ST, TRX4 | - | - |
| 2008 - 2009 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, ST, SXT | - | - |
| 2010 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, SLT, ST | - | - |
| 2011 - 2012 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, SLT, ST | - | - |
| 2013 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, SLT, ST, TRADESMAN | - | - |
| 2014 - 2015 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LIMITED, LARAMIE LONGHORN, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2016 - 2020 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2021 - 2022 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, SLT, TRADESMAN | - | - |
| 2024 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, SLT, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | - | - |
| 1978 - 1980 | DODGE | RD200 | BASE | - | - |
| 1955 - 1959 | DODGE | TRUCK | BASE | - | - |
| 1960 - 1974 | DODGE | W100 | BASE | - | - |
| 1975 - 1977 | DODGE | W100 | CUSTOM | - | - |
| 1984 - 1989 | DODGE | W100 | CUSTOM | - | - |
| 1977 - 1989 | DODGE | W150 | BASE | - | - |
| 1990 - 1991 | DODGE | W150 | BASE, S | - | - |
| 1992 - 1993 | DODGE | W150 | BASE | - | - |
| 1960 - 1980 | DODGE | W200 | BASE | - | - |
| 1981 - 1993 | DODGE | W250 | BASE | - | - |
| 1960 - 1974 | DODGE | W300 | BASE | - | - |
| 1975 - 1976 | DODGE | W300 | BASE, CUSTOM | - | - |
| 1977 - 1980 | DODGE | W300 | BASE | - | - |
| 1967 | DODGE | W300 SERIES | BASE | - | - |
| 1981 - 1993 | DODGE | W350 | BASE | - | - |
| 1967 | DODGE | WM 300 PICKUP | POWER WAGON | - | - |
| 1960 - 1966 | DODGE | WM 300 POWER WAGON | BASE | - | - |
| 1937 - 1940 | FORD | 1 TON PICKUP | BASE | - | - |
| 1942 - 1947 | FORD | 1 TON PICKUP | BASE | - | - |
| 1940 | FORD | 1/2 TON PICKUP | BASE | - | - |
| 1942 - 1947 | FORD | 1/2 TON PICKUP | BASE | - | - |
| 1937 - 1940 | FORD | 3/4 TON PICKUP | BASE | - | - |
| 1942 - 1947 | FORD | 3/4 TON PICKUP | BASE | - | - |
| 1953 - 1974 | FORD | F-100 | BASE | - | - |
| 1975 - 1976 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT | - | - |
| 1977 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER XLT, XLT | - | - |
| 1978 | FORD | F-100 | BASE, CUSTOM, NORTHLAND, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | - | - |
