Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Weather Guard 11906-52-01 - Black Aluminum Hex Headache Rack
Weather Guard 11906-52-01 - Black Aluminum Hex Headache Rack
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description
Are you in the habit of carrying around a lot of cargo in the bed of your pickup truck? A sudden brake may result in your cargo flying up to the rear cab window. If the cargo is heavy or sharp enough, it can break the glass and enter the cabin. This can lead to injuries that can even be fatal. To avoid cases like these, you need to have some sort of protection installed on the back window of your cab.
To answer this issue, Weather Guard offers their high-quality cab protectors. By using these cab protectors, you can shield the back window of your pickup truck so in case some accident occurs, you are kept safe and any damage from the rear is kept to a minimum. Weather Guard provides cab protectors for different truck models. They are constructed using heavy-duty steel for durability and strength. Furthermore, a powder-coated finish makes the durability of the protectors to be even more solid. In most of Weather Guard's cab protectors, there is a slit in the mesh to easily see the braking light. For proper installation, the protectors need a custom mounting kit that's precise for your vehicle.
So before you go on your next ride in your pickup, slap on a Weather Guard cab protector to ensure your trips are 100% secure.
Specs:
- Headache Rack
- Hex
Features:
- Made from High-Quality Materials for Durability
- Guaranteed Weather Guard Craftsmanship
- Headache Rack Designed to Protect the Cab of the Pickup from Shifting Loads In the Cargo Area
- Installation Requires Separate Purchase of Cab Protector Mounting Kit Custom Fit for Your Vehicle
- Made In the USA
Weather Guard is one of the leading companies in the production of truck and van accessories such as truck boxes, shelving set-ups, cabinets, truck racks, and many others. Weather Guard offers a wide range of innovations to its customers to effectively transform their vehicle's functionality and the overall driving experience.
The origins of Weather Guard go back to 1960, where the company started as a small-scale retailing service. Sixty years later, Weather Guard is now one of the most highly-regarded truck and van industries for their broad range of progressive and reliable products. Among the different products that Weather Guard offers, their comprehensive van packages are one of the most prominent and useful.
You can use these van packages to establish a full work set up in the back of your van. Whether you are a contractor, technician, or mechanic, these van packages by Weather Guard will maximize your van's cargo area and ensure an easy-to-manage set up so you can get to the road quickly with everything you need for work within reach. Roof racks for vans are also a specialty of Weather Guard. Products such as their All-Purpose racks and EZGlide drop-down racks are extremely useful in certifying your gear and equipment's optimized support and storage.
Apart from enhancing different van models, Weather Guard also offers various outstanding items for pickup trucks. Cab protectors and truck racks are some of the most prominent items they offer. Built using heavy-duty materials, you can rest assured of the improved hauling efficiency of your pickup truck and an overall safer ride.
So, if you want to truly upgrade your ride, bring your business to Weather Guard. Their innovative designs will ensure that you are ready, equipped, and fully protected for both work and travel.
| Brand: | Weather Guard |
| Part Number: | 11906-52-01 |
| UPC: | 783965071802 |
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Bed Size |
|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, WT, ZR2 | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2023 - 2025 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LD | CUSTOM, LT, WT | 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | CUSTOM, CUSTOM TRAIL BOSS, HIGH COUNTRY, LT, LT TRAIL BOSS, LTZ, RST, SSV, WT | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2020 - 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed, 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2024 - 2025 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | CUSTOM, HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT, ZR2 | 82.2 in./6 ft. 10.2 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed, 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2020 - 2025 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | HIGH COUNTRY, LT, LTZ, WT | 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed, 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2019 - 2020 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2021 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, LONGHORN, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2022 - 2024 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2025 | DODGE | RAM 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, TRADESMAN, TRADESMAN HFE | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2019 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LONE STAR, SLT, TRADESMAN, Warlock | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 96.3 in.(244.6 mm)/8 ft. 0.3 in. Bed |
| 2020 - 2022 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | EXPRESS, SLT, TRADESMAN, Warlock | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 96.3 in.(244.6 mm)/8 ft. 0.3 in. Bed |
| 2023 - 2024 | DODGE | RAM 1500 CLASSIC | TRADESMAN, Warlock | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 96.3 in.(244.6 mm)/8 ft. 0.3 in. Bed |
| 2019 - 2020 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2024 - 2025 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2019 - 2020 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2024 - 2025 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2021 - 2022 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, TREMOR, XL, XLT | 67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed, 97.6 in./8 ft. 1.6 in. Bed |
| 2023 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, TREMOR, XL, XLT | 67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed, 97.6 in./8 ft. 1.6 in. Bed |
| 2024 - 2025 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, STX, TREMOR, XL, XLT | 67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed, 97.6 in./8 ft. 1.6 in. Bed |
| 2022 | FORD | F-150 LIGHTNING | LARIAT, PLATINUM, PRO, XLT | 67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed |
| 2023 | FORD | F-150 LIGHTNING | LARIAT, PLATINUM, PRO, PRO SSV, XLT | 67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed |
| 2024 - 2025 | FORD | F-150 LIGHTNING | FLASH, LARIAT, PLATINUM, PRO, PRO SSV, XLT | 67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed |
| 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 81.9 in./6 ft. 9.9 in. Bed |
| 2018 - 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 81.9 in./6 ft. 9.9 in. Bed |
| 2025 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 81.9 in./6 ft. 9.9 in. Bed |
| 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 81.9 in./6 ft. 9.9 in. Bed |
| 2018 - 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 81.9 in./6 ft. 9.9 in. Bed |
| 2025 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 81.9 in./6 ft. 9.9 in. Bed |
| 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed |
| 2018 - 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed |
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed |
| 2021 - 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed |
| 2025 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed |
| 2019 - 2021 | GMC | SIERRA 1500 | AT4, BASE, DENALI, ELEVATION, SLE, SLT | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2022 - 2025 | GMC | SIERRA 1500 | AT4, AT4X, DENALI, DENALI ULTIMATE, ELEVATION, PRO, SLE, SLT | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2019 | GMC | SIERRA 1500 LIMITED | BASE, SLE | 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed |
| 2022 | GMC | SIERRA 1500 LIMITED | AT4, DENALI, ELEVATION, PRO, SLE, SLT | 69.9 in./5 ft. 9.9 in. Bed, 98.2 in.(249.4 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2020 - 2021 | GMC | SIERRA 2500 HD | AT4, BASE, DENALI, SLE, SLT | 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2022 - 2023 | GMC | SIERRA 2500 HD | AT4, DENALI, PRO, SLE, SLT | 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2024 - 2025 | GMC | SIERRA 2500 HD | AT4, AT4X, DENALI, DENALI ULTIMATE, PRO, SLE, SLT | 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2020 - 2021 | GMC | SIERRA 3500 HD | AT4, BASE, DENALI, SLE, SLT | 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2022 - 2023 | GMC | SIERRA 3500 HD | AT4, DENALI, PRO, SLE, SLT | 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2024 - 2025 | GMC | SIERRA 3500 HD | AT4, DENALI, DENALI ULTIMATE, PRO, SLE, SLT | 98.2 in.(249.5 mm)/8 ft. 2.2 in. Bed |
| 2019 - 2020 | RAM | 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2021 | RAM | 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, LONGHORN, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2022 - 2024 | RAM | 1500 | BIG HORN, HFE, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2025 | RAM | 1500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, TRADESMAN, TRADESMAN HFE | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
| 2019 | RAM | 1500 CLASSIC | BIG HORN, EXPRESS, LARAMIE, LONE STAR, SLT, TRADESMAN, Warlock | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 96.3 in.(244.6 mm)/8 ft. 0.3 in. Bed |
| 2020 - 2022 | RAM | 1500 CLASSIC | EXPRESS, SLT, TRADESMAN, Warlock | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 96.3 in.(244.6 mm)/8 ft. 0.3 in. Bed |
| 2023 - 2024 | RAM | 1500 CLASSIC | TRADESMAN, Warlock | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 96.3 in.(244.6 mm)/8 ft. 0.3 in. Bed |
| 2019 - 2020 | RAM | 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2021 | RAM | 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2022 | RAM | 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2023 | RAM | 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, REBEL, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2024 - 2025 | RAM | 2500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, POWER WAGON, REBEL, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed, 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2019 - 2020 | RAM | 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LARAMIE LONGHORN, LIMITED, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2021 | RAM | 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, SLT, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2022 | RAM | 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, LONE STAR, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2023 | RAM | 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
| 2024 - 2025 | RAM | 3500 | BIG HORN, LARAMIE, LIMITED, LIMITED LONGHORN, SPECIAL SERVICE, TRADESMAN | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
