Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Skyjacker N8043 - Nitro Shock Absorber
Skyjacker N8043 - Nitro Shock Absorber
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Description
- Fitment
- Reviews
Description

Skyjacker N8043 - Nitro Shock Absorber
Skyjacker N8043 Nitro Shocks are manufactured to automatically adjust to any on or off-road conditions. They feature 150 psi pressurized nitrogen gas, twin-tube construction, and multi-stage, velocity-sensitive valving. The shocks also feature an oversized piston head and a piston rod. They are available with red polyurethane bushings and boots which not only look great, but improve the quality of your ride.
Key Features:- Nitro Shock Absorber
- 24.84 in. Extended
- 14.82 in. Collapsed
Note: TDot Performance is an authorized dealer of all Skyjacker products, so your new product will include the full factory warranty. What more? We are proudly Canadian but have warehouses in both Canada & USA, so whether you are Canadian or American, you WILL NOT pay any Custom, Duties or Brokerage fees!

The Skyjacker brand was founded in the early 1970s, and is specialized in suspension systems, lift kits and systems, and other necessary components and accessories for driving outdoors and having an adventure with your vehicle! Throughout its history, the company has always remained dedicated to their strong passion for off-roading, and the philosophy has always been the same: "Provide the best designed, advanced engineered, and most innovative suspension that the 4x4 industry has ever seen and used. We engineered the definition of what a quality suspension should be: a suspension system that works in form and function to the highest level of achievement possible with the highest quality of materials and resources available".
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Fuel Type | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | CHEVROLET | BLAZER | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1974 | CHEVROLET | BLAZER | - | 4.1L, 5.7L | GAS | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1987 | CHEVROLET | BLAZER | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1988 - 1991 | CHEVROLET | BLAZER | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C10 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 - 1975 | CHEVROLET | C10 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C10 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | C10 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1979 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | C10 | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C10 | - | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 - 1976 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | GAS, LPG | - |
| 1974 - 1975 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1979 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | C20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | C20 | - | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1979 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1983 - 1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | C30 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 - 1975 | CHEVROLET | C30 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1976 - 1977 | CHEVROLET | C30 | - | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1978 | CHEVROLET | C30 | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1979 | CHEVROLET | C30 | - | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | CHEVROLET | C30 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | - | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 - 1986 | CHEVROLET | C30 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | K10 | - | 4.1L, 5.7L | GAS, LPG | - |
| 1974 | CHEVROLET | K10 | - | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1975 - 1981 | CHEVROLET | K10 | - | - | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | K10 | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | K10 | - | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1974 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.7L | - | - |
| 1975 - 1981 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1983 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1984 - 1985 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1986 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | K20 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 - 1981 | CHEVROLET | K20 | - | - | - | - |
| 1982 - 1984 | CHEVROLET | K20 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 | CHEVROLET | K20 | - | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1986 | CHEVROLET | K20 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1973 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | GAS, LPG | - |
| 1974 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L | - | - |
| 1975 - 1981 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | - | - | - |
| 1982 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1986 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1975 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1976 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1977 - 1978 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1979 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1980 - 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1982 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1983 - 1984 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1985 - 1986 | CHEVROLET | K5 BLAZER | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R10 | - | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R20 | - | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1988 | CHEVROLET | R20 | Custom Deluxe | 4.3L, 5.0L | - | - |
| 1987 - 1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V10 | - | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 - 1988 | CHEVROLET | V10 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1989 - 1991 | CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | CHEVROLET | V20 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 - 1988 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1989 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1990 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1991 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | C15 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1973 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | GMC | C15/C1500 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1979 | GMC | C1500 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | GMC | C1500 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1981 | GMC | C1500 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1982 - 1986 | GMC | C1500 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | C25 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1977 | GMC | C25 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1978 | GMC | C25 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1973 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L | - | - |
| 1974 | GMC | C25/C2500 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1979 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1980 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | - |
| 1981 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1982 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1983 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1984 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | C2500 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1973 | GMC | JIMMY | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1974 | GMC | JIMMY | - | 4.1L, 5.7L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1975 | GMC | JIMMY | - | 4.1L, 5.7L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1976 | GMC | JIMMY | - | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1977 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1978 - 1979 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1980 - 1981 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1982 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1983 - 1984 | GMC | JIMMY | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1985 | GMC | JIMMY | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1986 | GMC | JIMMY | BASE, SILVERADO, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | GMC | JIMMY | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1988 - 1991 | GMC | JIMMY | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 SUBURBAN | - | - | - | - |
| 1973 | GMC | K15/K1500 | - | 4.1L, 5.7L | - | - |
| 1974 | GMC | K15/K1500 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L | - | - |
| 1973 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1974 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | - | 4.1L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1979 - 1981 | GMC | K1500 | - | - | - | - |
| 1982 - 1984 | GMC | K1500 | - | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | K1500 | - | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1979 - 1981 | GMC | K1500 SUBURBAN | - | - | - | - |
| 1982 | GMC | K1500 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1983 - 1986 | GMC | K1500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | - | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 SUBURBAN | - | - | - | - |
| 1973 | GMC | K25/K2500 | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1974 | GMC | K25/K2500 | - | - | - | - |
| 1973 | GMC | K25/K2500 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | - | - |
| 1974 | GMC | K25/K2500 SUBURBAN | - | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | - | - |
| 1979 - 1981 | GMC | K2500 | - | - | - | - |
| 1982 - 1984 | GMC | K2500 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 | GMC | K2500 | - | 4.3L, 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1986 | GMC | K2500 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1979 - 1981 | GMC | K2500 SUBURBAN | - | - | - | - |
| 1982 | GMC | K2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1983 | GMC | K2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1984 | GMC | K2500 SUBURBAN | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | K2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | GMC | R1500 SUBURBAN | - | 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1988 - 1991 | GMC | R1500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L, 7.4L | - | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - | 4.8L, 5.7L, 6.2L | - | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 SUBURBAN | - | 5.7L, 6.2L | - | - |
