Free Shipping
Best Price Guarantee
30 Days No-Hassle Returns
Air Lift 25854 - Load Controller Single Heavy Duty Compressor
Air Lift 25854 - Load Controller Single Heavy Duty Compressor
Since 2011, We've Shipped Over 1,000,000 Automotive Parts to Canadian Customers
Finally a great car parts website for Canadians! Love it.
James S.
Completely satisfied with prices and customer service.
Alan W.
The price was better than the competitors, not to mention the shipping time was astronomically lower.
William H.
Great experience, good prices and lots of stock!
Angus G.
- Jump to Category:
- Product Info
- Description
- Vehicle Fitment
- Reviews
Product Info

Air Lift 25854 - Load Controller I Systems
Air Lift Load Controller are specially designed to work with heavy applications like class A and C motor homes, towing fifth wheels, and commercial use. The systems are very easy to adjust and will work great on changing road and load conditions.
Key Features:- Load Controller
- Single
- Heavy Duty

Air Lift is a family owned business recognized as one of the leaders in the aftermarket auto parts industry, and is most well known for its wide range of suspension dedicated products. The company was founded in 1949, and has since then remained dedicated to designing, developing, and manufacturing only the highest quality products. Air Lift considers it a top priority to cater to customer needs and safety, making it a brand you can count on!
Description
- Load Controller
- Single
- Heavy Duty
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Submodel | Body Style (Old/New) |
---|---|---|---|---|
2005 - 2006 | ACURA | MDX | BASE, TOURING | N/A |
2007 - 2013 | ACURA | MDX | BASE | N/A |
1971 - 1973 | BUICK | CENTURION | BASE | N/A |
1973 - 1974 | BUICK | CENTURY | BASE, Luxus | N/A |
1975 | BUICK | CENTURY | BASE, CUSTOM, Luxus, SPECIAL | N/A |
1976 | BUICK | CENTURY | BASE, CUSTOM, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, SPECIAL | N/A |
1977 | BUICK | CENTURY | BASE, CUSTOM, SPECIAL | N/A |
1978 - 1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL, SPORT | N/A |
1980 - 1981 | BUICK | CENTURY | BASE, Estate, LIMITED, SPORT | N/A |
1982 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | N/A |
1983 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, T-Type | N/A |
1984 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate, LIMITED, Olympia Limited, T-Type | N/A |
1985 - 1986 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | N/A |
1987 - 1989 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | N/A |
1990 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | N/A |
1991 - 1996 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | N/A |
1991 - 1996 | BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | N/A |
1965 | BUICK | ELECTRA | BASE | N/A |
1966 - 1967 | BUICK | ELECTRA | BASE, CUSTOM | N/A |
1968 - 1973 | BUICK | ELECTRA | 225, 225 Custom | N/A |
1974 | BUICK | ELECTRA | 225, 225 Custom, 225 Limited | N/A |
1975 | BUICK | ELECTRA | 225, CUSTOM, LIMITED | N/A |
1976 - 1977 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED | N/A |
1978 - 1979 | BUICK | ELECTRA | 225, LIMITED, Park Avenue | N/A |
1980 - 1984 | BUICK | ELECTRA | LIMITED, Park Avenue | N/A |
1985 - 1988 | BUICK | ELECTRA | LIMITED, Park Avenue, T-Type | N/A |
1989 - 1990 | BUICK | ELECTRA | LIMITED, Park Avenue, Park Avenue Ultra, T-Type | N/A |
2008 - 2011 | BUICK | ENCLAVE | CX, CXL | N/A |
2012 - 2013 | BUICK | ENCLAVE | BASE | N/A |
2014 - 2017 | BUICK | ENCLAVE | CONVENIENCE, LEATHER, PREMIUM | N/A |
1980 - 1983 | BUICK | ESTATE WAGON | BASE | N/A |
1967 | BUICK | GRAN SPORT | BASE | N/A |
1965 - 1973 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | N/A |
1974 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Luxus | N/A |
1975 - 1976 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | N/A |
1977 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Custom Sport | N/A |
1978 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, SPORT | N/A |
1979 - 1981 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, LIMITED, SPORT | N/A |
1982 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED, Limited Edition F/E | N/A |
1983 - 1984 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED | N/A |
1985 | BUICK | LESABRE | COLLECTOR'S EDITION, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | N/A |
1986 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | N/A |
1987 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | N/A |
1988 - 1990 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, Estate Wagon, LIMITED | N/A |
1991 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM, LIMITED | N/A |
1992 - 2005 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED | N/A |
1991 - 2005 | BUICK | PARK AVENUE | BASE, Ultra | N/A |
1973 - 1975 | BUICK | REGAL | BASE | N/A |
1976 - 1977 | BUICK | REGAL | BASE, SR | N/A |
1978 - 1981 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED, SPORT | N/A |
1982 | BUICK | REGAL | BASE, Estate Wagon, LIMITED, Limited Turbo, SPORT | N/A |
1983 | BUICK | REGAL | BASE, Estate Wagon, LIMITED, T-Type | N/A |
1984 - 1986 | BUICK | REGAL | BASE, Grand National, LIMITED, T-Type | N/A |
1987 | BUICK | REGAL | BASE, Grand National, LIMITED | N/A |
1979 - 1980 | BUICK | RIVIERA | BASE, S | N/A |
1981 | BUICK | RIVIERA | BASE, T-Type | N/A |
1982 | BUICK | RIVIERA | BASE, LIMITED EDITION, T-Type | N/A |
1983 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type, XX Anniversary Edition | N/A |
1984 - 1985 | BUICK | RIVIERA | BASE, LUXURY, T-Type | N/A |
1995 - 1999 | BUICK | RIVIERA | BASE | N/A |
1991 | BUICK | ROADMASTER | Estate Wagon | N/A |
1992 - 1995 | BUICK | ROADMASTER | BASE, Estate Wagon, LIMITED | N/A |
1996 | BUICK | ROADMASTER | COLLECTOR'S EDITION, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | N/A |
1964 - 1967 | BUICK | SKYLARK | BASE | N/A |
1968 - 1969 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM | N/A |
1970 | BUICK | SKYLARK | 350, BASE, CUSTOM | N/A |
1971 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM | N/A |
1972 | BUICK | SKYLARK | 350, BASE, CUSTOM | N/A |
1985 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED | N/A |
1988 - 1989 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, LIMITED | N/A |
1990 - 1991 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Luxury Edition | N/A |
1992 - 1995 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | N/A |
1996 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | N/A |
1967 | BUICK | SPECIAL | BASE, DELUXE | N/A |
1968 - 1969 | BUICK | SPECIAL | BASE | N/A |
1964 - 1965 | BUICK | SPORT WAGON | BASE | N/A |
1966 | BUICK | SPORT WAGON | BASE, CUSTOM | N/A |
1965 | BUICK | WILDCAT | BASE, CUSTOM, DELUXE | N/A |
1966 | BUICK | WILDCAT | BASE, CUSTOM, Gran Sport | N/A |
1967 - 1969 | BUICK | WILDCAT | BASE, CUSTOM | N/A |
1970 | BUICK | WILDCAT | CUSTOM | N/A |
1993 | CADILLAC | 60 SPECIAL | BASE | N/A |
1987 - 1989 | CADILLAC | ALLANTE | BASE | N/A |
1990 - 1992 | CADILLAC | ALLANTE | BASE, Value Leader | N/A |
1993 | CADILLAC | ALLANTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, Value Leader | N/A |
1987 - 1992 | CADILLAC | BROUGHAM | BASE, D'ELEGANCE | N/A |
1965 - 1976 | CADILLAC | CALAIS | BASE | N/A |
1985 - 1991 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | N/A |
1992 - 1993 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE, Brougham | N/A |
1968 - 1974 | CADILLAC | DEVILLE | BASE | N/A |
1975 - 1976 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, Cabriolet, D'ELEGANCE | N/A |
1977 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, D'ELEGANCE | N/A |
1978 - 1979 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, Cabriolet, D'ELEGANCE, Phaeton | N/A |
1985 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, Cabriolet, D'ELEGANCE | N/A |
1986 - 1987 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, D'ELEGANCE, TOURING | N/A |
1988 - 1990 | CADILLAC | DEVILLE | BASE | N/A |
1991 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, Spring Edition, TOURING | N/A |
1992 - 1993 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, TOURING | N/A |
1965 - 1967 | CADILLAC | ELDORADO | BASE | N/A |
1979 - 1980 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, Cabriolet | N/A |
1981 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, Brougham d'Elegance, Cabriolet | N/A |
1982 - 1985 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, Cabriolet, TOURING | N/A |
1986 - 1989 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz | N/A |
1990 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, TOURING | N/A |
1991 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, Biarritz, Spring Edition, TOURING | N/A |
1992 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, TOURING | N/A |
1993 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, SPORT, TOURING | N/A |
2000 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | N/A |
2002 - 2007 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | N/A |
2008 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, PLATINUM | N/A |
2009 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, HYBRID, PLATINUM | N/A |
2010 | CADILLAC | ESCALADE | BASE, HYBRID, HYBRID PLATINUM, PLATINUM | N/A |
2003 - 2007 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE | N/A |
2008 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE, PLATINUM | N/A |
2002 - 2010 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE | N/A |
1965 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75 | N/A |
1966 - 1967 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75, BASE | N/A |
1968 - 1970 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75, BASE, Brougham | N/A |
1971 - 1972 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75, BASE | N/A |
1973 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 60 Special Brougham, 75, BASE | N/A |
1974 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75, BASE | N/A |
1975 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special Brougham, 75 | N/A |
1976 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special Brougham, 75, Brougham, Brougham Talisman, Brougham d'Elegance | N/A |
1977 | CADILLAC | FLEETWOOD | 75, 75 Formal, Brougham, Formal | N/A |
1978 - 1984 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | N/A |
1985 - 1986 | CADILLAC | FLEETWOOD | 75, 75 Formal, BASE, Brougham, Brougham Commercial Chassis, Brougham d'Elegance, D'ELEGANCE | N/A |
1987 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, 75, 75 Formal, BASE, Brougham Commercial Chassis, D'ELEGANCE | N/A |
1988 - 1989 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, Brougham Commercial Chassis, D'ELEGANCE | N/A |
1990 - 1992 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, D'ELEGANCE | N/A |
1993 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham | N/A |
1976 | CADILLAC | SEVILLE | BASE | N/A |
1977 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, Opera | N/A |
1978 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, Elegante, Opera | N/A |
1979 - 1986 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, Elegante | N/A |
1987 | CADILLAC | SEVILLE | BASE | N/A |
1988 - 1993 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | N/A |
1995 | CHEVROLET | ASTRO | BASE, CL, CS, LT | N/A |
1996 - 2005 | CHEVROLET | ASTRO | BASE, LS, LT | N/A |
2007 - 2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS, LT, LTZ | N/A |
2013 | CHEVROLET | AVALANCHE | BLACK DIAMOND LS, BLACK DIAMOND LT, BLACK DIAMOND LTZ | N/A |
2002 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, ON ROAD EDITION, Z71 | N/A |
2003 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, ON ROAD EDITION, WBH, Z71 | N/A |
2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, Z66, Z71 | N/A |
2005 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, LS, LT, Z66, Z71 | N/A |
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | LS, LT, Z66, Z71 | N/A |
2002 - 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | BASE | N/A |
2005 - 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | LS, LT | N/A |
1958 - 1964 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | N/A |
1988 | CHEVROLET | BERETTA | BASE | N/A |
1989 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT | N/A |
1990 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | N/A |
1991 - 1993 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ | N/A |
1994 - 1996 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, Z26 | N/A |
1958 - 1959 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | N/A |
1960 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE, Fleetmaster | N/A |
1961 - 1964 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | N/A |
1969 - 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | N/A |
1987 | CHEVROLET | BLAZER | Custom Deluxe, SILVERADO | N/A |
1988 - 1991 | CHEVROLET | BLAZER | SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1992 - 1993 | CHEVROLET | BLAZER | CHEYENNE, SILVERADO | N/A |
1994 | CHEVROLET | BLAZER | BASE, SILVERADO, Silverado Sport | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | N/A |
1975 - 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1982 - 1986 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | N/A |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1981 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1982 - 1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1988 - 1989 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1990 - 1992 | CHEVROLET | C1500 | 454 SS, CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, WT | N/A |
1993 | CHEVROLET | C1500 | 454 SS, CHEYENNE, SILVERADO, WT | N/A |
1994 - 1997 | CHEVROLET | C1500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | N/A |
1998 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | N/A |
1992 - 1994 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | BASE, SILVERADO | N/A |
1995 - 1999 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | N/A |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1982 - 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | N/A |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1982 - 1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1988 - 1992 | CHEVROLET | C2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1993 | CHEVROLET | C2500 | CHEYENNE, SILVERADO | N/A |
1994 - 1998 | CHEVROLET | C2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | N/A |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C2500 | BASE, LS | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | N/A |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1982 - 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1988 - 1992 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | N/A |
1993 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SILVERADO | N/A |
1994 - 1998 | CHEVROLET | C3500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | N/A |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C3500 | BASE, LS | N/A |
2003 - 2004 | CHEVROLET | C4500 KODIAK | C4C042, C4E042, C4U042, C4V042 | N/A |
2005 - 2009 | CHEVROLET | C4500 KODIAK | C4C042, C4C044, C4E042, C4E044, C4U042, C4V042 | N/A |
2003 - 2004 | CHEVROLET | C5500 KODIAK | C5C042, C5E042, C5U042, C5V042 | N/A |
2005 - 2009 | CHEVROLET | C5500 KODIAK | C5C042, C5C044, C5E042, C5E044, C5U042, C5V042 | N/A |
1982 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28, Z28 INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | N/A |
1983 - 1984 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | N/A |
1985 - 1986 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, IROC-Z, SPORT, Z28 | N/A |
1987 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, LT, SPORT, Z28 | N/A |
1988 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, IROC-Z, Z28 | N/A |
1989 - 1990 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, RS, Z28 | N/A |
1991 | CHEVROLET | CAMARO | RS, Z28 | N/A |
1992 | CHEVROLET | CAMARO | RS, RS HERITAGE EDITION, Z28, Z28 HERITAGE EDITION | N/A |
1993 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, Z28 | N/A |
1994 - 1995 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28 | N/A |
1996 - 1997 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Z28 | N/A |
1998 - 2002 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28, Z28 SS | N/A |
1971 - 1972 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Estate | N/A |
1975 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | N/A |
1976 - 1978 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | N/A |
1979 - 1980 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Landau, Classic Sport | N/A |
1981 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau | N/A |
1982 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate | N/A |
1983 - 1985 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | N/A |
1986 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham | N/A |
1987 - 1990 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | N/A |
1991 - 1992 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LTZ, Classic | N/A |
1993 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, CLASSIC LTZ, Classic | N/A |
1994 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, Classic | N/A |
1995 - 1996 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | N/A |
1982 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, CADET, CL | N/A |
1983 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, CL, CS | N/A |
1984 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, CL, CS, OLYMPIC, TYPE-10 | N/A |
1985 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, CL, CS, TYPE-10 | N/A |
1986 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, CL, CS, RS, Z24 | N/A |
1987 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, CS, RS, Z24 | N/A |
1988 - 1990 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, RS, VL, Z24 | N/A |
1991 - 1994 | CHEVROLET | CAVALIER | RS, VL, Z24 | N/A |
1982 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL, CS | N/A |
1983 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL | N/A |
1984 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL, Eurosport | N/A |
1985 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL, Classic, Estate, Eurosport | N/A |
1986 - 1987 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL, Estate, Eurosport | N/A |
1988 - 1989 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL, Eurosport | N/A |
1990 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, Eurosport | N/A |
1964 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE | N/A |
1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, DELUXE, Ss | N/A |
1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, DELUXE | N/A |
1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300, 300 Deluxe, BASE, CONCOURS, DELUXE, Ss | N/A |
1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300, 300 Deluxe, BASE, CONCOURS, Malibu, Nomad, Ss | N/A |
1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 Deluxe, BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | N/A |
1970 - 1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | N/A |
1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | N/A |
1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | DELUXE | N/A |
2004 | CHEVROLET | COLORADO | BASE, LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | N/A |
2005 | CHEVROLET | COLORADO | LS, SPORT, SPORT LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | N/A |
2006 - 2008 | CHEVROLET | COLORADO | LS, LT, WT | N/A |
2009 - 2012 | CHEVROLET | COLORADO | LT, WT | N/A |
2015 - 2016 | CHEVROLET | COLORADO | BASE, LT, WT, Z71 | N/A |
2017 - 2020 | CHEVROLET | COLORADO | BASE, LT, WT, Z71, ZR2 | N/A |
2021 - 2022 | CHEVROLET | COLORADO | LT, WT, Z71, ZR2 | N/A |
2023 | CHEVROLET | COLORADO | LT, TRAIL BOSS, WT, Z71, ZR2 | N/A |
1988 | CHEVROLET | CORSICA | BASE, LT | N/A |
1989 | CHEVROLET | CORSICA | BASE, LTZ | N/A |
1990 - 1992 | CHEVROLET | CORSICA | LT, LTZ | N/A |
1993 | CHEVROLET | CORSICA | LT | N/A |
1994 - 1996 | CHEVROLET | CORSICA | BASE | N/A |
1964 - 1967 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE | N/A |
1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM | N/A |
1969 - 1974 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | N/A |
1975 - 1976 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Ss | N/A |
1977 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Conquista, Ss | N/A |
1978 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, Ss | N/A |
1979 - 1981 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, ROYAL KNIGHT, Ss | N/A |
1982 - 1986 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, Ss | N/A |
1987 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Ss | N/A |
1996 - 2000 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS | N/A |
2001 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS, LT | N/A |
1996 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | N/A |
2006 - 2023 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | N/A |
1996 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | N/A |
2006 - 2023 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | N/A |
2009 - 2013 | CHEVROLET | EXPRESS 4500 | BASE | N/A |
1970 - 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Sportvan | N/A |
1975 - 1980 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1981 - 1982 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1983 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1984 - 1987 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1988 - 1995 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1970 - 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | N/A |
1975 - 1977 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1978 - 1981 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | N/A |
1982 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1983 - 1984 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1985 - 1995 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | N/A |
1970 - 1974 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE, Sportvan | N/A |
1975 - 1982 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | N/A |
1983 - 1984 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | N/A |
1985 - 1996 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | N/A |
1959 - 1963 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | N/A |
1964 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Ss | N/A |
1971 - 1974 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | N/A |
1975 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, SPORT | N/A |
1976 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, Custom Landau, S, SPORT | N/A |
1977 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, Landau, SPORT | N/A |
1978 - 1979 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Landau, SPORT | N/A |
1980 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, SPORT | N/A |
1981 - 1982 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Estate | N/A |
1983 - 1985 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | N/A |
1994 - 1996 | CHEVROLET | IMPALA | Ss | N/A |
1973 - 1974 | CHEVROLET | K10 | BASE | N/A |
